索引號(hào): | 11341731003262807M/202412-00017 | 組配分類(lèi): | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱(chēng): | 揚(yáng)溪村2024年11月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-12-12 | 發(fā)布日期: | 2024-12-12 |
索引號(hào): | 11341731003262807M/202412-00017 |
組配分類(lèi): | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱(chēng): | 揚(yáng)溪村2024年11月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-12-12 |
發(fā)布日期: | 2024-12-12 |
序號(hào) | 戶(hù)主姓名 | 村名 | 金額合計(jì) | 村后備干部補(bǔ)貼 | 村級(jí)扶貧公益崗位 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 孤兒基本生活保障資金 | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 | 受災(zāi)群眾生活救助資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 特困人員供養(yǎng)資金(供養(yǎng)資金) | 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 | 生態(tài)信息員補(bǔ)助 | 特困人員供養(yǎng)資金(照料護(hù)理費(fèi)) | 困難群眾一次性生活補(bǔ)助(孤兒) | 低保電費(fèi)補(bǔ)貼資金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)村特困對(duì)象電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 社會(huì)定期救濟(jì)資金 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 |
1 | 張*雨 | 揚(yáng)溪 | 833 | 833 | |||||||||||||||||
2 | 周*琴 | 揚(yáng)溪 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
3 | 汪*珍 | 揚(yáng)溪 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
4 | 程* | 揚(yáng)溪 | 833 | 833 | |||||||||||||||||
5 | 程* | 揚(yáng)溪 | 3942 | 3942 | |||||||||||||||||
6 | 葛*維 | 揚(yáng)溪 | 3285 | 3285 | |||||||||||||||||
7 | 尤*珍 | 揚(yáng)溪 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
8 | 王* | 揚(yáng)溪 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||
9 | 王*鵬 | 揚(yáng)溪 | 3942 | 3942 | |||||||||||||||||
10 | 胡* | 揚(yáng)溪 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||
11 | 汪*龍 | 揚(yáng)溪 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||
12 | 汪*華 | 揚(yáng)溪 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||
13 | 黃* | 揚(yáng)溪 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||
14 | 胡*華 | 揚(yáng)溪 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
15 | 李*芬 | 揚(yáng)溪 | 833 | 833 | |||||||||||||||||
16 | 夏* | 揚(yáng)溪 | 533 | 533 | |||||||||||||||||
17 | 汪*法 | 揚(yáng)溪 | 757 | 757 | |||||||||||||||||
18 | 邵*林 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
19 | 汪*霞 | 揚(yáng)溪 | 600 | 600 | |||||||||||||||||
20 | 葛*萱 | 揚(yáng)溪 | 1290 | 1290 | |||||||||||||||||
21 | 程*云 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
22 | 胡* | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
23 | 俞*綱 | 揚(yáng)溪 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
24 | 高*云 | 揚(yáng)溪 | 757 | 757 | |||||||||||||||||
25 | 姚*龍 | 揚(yáng)溪 | 1025 | 1025 | |||||||||||||||||
26 | 黃*立 | 揚(yáng)溪 | 400 | 400 | |||||||||||||||||
27 | 黃* | 揚(yáng)溪 | 1290 | 1290 | |||||||||||||||||
28 | 張*農(nóng) | 揚(yáng)溪 | 286 | 286 | |||||||||||||||||
29 | 程*伍 | 揚(yáng)溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
30 | 汪*飯 | 揚(yáng)溪 | 1739 | 1739 | |||||||||||||||||
31 | 王*火 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
32 | 李*家 | 揚(yáng)溪 | 1025 | 1025 | |||||||||||||||||
33 | 胡*利 | 揚(yáng)溪 | 533 | 533 | |||||||||||||||||
34 | 胡*安 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
35 | 胡*英 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
36 | 邵*友 | 揚(yáng)溪 | 611 | 611 | |||||||||||||||||
37 | 柴*兵 | 揚(yáng)溪 | 1452 | 1452 | |||||||||||||||||
38 | 何*榮 | 揚(yáng)溪 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
39 | 邵*光 | 揚(yáng)溪 | 533 | 533 | |||||||||||||||||
40 | 張*華 | 揚(yáng)溪 | 229 | 229 | |||||||||||||||||
41 | 張*萍 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
42 | 張*明 | 揚(yáng)溪 | 845 | 845 | |||||||||||||||||
43 | 胡*青 | 揚(yáng)溪 | 611 | 611 | |||||||||||||||||
44 | 汪*生 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
45 | 汪*蘭 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
46 | 江*群 | 揚(yáng)溪 | 1081 | 1081 | |||||||||||||||||
47 | 江*有 | 揚(yáng)溪 | 757 | 757 | |||||||||||||||||
48 | 汪*成 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
49 | 葛*仁 | 揚(yáng)溪 | 2006 | 2006 | |||||||||||||||||
50 | 王*國(guó) | 揚(yáng)溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
51 | 程*成 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
52 | 章*輝 | 揚(yáng)溪 | 546 | 546 | |||||||||||||||||
53 | 楊*元 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
54 | 程*海 | 揚(yáng)溪 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||
55 | 凌*仙 | 揚(yáng)溪 | 600 | 600 | |||||||||||||||||
56 | 尤*珍 | 揚(yáng)溪 | 1598 | 1598 | |||||||||||||||||
57 | 方*元 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
58 | 程*化 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
59 | 胡*仙 | 揚(yáng)溪 | 528 | 528 | |||||||||||||||||
60 | 許*平 | 揚(yáng)溪 | 600 | 600 | |||||||||||||||||
61 | 唐*全 | 揚(yáng)溪 | 572 | 572 | |||||||||||||||||
62 | 葉*兵 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
63 | 潘*成 | 揚(yáng)溪 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||
64 | 汪*利 | 揚(yáng)溪 | 611 | 611 | |||||||||||||||||
65 | 汪*成 | 揚(yáng)溪 | 1692 | 1692 | |||||||||||||||||
66 | 汪*暉 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
67 | 汪*海 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
68 | 邵*雨 | 揚(yáng)溪 | 611 | 611 | |||||||||||||||||
69 | 邵*華 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||
70 | 汪*建 | 揚(yáng)溪 | 572 | 572 | |||||||||||||||||
71 | 邵*成 | 揚(yáng)溪 | 400 | 400 | |||||||||||||||||
72 | 邵*虎 | 揚(yáng)溪 | 400 | 400 | |||||||||||||||||
73 | 胡*祥 | 揚(yáng)溪 | 912 | 912 | |||||||||||||||||
74 | 聞*富 | 揚(yáng)溪 | 2242 | 2242 | |||||||||||||||||
75 | 聞*富 | 揚(yáng)溪 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
76 | 胡*理 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
77 | 胡* | 揚(yáng)溪 | 590 | 590 | |||||||||||||||||
78 | 胡*明 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
79 | 楊*轉(zhuǎn) | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
80 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 689 | 689 | |||||||||||||||||
81 | 王*祥 | 揚(yáng)溪 | 988 | 988 | |||||||||||||||||
82 | 王*達(dá) | 揚(yáng)溪 | 984 | 984 | |||||||||||||||||
83 | 王*華 | 揚(yáng)溪 | 400 | 400 | |||||||||||||||||
84 | 項(xiàng)*平 | 揚(yáng)溪 | 533 | 533 | |||||||||||||||||
85 | 王*根 | 揚(yáng)溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
86 | 胡*仙 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
87 | 胡*全 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
88 | 張*娣 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
89 | 張*介 | 揚(yáng)溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
90 | 程*春 | 揚(yáng)溪 | 528 | 528 | |||||||||||||||||
91 | 林*云 | 揚(yáng)溪 | 600 | 600 | |||||||||||||||||
92 | 俞*設(shè) | 揚(yáng)溪 | 1447 | 1447 | |||||||||||||||||
93 | 葛*平 | 揚(yáng)溪 | 955 | 955 | |||||||||||||||||
94 | 王*華 | 揚(yáng)溪 | 912 | 912 | |||||||||||||||||
95 | 吳*輝 | 揚(yáng)溪 | 546 | 546 | |||||||||||||||||
96 | 葛*有 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
97 | 張*煌 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||
98 | 邵*美 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
99 | 邵*春 | 揚(yáng)溪 | 572 | 572 | |||||||||||||||||
100 | 許*余 | 揚(yáng)溪 | 845 | 845 | |||||||||||||||||
101 | 王*富 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
102 | 江*菊 | 揚(yáng)溪 | 1025 | 1025 | |||||||||||||||||
103 | 章*亞 | 揚(yáng)溪 | 470 | 470 | |||||||||||||||||
104 | 胡*時(shí) | 揚(yáng)溪 | 1222 | 1222 | |||||||||||||||||
105 | 黃*成 | 揚(yáng)溪 | 528 | 528 | |||||||||||||||||
106 | 黃*偉 | 揚(yáng)溪 | 1360 | 1360 | |||||||||||||||||
107 | 黃*維 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
108 | 黃*龍 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
109 | 胡*華 | 揚(yáng)溪 | 410 | 410 | |||||||||||||||||
110 | 馮*農(nóng) | 揚(yáng)溪 | 528 | 528 | |||||||||||||||||
111 | 程*忠 | 揚(yáng)溪 | 600 | 600 | |||||||||||||||||
112 | 馮*明 | 揚(yáng)溪 | 533 | 533 | |||||||||||||||||
113 | 王*紅 | 揚(yáng)溪 | 600 | 600 | |||||||||||||||||
114 | 胡*滿(mǎn) | 揚(yáng)溪 | 494 | 494 | |||||||||||||||||
115 | 李*華 | 揚(yáng)溪 | 344 | 344 | |||||||||||||||||
116 | 黃*體 | 揚(yáng)溪 | 611 | 611 | |||||||||||||||||
117 | 馮*輝 | 揚(yáng)溪 | 564 | 564 | |||||||||||||||||
118 | 戴*法 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||
119 | 余*金 | 揚(yáng)溪 | 912 | 912 | |||||||||||||||||
120 | 戴*霞 | 揚(yáng)溪 | 968 | 968 | |||||||||||||||||
121 | 戴*培 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||
122 | 胡*安 | 揚(yáng)溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||||
123 | 張*忠 | 揚(yáng)溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
124 | 黃*萍 | 揚(yáng)溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||||
125 | 何*榮 | 揚(yáng)溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
126 | 汪*萍 | 揚(yáng)溪 | 300 | 300 | |||||||||||||||||
127 | 胡* | 揚(yáng)溪 | 580 | 580 | |||||||||||||||||
128 | 包*媚 | 揚(yáng)溪 | 1160 | 1160 | |||||||||||||||||
129 | 程*海 | 揚(yáng)溪 | 580 | 580 | |||||||||||||||||
130 | 程*光 | 揚(yáng)溪 | 580 | 580 | |||||||||||||||||
131 | 程*清 | 揚(yáng)溪 | 580 | 580 | |||||||||||||||||
132 | 程*德 | 揚(yáng)溪 | 580 | 580 | |||||||||||||||||
133 | 程*德 | 揚(yáng)溪 | 580 | 580 | |||||||||||||||||
134 | 鄭*虎 | 揚(yáng)溪 | 580 | 580 | |||||||||||||||||
135 | 胡*時(shí) | 揚(yáng)溪 | 580 | 580 | |||||||||||||||||
136 | 程*秋 | 揚(yáng)溪 | 580 | 580 | |||||||||||||||||
137 | 程*飛 | 揚(yáng)溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
138 | 葉*云 | 揚(yáng)溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
139 | 葉*兵 | 揚(yáng)溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
140 | 章*菊 | 揚(yáng)溪 | 580 | 580 | |||||||||||||||||
141 | 胡*明 | 揚(yáng)溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
142 | 胡*軍 | 揚(yáng)溪 | 580 | 580 | |||||||||||||||||
143 | 王*來(lái) | 揚(yáng)溪 | 580 | 580 | |||||||||||||||||
144 | 李*寶 | 揚(yáng)溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||||
145 | 胡*華 | 揚(yáng)溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
146 | 程*義 | 揚(yáng)溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||||
147 | 戴*民 | 揚(yáng)溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||||
148 | 邵*成 | 揚(yáng)溪 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
149 | 夏* | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
150 | 夏* | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
151 | 夏* | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
152 | 汪*法 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
153 | 葛*萱 | 揚(yáng)溪 | 600 | 600 | |||||||||||||||||
154 | 高*云 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
155 | 姚*龍 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
156 | 徐*富 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
157 | 徐*富 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
158 | 黃* | 揚(yáng)溪 | 600 | 600 | |||||||||||||||||
159 | 程*琴 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
160 | 張*軍 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
161 | 汪*飯 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
162 | 汪*飯 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
163 | 汪*飯 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
164 | 項(xiàng)*金 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
165 | 王*火 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
166 | 李*家 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||
167 | 李*家 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
168 | 李*家 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
169 | 胡*利 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
170 | 胡*利 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
171 | 胡*利 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
172 | 伍*梅 | 揚(yáng)溪 | 670 | 670 | |||||||||||||||||
173 | 胡*英 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
174 | 邵*明 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
175 | 邵*友 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
176 | 邵*友 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
177 | 邵*友 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
178 | 柴*兵 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
179 | 柴*兵 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
180 | 柴*兵 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
181 | 邵*光 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
182 | 邵*光 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
183 | 胡*媚 | 揚(yáng)溪 | 54 | 54 | |||||||||||||||||
184 | 張*輝 | 揚(yáng)溪 | 670 | 670 | |||||||||||||||||
185 | 張*輝 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
186 | 張*華 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
187 | 張*萍 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
188 | 胡*青 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
189 | 胡*青 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
190 | 胡*青 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
191 | 汪*蘭 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
192 | 張*旺 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
193 | 舒*進(jìn) | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||
194 | 舒*進(jìn) | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||
195 | 江*萍 | 揚(yáng)溪 | 54 | 54 | |||||||||||||||||
196 | 江*群 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
197 | 江*群 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
198 | 江*有 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
199 | 張*龍 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
200 | 張*龍 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
201 | 周*根 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
202 | 汪*成 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
203 | 葛*義 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
204 | 包*有 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
205 | 章*輝 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
206 | 章*輝 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
207 | 章*輝 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
208 | 楊*元 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
209 | 程*海 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||
210 | 程*海 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
211 | 程*海 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
212 | 胡*媚 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
213 | 尤*珍 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
214 | 王*正 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
215 | 胡*仙 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
216 | 余*仙 | 揚(yáng)溪 | 8.47 | 8.47 | |||||||||||||||||
217 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
218 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
219 | 李*平 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
220 | 李*平 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
221 | 唐*全 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
222 | 唐*全 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
223 | 唐*全 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
224 | 葉*祥 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
225 | 潘*成 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||
226 | 潘*成 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
227 | 潘*成 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
228 | 汪*利 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
229 | 汪*利 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
230 | 汪*利 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
231 | 邵*霞 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
232 | 汪*成 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||
233 | 汪*成 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||
234 | 汪*成 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
235 | 汪*暉 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
236 | 邵*雨 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
237 | 邵*雨 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
238 | 邵*雨 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
239 | 汪*芬 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
240 | 汪*建 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
241 | 胡*祥 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
242 | 胡*門(mén) | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||
243 | 聞*富 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
244 | 聞*富 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
245 | 聞*富 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
246 | 程*標(biāo) | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
247 | 胡* | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
248 | 胡*明 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
249 | 胡*明 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
250 | 楊*轉(zhuǎn) | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
251 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
252 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
253 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
254 | 王*祥 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||
255 | 王*祥 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||
256 | 王*祥 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
257 | 王*達(dá) | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
258 | 王*留 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
259 | 黃*全 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
260 | 項(xiàng)*平 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
261 | 項(xiàng)*平 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
262 | 王*根 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
263 | 胡*仙 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
264 | 胡*全 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
265 | 胡*全 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
266 | 張*娣 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
267 | 周*菊 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
268 | 胡*花 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
269 | 胡*花 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
270 | 程*春 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
271 | 俞*設(shè) | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
272 | 葉*燕 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
273 | 葛*平 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
274 | 葛*中 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
275 | 葛*中 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
276 | 葉*花 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
277 | 王*華 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
278 | 王*華 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
279 | 吳*輝 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
280 | 吳*輝 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
281 | 吳*輝 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
282 | 張*煌 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
283 | 張*煌 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
284 | 張*煌 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
285 | 高*彪 | 揚(yáng)溪 | 54 | 54 | |||||||||||||||||
286 | 邵*美 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
287 | 黃*利 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
288 | 邵*春 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
289 | 王*義 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
290 | 王*義 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
291 | 江*菊 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
292 | 章*亞 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
293 | 胡*時(shí) | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
294 | 胡*時(shí) | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
295 | 胡*時(shí) | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
296 | 黃*成 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
297 | 黃*成 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
298 | 黃*偉 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||
299 | 黃*偉 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
300 | 黃*中 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
301 | 胡*華 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
302 | 馮*眉 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
303 | 馮*眉 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
304 | 程*義 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
305 | 馮*山 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
306 | 馮*農(nóng) | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
307 | 馮*農(nóng) | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
308 | 馮*明 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
309 | 馮*明 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
310 | 馮*明 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
311 | 王*紅 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
312 | 馮*維 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
313 | 楊* | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
314 | 胡*滿(mǎn) | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
315 | 胡*滿(mǎn) | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
