索引號: | 11341731003262807M/202412-00016 | 組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 東村2024年11月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-12 | 發(fā)布日期: | 2024-12-12 |
索引號: | 11341731003262807M/202412-00016 |
組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 東村2024年11月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-12 |
發(fā)布日期: | 2024-12-12 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計 | 村后備干部補貼 | 村級扶貧公益崗位 | 村組干部報酬和補貼資金 | 生態(tài)護林員補助 | 受災(zāi)群眾生活救助資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 特困人員供養(yǎng)資金(供養(yǎng)資金) | 農(nóng)機具購置補貼資金 | 生態(tài)信息員補助 | 特困人員供養(yǎng)資金(照料護理費) | 低保電費補貼資金 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 農(nóng)村特困對象電費補助資金 | 社會定期救濟資金 | 困難殘疾人生活補貼資金 |
1 | 唐*水 | 東村 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
2 | 陸*時 | 東村 | 3942 | 3942 | ||||||||||||||||
3 | 包*媚 | 東村 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
4 | 唐*斌 | 東村 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
5 | 馮*君 | 東村 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
6 | 林*洋 | 東村 | 833 | 833 | ||||||||||||||||
7 | 胡*俊 | 東村 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
8 | 唐*豹 | 東村 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
9 | 毛*華 | 東村 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
10 | 胡*成 | 東村 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
11 | 劉*春 | 東村 | 833 | 833 | ||||||||||||||||
12 | 凌*輝 | 東村 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
13 | 程*標(biāo) | 東村 | 286 | 286 | ||||||||||||||||
14 | 張*波 | 東村 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
15 | 唐*如 | 東村 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
16 | 周*娣 | 東村 | 690 | 690 | ||||||||||||||||
17 | 胡*武 | 東村 | 600 | 600 | ||||||||||||||||
18 | 曹*林 | 東村 | 401 | 401 | ||||||||||||||||
19 | 唐*權(quán) | 東村 | 1081 | 1081 | ||||||||||||||||
20 | 唐*躍 | 東村 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
21 | 凌*芬 | 東村 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
22 | 許*書 | 東村 | 600 | 600 | ||||||||||||||||
23 | 戴*祥 | 東村 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
24 | 孫*根 | 東村 | 960 | 960 | ||||||||||||||||
25 | 黃*剛 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
26 | 胡*豐 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
27 | 周*為 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
28 | 周*升 | 東村 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
29 | 孔*新 | 東村 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
30 | 孔*標(biāo) | 東村 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
31 | 胡*成 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
32 | 葉*方 | 東村 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
33 | 周*芳 | 東村 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
34 | 王*堂 | 東村 | 229 | 229 | ||||||||||||||||
35 | 胡* | 東村 | 229 | 229 | ||||||||||||||||
36 | 唐*延 | 東村 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
37 | 唐*彪 | 東村 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
38 | 唐*豹 | 東村 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
39 | 鄒*庭 | 東村 | 480 | 480 | ||||||||||||||||
40 | 章*進 | 東村 | 286 | 286 | ||||||||||||||||
41 | 王*國 | 東村 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
42 | 王*根 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
43 | 祝*樂 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
44 | 周*華 | 東村 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
45 | 胡*成 | 東村 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
46 | 胡*武 | 東村 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
47 | 胡*琴 | 東村 | 600 | 600 | ||||||||||||||||
48 | 高*娟 | 東村 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
49 | 江*武 | 東村 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
50 | 王*杭 | 東村 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
51 | 江*煌 | 東村 | 229 | 229 | ||||||||||||||||
52 | 江*安 | 東村 | 286 | 286 | ||||||||||||||||
53 | 汪*琴 | 東村 | 1353 | 1353 | ||||||||||||||||
54 | 張* | 東村 | 600 | 600 | ||||||||||||||||
55 | 胡*輝 | 東村 | 440 | 440 | ||||||||||||||||
56 | 張*成 | 東村 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
57 | 張*良 | 東村 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
58 | 張*健 | 東村 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
59 | 邵*麗 | 東村 | 690 | 690 | ||||||||||||||||
60 | 苗*禮 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
61 | 姚*根 | 東村 | 564 | 564 | ||||||||||||||||
62 | 王* | 東村 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
63 | 鄭*銅 | 東村 | 564 | 564 | ||||||||||||||||
64 | 姚*根 | 東村 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
65 | 袁*君 | 東村 | 1144 | 1144 | ||||||||||||||||
66 | 葛*芬 | 東村 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
67 | 傅*生 | 東村 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
68 | 程*仙 | 東村 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
69 | 陳*仙 | 東村 | 456 | 456 | ||||||||||||||||
70 | 王*才 | 東村 | 344 | 344 | ||||||||||||||||
71 | 劉*梅 | 東村 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
72 | 程* | 東村 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
73 | 曹*全 | 東村 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
74 | 唐*清 | 東村 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
75 | 余*寶 | 東村 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
76 | 黃*兵 | 東村 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
77 | 胡*之 | 東村 | 580 | 580 | ||||||||||||||||
78 | 葉*寶 | 東村 | 580 | 580 | ||||||||||||||||
79 | 吳*松 | 東村 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
80 | 汪*君 | 東村 | 290 | 290 | ||||||||||||||||
81 | 李*青 | 東村 | 580 | 580 | ||||||||||||||||
82 | 程* | 東村 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
83 | 江*勇 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
84 | 唐*霞 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
85 | 凌*輝 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
86 | 凌*輝 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
87 | 張*波 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
88 | 雷*正 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
89 | 胡*中 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
90 | 汪*霞 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
91 | 汪*霞 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
92 | 唐*權(quán) | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
93 | 唐*權(quán) | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
94 | 張*蘇 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
95 | 唐*鵬 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
96 | 唐*躍 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
97 | 唐*躍 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
98 | 凌*芬 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
99 | 戴*祥 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
100 | 戴*祥 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
101 | 王*玲 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
102 | 黃*兵 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
103 | 孫*根 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
104 | 周*正 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
105 | 周*升 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
106 | 孔*新 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
107 | 孔*新 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
108 | 孔*新 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
109 | 孔*標(biāo) | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
110 | 孔*標(biāo) | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
111 | 周*芳 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
112 | 周*芳 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
113 | 周*芳 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
114 | 唐*高 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
115 | 胡* | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
116 | 唐* | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
117 | 唐*祥 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
118 | 唐*延 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
119 | 唐*延 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
120 | 唐*延 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
121 | 唐*彪 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
122 | 唐*彪 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
123 | 唐*彪 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
124 | 唐*豹 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
125 | 鄒*庭 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
126 | 章*菊 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
127 | 朱*根 | 東村 | 175.11 | 175.11 | ||||||||||||||||
128 | 胡*和 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
129 | 祝*樂 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
130 | 紀(jì)*玉 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
131 | 周*華 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
132 | 胡*成 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
133 | 胡*成 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
134 | 胡*武 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
135 | 胡*武 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
136 | 胡*武 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
137 | 王*年 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
138 | 高*娟 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
139 | 胡*林 | 東村 | 670 | 670 | ||||||||||||||||
140 | 邵*珍 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
141 | 胡*成 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
142 | 江*時 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
143 | 甄*平 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
144 | 江*軍 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
145 | 江*武 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
146 | 江*武 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
147 | 江*武 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
148 | 王*杭 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
149 | 江*鋒 | 東村 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
150 | 程*平 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
151 | 程*平 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
152 | 程*平 | 東村 | 157.83 | 157.83 | ||||||||||||||||
153 | 張*善 | 東村 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
154 | 張*善 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
155 | 張*葉 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
156 | 張*葉 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
157 | 汪*琴 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
158 | 汪*琴 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
159 | 汪*琴 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
160 | 張*國 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
161 | 張*明 | 東村 | 261.47 | 261.47 | ||||||||||||||||
162 | 胡*輝 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
163 | 張*良 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
164 | 張*健 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
165 | 張*健 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
166 | 張*健 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
167 | 姚*根 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
168 | 姚*根 | 東村 | 189.4 | 189.4 | ||||||||||||||||
169 | 姚*根 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
170 | 王* | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
171 | 王* | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
172 | 王* | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
173 | 鄭*銅 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
174 | 姚*根 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
175 | 姚*根 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
176 | 姚*根 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
177 | 劉*信 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
178 | 方* | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
179 | 徐*生 | 東村 | 179.87 | 179.87 | ||||||||||||||||
180 | 程*平 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
181 | 童*貴 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
182 | 袁*君 | 東村 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
183 | 袁*君 | 東村 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
184 | 袁*君 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
185 | 程*仙 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
186 | 程*仙 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
187 | 陳*仙 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
188 | 柴*陽 | 東村 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
189 | 劉*梅 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
70411.13 | 1666 | 2100 | 15437 | 1000 | 4400 | 19138 | 10178 | 757 | 6830 | 500 | 54 | 508.5 | 963.68 | 3698 | 16.95 | 670 | 2494 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號