索引號(hào): | 11341731003262807M/202412-00013 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 塘堘村2024年11月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-12-12 | 發(fā)布日期: | 2024-12-12 |
索引號(hào): | 11341731003262807M/202412-00013 |
組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 塘堘村2024年11月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-12-12 |
發(fā)布日期: | 2024-12-12 |
序號(hào) | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計(jì) | 村后備干部補(bǔ)貼 | 村級(jí)扶貧公益崗位 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 | 受災(zāi)群眾生活救助資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 特困人員供養(yǎng)資金(供養(yǎng)資金) | 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 | 生態(tài)信息員補(bǔ)助 | 特困人員供養(yǎng)資金(照料護(hù)理費(fèi)) | 低保電費(fèi)補(bǔ)貼資金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)村特困對(duì)象電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 |
1 | 馮* | 塘堘 | 833 | 833 | ||||||||||||||
2 | 馮*花 | 塘堘 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||
3 | 吳*發(fā) | 塘堘 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||
4 | 王*俊 | 塘堘 | 700 | 700 | ||||||||||||||
5 | 吳*媚 | 塘堘 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||
6 | 陳*芳 | 塘堘 | 500 | 500 | ||||||||||||||
7 | 程*亮 | 塘堘 | 4752 | 4752 | ||||||||||||||
8 | 邵*武 | 塘堘 | 564 | 564 | ||||||||||||||
9 | 程*平 | 塘堘 | 400 | 400 | ||||||||||||||
10 | 胡*富 | 塘堘 | 636 | 636 | ||||||||||||||
11 | 胡*全 | 塘堘 | 800 | 800 | ||||||||||||||
12 | 王*霞 | 塘堘 | 410 | 410 | ||||||||||||||
13 | 胡*云 | 塘堘 | 1081 | 1081 | ||||||||||||||
14 | 胡*林 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||||
15 | 胡*全 | 塘堘 | 546 | 546 | ||||||||||||||
16 | 唐*桂 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||||
17 | 姚*全 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||||
18 | 馮*寨 | 塘堘 | 757 | 757 | ||||||||||||||
19 | 胡*花 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||||
20 | 胡*華 | 塘堘 | 624 | 624 | ||||||||||||||
21 | 胡*華 | 塘堘 | 400 | 400 | ||||||||||||||
22 | 胡*忠 | 塘堘 | 757 | 757 | ||||||||||||||
23 | 章*花 | 塘堘 | 546 | 546 | ||||||||||||||
24 | 馮*明 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||||
25 | 邵*升 | 塘堘 | 949 | 949 | ||||||||||||||
26 | 邵*宏 | 塘堘 | 401 | 401 | ||||||||||||||
27 | 邵*成 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||||
28 | 胡*仙 | 塘堘 | 564 | 564 | ||||||||||||||
29 | 胡*仙 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||||
30 | 邵*石 | 塘堘 | 1128 | 1128 | ||||||||||||||
31 | 邵*輝 | 塘堘 | 286 | 286 | ||||||||||||||
32 | 邵*飛 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||||
33 | 胡*如 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||||
34 | 徐*萍 | 塘堘 | 546 | 546 | ||||||||||||||
35 | 馮*根 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||||
36 | 馮*來 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||||
37 | 胡*榴 | 塘堘 | 757 | 757 | ||||||||||||||
38 | 馮*紅 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||||
39 | 馮*紅 | 塘堘 | 516 | 516 | ||||||||||||||
40 | 吳*德 | 塘堘 | 564 | 564 | ||||||||||||||
41 | 胡*時(shí) | 塘堘 | 480 | 480 | ||||||||||||||
42 | 姚*時(shí) | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||||
43 | 吳*均 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||||
44 | 汪*體 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||||
45 | 程*軍 | 塘堘 | 533 | 533 | ||||||||||||||
46 | 吳*仙 | 塘堘 | 546 | 546 | ||||||||||||||
47 | 程*亮 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||||
48 | 程*仁 | 塘堘 | 624 | 624 | ||||||||||||||
49 | 馮*體 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||||
50 | 程*富 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||||
51 | 吳*俊 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||||
52 | 程*為 | 塘堘 | 564 | 564 | ||||||||||||||
53 | 程*成 | 塘堘 | 845 | 845 | ||||||||||||||
54 | 程*星 | 塘堘 | 546 | 546 | ||||||||||||||
55 | 程*星 | 塘堘 | 546 | 546 | ||||||||||||||
56 | 王*國(guó) | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||||
57 | 王*具 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||||
58 | 馮*武 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||||
59 | 朱*石 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||||
60 | 胡*建 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||||
61 | 胡*高 | 塘堘 | 528 | 528 | ||||||||||||||
62 | 胡*春 | 塘堘 | 546 | 546 | ||||||||||||||
63 | 朱*門 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||||
64 | 朱*杰 | 塘堘 | 600 | 600 | ||||||||||||||
65 | 胡*花 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||||
66 | 胡*模 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||||
67 | 胡*云 | 塘堘 | 1040 | 1040 | ||||||||||||||
68 | 胡*利 | 塘堘 | 792 | 792 | ||||||||||||||
69 | 胡*亞 | 塘堘 | 611 | 611 | ||||||||||||||
70 | 胡*飛 | 塘堘 | 757 | 757 | ||||||||||||||
71 | 胡*六 | 塘堘 | 492 | 492 | ||||||||||||||
72 | 唐*正 | 塘堘 | 580 | 580 | ||||||||||||||
73 | 胡*孟 | 塘堘 | 800 | 800 | ||||||||||||||
74 | 程*茍 | 塘堘 | 580 | 580 | ||||||||||||||
75 | 章*成 | 塘堘 | 580 | 580 | ||||||||||||||
76 | 程*茍 | 塘堘 | 580 | 580 | ||||||||||||||
77 | 程*峰 | 塘堘 | 580 | 580 | ||||||||||||||
78 | 王*法 | 塘堘 | 580 | 580 | ||||||||||||||
79 | 程*平 | 塘堘 | 500 | 500 | ||||||||||||||
80 | 程*時(shí) | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
81 | 程*平 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
82 | 胡*民 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
83 | 王*華 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
84 | 邵*武 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
85 | 邵*永 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
86 | 胡*富 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
87 | 王*霞 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
88 | 胡*云 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
89 | 胡*林 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
90 | 胡*林 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
91 | 胡*林 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
92 | 胡*全 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
93 | 胡*全 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
94 | 胡*全 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
95 | 胡*月 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
96 | 姚*全 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
97 | 姚*成 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
98 | 馮*寨 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
99 | 胡*花 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
100 | 吳*兵 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
101 | 吳*兵 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
102 | 胡*華 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
103 | 胡*華 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
104 | 胡*華 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
105 | 胡*忠 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
106 | 黃*樹 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
107 | 章*花 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
108 | 章*花 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
109 | 章*花 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
110 | 馮*明 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
111 | 邵*成 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
112 | 程*時(shí) | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
113 | 胡*仙 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
114 | 胡*仙 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
115 | 邵*石 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
116 | 邵*輝 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
117 | 邵*飛 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
118 | 邵*飛 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
119 | 邵*飛 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
120 | 邵*霞 | 塘堘 | 54 | 54 | ||||||||||||||
121 | 姚*永 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
122 | 馮*秋 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
123 | 徐*萍 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
124 | 徐*萍 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
125 | 徐*萍 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
126 | 馮*根 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
127 | 馮*根 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
128 | 馮*根 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
129 | 葉*云 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
130 | 葉*云 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
131 | 馮*來 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
132 | 馮*來 | 塘堘 | 54 | 54 | ||||||||||||||
133 | 胡*榴 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
134 | 馮*紅 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
135 | 馮*龍 | 塘堘 | 54 | 54 | ||||||||||||||
136 | 章*景 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
137 | 馮*紅 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
138 | 吳*德 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
139 | 胡*時(shí) | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
140 | 吳*平 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
141 | 吳*均 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
142 | 吳*均 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
143 | 吳*均 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
144 | 汪*體 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
145 | 程*軍 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
146 | 程*軍 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
147 | 程*軍 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
148 | 吳*仙 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
149 | 程*仁 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
150 | 程*仁 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
151 | 程*仁 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
152 | 程*留 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
153 | 馮*體 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
154 | 馮*體 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
155 | 鄭*生 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
156 | 程*為 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
157 | 程*龍 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
158 | 程*星 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
159 | 程*星 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
160 | 程*星 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
161 | 程*星 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
162 | 程*星 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
163 | 程*星 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
164 | 王*具 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
165 | 馮*武 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
166 | 馮*武 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
167 | 馮*武 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
168 | 胡*飛 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
169 | 胡*飛 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
170 | 胡*高 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
171 | 胡*兵 | 塘堘 | 54 | 54 | ||||||||||||||
172 | 胡*春 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
173 | 胡*德 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
174 | 胡*花 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
175 | 胡*維 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
176 | 胡*云 | 塘堘 | 172 | 172 | ||||||||||||||
177 | 胡*云 | 塘堘 | 172 | 172 | ||||||||||||||
178 | 胡*云 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
179 | 胡*亞 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
180 | 胡*亞 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
181 | 胡*亞 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
182 | 胡*飛 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
183 | 胡*六 | 塘堘 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
184 | 胡*杰 | 塘堘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
64797.85 | 833 | 700 | 6897 | 500 | 4600 | 22994 | 14361 | 3028 | 4280 | 500 | 216 | 661.05 | 3010 | 67.8 | 2150 |
版權(quán)所有:績(jī)溪縣人民政府 主辦:績(jī)溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號(hào)-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績(jī)溪縣龍川大道28號(hào)行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號(hào)