索引號(hào): | 11341731003262807M/202412-00012 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 大石門村2024年11月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-12-12 | 發(fā)布日期: | 2024-12-12 |
索引號(hào): | 11341731003262807M/202412-00012 |
組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 大石門村2024年11月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-12-12 |
發(fā)布日期: | 2024-12-12 |
序號(hào) | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計(jì) | 村后備干部補(bǔ)貼 | 村級(jí)扶貧公益崗位 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 | 受災(zāi)群眾生活救助資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 特困人員供養(yǎng)資金(供養(yǎng)資金) | 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 | 生態(tài)信息員補(bǔ)助 | 特困人員供養(yǎng)資金(照料護(hù)理費(fèi)) | 低保電費(fèi)補(bǔ)貼資金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)村特困對(duì)象電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 |
1 | 程*艷 | 大石門 | 833 | 833 | ||||||||||||||
2 | 路*海 | 大石門 | 700 | 700 | ||||||||||||||
3 | 路*法 | 大石門 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||
4 | 胡*云 | 大石門 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||
5 | 周*琴 | 大石門 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||
6 | 張*為 | 大石門 | 700 | 700 | ||||||||||||||
7 | 周*清 | 大石門 | 3285 | 3285 | ||||||||||||||
8 | 姚*樂 | 大石門 | 3942 | 3942 | ||||||||||||||
9 | 胡*梅 | 大石門 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||
10 | 胡*林 | 大石門 | 792 | 792 | ||||||||||||||
11 | 胡* | 大石門 | 500 | 500 | ||||||||||||||
12 | 周*茍 | 大石門 | 757 | 757 | ||||||||||||||
13 | 王*姣 | 大石門 | 528 | 528 | ||||||||||||||
14 | 路*益 | 大石門 | 611 | 611 | ||||||||||||||
15 | 路*理 | 大石門 | 636 | 636 | ||||||||||||||
16 | 吳*娟 | 大石門 | 757 | 757 | ||||||||||||||
17 | 胡*明 | 大石門 | 600 | 600 | ||||||||||||||
18 | 胡*武 | 大石門 | 572 | 572 | ||||||||||||||
19 | 胡*法 | 大石門 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||
20 | 章*法 | 大石門 | 757 | 757 | ||||||||||||||
21 | 宋*愛 | 大石門 | 611 | 611 | ||||||||||||||
22 | 路*杰 | 大石門 | 611 | 611 | ||||||||||||||
23 | 胡*元 | 大石門 | 600 | 600 | ||||||||||||||
24 | 邵*付 | 大石門 | 611 | 611 | ||||||||||||||
25 | 汪*媚 | 大石門 | 572 | 572 | ||||||||||||||
26 | 周*高 | 大石門 | 410 | 410 | ||||||||||||||
27 | 周*年 | 大石門 | 960 | 960 | ||||||||||||||
28 | 章*珠 | 大石門 | 528 | 528 | ||||||||||||||
29 | 汪*林 | 大石門 | 600 | 600 | ||||||||||||||
30 | 周*花 | 大石門 | 611 | 611 | ||||||||||||||
31 | 程*高 | 大石門 | 172 | 172 | ||||||||||||||
32 | 劉*富 | 大石門 | 984 | 984 | ||||||||||||||
33 | 汪*花 | 大石門 | 492 | 492 | ||||||||||||||
34 | 姚*金 | 大石門 | 600 | 600 | ||||||||||||||
35 | 胡*富 | 大石門 | 520 | 520 | ||||||||||||||
36 | 胡*年 | 大石門 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
37 | 周*明 | 大石門 | 1991 | 1991 | ||||||||||||||
38 | 周*明 | 大石門 | 492 | 492 | ||||||||||||||
39 | 周*助 | 大石門 | 533 | 533 | ||||||||||||||
40 | 姚*學(xué) | 大石門 | 611 | 611 | ||||||||||||||
41 | 張*為 | 大石門 | 1025 | 1025 | ||||||||||||||
42 | 高*光 | 大石門 | 1540 | 1540 | ||||||||||||||
43 | 姚*民 | 大石門 | 400 | 400 | ||||||||||||||
44 | 姚*堅(jiān) | 大石門 | 611 | 611 | ||||||||||||||
45 | 汪*體 | 大石門 | 533 | 533 | ||||||||||||||
46 | 周*門 | 大石門 | 792 | 792 | ||||||||||||||
47 | 周*豐 | 大石門 | 845 | 845 | ||||||||||||||
48 | 胡*旺 | 大石門 | 757 | 757 | ||||||||||||||
49 | 程*強(qiáng) | 大石門 | 533 | 533 | ||||||||||||||
50 | 張*源 | 大石門 | 1991 | 1991 | ||||||||||||||
51 | 周*明 | 大石門 | 600 | 600 | ||||||||||||||
52 | 張*德 | 大石門 | 546 | 546 | ||||||||||||||
53 | 程*其 | 大石門 | 492 | 492 | ||||||||||||||
54 | 程*祥 | 大石門 | 546 | 546 | ||||||||||||||
55 | 吳*立 | 大石門 | 528 | 528 | ||||||||||||||
56 | 周*土 | 大石門 | 800 | 800 | ||||||||||||||
57 | 章*琴 | 大石門 | 2184 | 2184 | ||||||||||||||
58 | 周*全 | 大石門 | 757 | 757 | ||||||||||||||
59 | 周*陽 | 大石門 | 492 | 492 | ||||||||||||||
60 | 周*林 | 大石門 | 792 | 792 | ||||||||||||||
61 | 汪*元 | 大石門 | 800 | 800 | ||||||||||||||
62 | 周*建 | 大石門 | 290 | 290 | ||||||||||||||
63 | 路*忠 | 大石門 | 500 | 500 | ||||||||||||||
64 | 周*茍 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
65 | 程*兵 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
66 | 王*姣 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
67 | 汪*留 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
68 | 路*海 | 大石門 | 172 | 172 | ||||||||||||||
69 | 路*益 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
70 | 路*為 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
71 | 路*理 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
72 | 路*忠 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
73 | 吳*華 | 大石門 | 356 | 356 | ||||||||||||||
74 | 吳*娟 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
75 | 胡*明 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
76 | 胡*武 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
77 | 胡*武 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
78 | 路*中 | 大石門 | 54 | 54 | ||||||||||||||
79 | 胡*法 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
80 | 胡*法 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
81 | 胡*法 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
82 | 路*永 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
83 | 章*法 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
84 | 章*兵 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
85 | 宋*愛 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
86 | 宋*愛 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
87 | 宋*愛 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
88 | 路*杰 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
89 | 胡*云 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
90 | 邵*付 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
91 | 邵*付 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
92 | 邵*付 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
93 | 周*德 | 大石門 | 54 | 54 | ||||||||||||||
94 | 路*甫 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
95 | 胡*平 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
96 | 汪*媚 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
97 | 汪*媚 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
98 | 汪*媚 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
99 | 周*興 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
100 | 周*高 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
101 | 周*年 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
102 | 章*珠 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
103 | 周*定 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
104 | 周*興 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
105 | 汪*興 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
106 | 周*花 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
107 | 周*花 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
108 | 周*花 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
109 | 胡*祥 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
110 | 劉*富 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
111 | 劉*富 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
112 | 汪*花 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
113 | 程*明 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
114 | 胡*富 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
115 | 胡*富 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
116 | 胡*富 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
117 | 胡*年 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
118 | 胡*年 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
119 | 胡*年 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
120 | 姚*香 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
121 | 洪*仁 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
122 | 張*定 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
123 | 張*定 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
124 | 張*娟 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
125 | 張*標(biāo) | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
126 | 周*明 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
127 | 周*助 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
128 | 姚*學(xué) | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
129 | 姚*學(xué) | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
130 | 姚*學(xué) | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
131 | 胡*花 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
132 | 張*為 | 大石門 | 172 | 172 | ||||||||||||||
133 | 張*為 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
134 | 張*為 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
135 | 吳*時(shí) | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
136 | 胡*光 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
137 | 高*光 | 大石門 | 172 | 172 | ||||||||||||||
138 | 高*光 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
139 | 高*光 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
140 | 姚*堅(jiān) | 大石門 | 172 | 172 | ||||||||||||||
141 | 姚*堅(jiān) | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
142 | 姚*堅(jiān) | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
143 | 姚*時(shí) | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
144 | 汪*體 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
145 | 汪*體 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
146 | 汪*體 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
147 | 程*花 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
148 | 方*芬 | 大石門 | 54 | 54 | ||||||||||||||
149 | 胡*昌 | 大石門 | 54 | 54 | ||||||||||||||
150 | 洪*魚 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
151 | 胡*旺 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
152 | 胡*霞 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
153 | 胡*霞 | 大石門 | 356 | 356 | ||||||||||||||
154 | 程*強(qiáng) | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
155 | 胡*萍 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
156 | 胡*榴 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
157 | 胡*榴 | 大石門 | 172 | 172 | ||||||||||||||
158 | 胡*東 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
159 | 鐘*華 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
160 | 張*德 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
161 | 張*德 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
162 | 張*德 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
163 | 程*榴 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
164 | 程*其 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
165 | 程*祥 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
166 | 程*祥 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
167 | 程*祥 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
168 | 吳*立 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
169 | 章*琴 | 大石門 | 258 | 258 | ||||||||||||||
170 | 章*琴 | 大石門 | 258 | 258 | ||||||||||||||
171 | 章*琴 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
172 | 周*全 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
173 | 周*兵 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
174 | 周*陽 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||
175 | 周*陽 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||
66861.2 | 833 | 1400 | 16423 | 500 | 4200 | 22423 | 7375 | 3785 | 1090 | 500 | 928 | 525.45 | 4042 | 84.75 | 2752 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號(hào)-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號(hào)行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號(hào)