• 無(wú)障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
績(jī)溪縣應(yīng)急管理局(原安監(jiān)局)
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 縣應(yīng)急局> 基層政務(wù)公開(kāi)> 救災(zāi)> 災(zāi)后救助> 居民住房恢復(fù)重建救助
索引號(hào): 11341731MB1989404J/202412-00010 組配分類: 居民住房恢復(fù)重建救助
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣應(yīng)急管理局(原安監(jiān)局) 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民
名稱: ?績(jī)溪縣2024年因?yàn)?zāi)倒塌 、損壞住房戶資金發(fā)放清冊(cè)(二) 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2024-12-09 發(fā)布日期: 2024-12-09
索引號(hào): 11341731MB1989404J/202412-00010
組配分類: 居民住房恢復(fù)重建救助
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣應(yīng)急管理局(原安監(jiān)局)
主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民
名稱: ?績(jī)溪縣2024年因?yàn)?zāi)倒塌 、損壞住房戶資金發(fā)放清冊(cè)(二)
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2024-12-09
發(fā)布日期: 2024-12-09
?績(jī)溪縣2024年因?yàn)?zāi)倒塌 、損壞住房戶資金發(fā)放清冊(cè)(二)
發(fā)布時(shí)間:2024-12-09 16:01 來(lái)源:績(jī)溪縣應(yīng)急管理局(原安監(jiān)局) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

績(jī)溪縣因?yàn)?zāi)倒塌 、損壞住房戶資金撥付清冊(cè)(二)
填報(bào)單位(蓋章):                                                                                          單位:人、間
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 家庭情況 受災(zāi)時(shí)間 受災(zāi)種類 房屋倒損修復(fù)類型(修繕/重建) 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)核查結(jié)果(未啟動(dòng)/重建中/已完工) 補(bǔ)助資金
戶主
姓名
家庭
類型
家庭
人口
1 板橋頭鄉(xiāng) 程*武 一般農(nóng)戶 2 2024.6 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
2 板橋頭鄉(xiāng) 胡*云 一般農(nóng)戶 5 2024.6 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
3 伏嶺鎮(zhèn) 方*平 一般戶 2 2024年6月23日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
4 伏嶺鎮(zhèn) 胡*留 脫貧低保戶 1 2024年6月24日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
5 伏嶺鎮(zhèn) 胡*兵 一般戶 2 2024年6月24日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
6 伏嶺鎮(zhèn) 邵*生 一般戶 3 2024年6月25日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
7 伏嶺鎮(zhèn) 方*時(shí) 一般戶 4 2024年6月28日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
8 伏嶺鎮(zhèn) 葉*霞 一般戶 2 2024年7月1日 洪澇災(zāi)害 重建 已完工 20000
9 伏嶺鎮(zhèn) 程*福 一般戶 4 2024年6月25日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
10 伏嶺鎮(zhèn) 洪*西 一般戶 2 2024年6月25日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
11 伏嶺鎮(zhèn) 胡*娟 一般戶 1 2024年6月25日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
12 伏嶺鎮(zhèn) 胡*華 一般戶 5 2024年7月1日 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
13 臨溪鎮(zhèn) 吳*開(kāi) 一般農(nóng)戶 3 2024.6.20 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
14 長(zhǎng)安鎮(zhèn) 曹*安 低保戶 3 2024.6.29 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
15 長(zhǎng)安鎮(zhèn) 洪*飛 一般戶 2 2024.6.29 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
16 長(zhǎng)安鎮(zhèn) 周*德 一般戶 4 2024.6.29 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
17 長(zhǎng)安鎮(zhèn) 宋*仙 一般戶 1 2024.6.29 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
18 金沙 周*法 一般戶 1 2024.6.25 洪澇 重建 已完工 20000
19 金沙 李*華 一般戶 1 2024.6.25 洪澇 重建 已完工 20000
20 上莊鎮(zhèn) 葉*時(shí) 低保戶 1 6.23 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
21 上莊鎮(zhèn) 曹*年 脫貧戶 1 6.23 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
22 上莊鎮(zhèn) 洪*鳳 低保戶 2 6.23 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
23 上莊鎮(zhèn) 汪*文 一般戶 2 6.23 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
24 上莊鎮(zhèn) 汪*成 一般戶 7 6.23 洪澇災(zāi)害 修繕 已完工 2000
總計(jì) 102000