索引號: | 11341731003262807M/202411-00016 | 組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構: | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚溪村2024年10月份財政補貼農民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-18 | 發(fā)布日期: | 2024-11-18 |
索引號: | 11341731003262807M/202411-00016 |
組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構: | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚溪村2024年10月份財政補貼農民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-18 |
發(fā)布日期: | 2024-11-18 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 組名 | 金額合計 | 村后備干部補貼 | 孤兒基本生活保障資金 | 村級扶貧公益崗位 | 生態(tài)護林員補助 | 社會定期救濟資金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 農村五保戶補助資金 | 生態(tài)信息員補助 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 農村居民最低生活保障資金 | 農村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農村五保戶補助資金 | 農機具購置補貼資金 | 農村五保戶補助資金 |
1 | 張*雨 | 揚溪 | 朗山下 | 833 | 833 | ||||||||||||||
2 | 葛*萱 | 揚溪 | 泉塘 | 1290 | 1290 | ||||||||||||||
3 | 俞*綱 | 揚溪 | 揚一 | 500 | 500 | ||||||||||||||
4 | 周*琴 | 揚溪 | 塘岱上 | 700 | 700 | ||||||||||||||
5 | 黃* | 揚溪 | 方一 | 1290 | 1290 | ||||||||||||||
6 | 汪*珍 | 揚溪 | 方一 | 700 | 700 | ||||||||||||||
7 | 伍*梅 | 揚溪 | 際坑口 | 670 | 670 | ||||||||||||||
8 | 程* | 揚溪 | 際坑口 | 833 | 833 | ||||||||||||||
9 | 何*榮 | 揚溪 | 大坑 | 500 | 500 | ||||||||||||||
10 | 胡*媚 | 揚溪 | 大坑 | 39 | 39 | ||||||||||||||
11 | 張*輝 | 揚溪 | 朗山下 | 670 | 670 | ||||||||||||||
12 | 程* | 揚溪 | 際坑口 | 3942 | 3942 | ||||||||||||||
13 | 江*萍 | 揚溪 | 朗二 | 39 | 39 | ||||||||||||||
14 | 葛*維 | 揚溪 | 泉塘 | 3285 | 3285 | ||||||||||||||
15 | 尤*珍 | 揚溪 | 紅一 | 700 | 700 | ||||||||||||||
16 | 王* | 揚溪 | 紅二 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||
17 | 王*鵬 | 揚溪 | 揚一 | 3942 | 3942 | ||||||||||||||
18 | 胡* | 揚溪 | 揚一 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||
19 | 汪*龍 | 揚溪 | 揚二 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||
20 | 聞*富 | 揚溪 | 大塘頭 | 500 | 500 | ||||||||||||||
21 | 汪*華 | 揚溪 | 大塘頭 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||
22 | 高*彪 | 揚溪 | 西二 | 39 | 39 | ||||||||||||||
23 | 黃* | 揚溪 | 方一 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||
24 | 胡*華 | 揚溪 | 方一 | 700 | 700 | ||||||||||||||
25 | 李*芬 | 揚溪 | 方一 | 833 | 833 | ||||||||||||||
26 | 夏* | 揚溪 | 大坑 | 533 | 533 | ||||||||||||||
27 | 夏* | 揚溪 | 大坑 | 86 | 86 | ||||||||||||||
28 | 夏* | 揚溪 | 大坑 | 86 | 86 | ||||||||||||||
29 | 邵*林 | 揚溪 | 大坑 | 792 | 792 | ||||||||||||||
30 | 程*云 | 揚溪 | 紅一 | 792 | 792 | ||||||||||||||
31 | 胡* | 揚溪 | 揚一 | 792 | 792 | ||||||||||||||
32 | 姚*龍 | 揚溪 | 涉一 | 1025 | 1025 | ||||||||||||||
33 | 徐*富 | 揚溪 | 涉一 | 86 | 86 | ||||||||||||||
34 | 徐*富 | 揚溪 | 涉一 | 86 | 86 | ||||||||||||||
35 | 程*琴 | 揚溪 | 方一 | 86 | 86 | ||||||||||||||
36 | 張*農 | 揚溪 | 際坑口 | 286 | 286 | ||||||||||||||
37 | 張*軍 | 揚溪 | 際坑口 | 86 | 86 | ||||||||||||||
38 | 汪*飯 | 揚溪 | 際坑口 | 1739 | 1739 | ||||||||||||||
39 | 汪*飯 | 揚溪 | 際坑口 | 86 | 86 | ||||||||||||||
40 | 汪*飯 | 揚溪 | 際坑口 | 86 | 86 | ||||||||||||||
41 | 項*金 | 揚溪 | 際坑口 | 86 | 86 | ||||||||||||||
42 | 王*火 | 揚溪 | 際坑口 | 492 | 492 | ||||||||||||||
43 | 李*家 | 揚溪 | 際坑口 | 1025 | 1025 | ||||||||||||||
44 | 李*家 | 揚溪 | 際坑口 | 172 | 172 | ||||||||||||||
45 | 李*家 | 揚溪 | 際坑口 | 86 | 86 | ||||||||||||||
46 | 胡*利 | 揚溪 | 際坑口 | 533 | 533 | ||||||||||||||
47 | 胡*利 | 揚溪 | 際坑口 | 86 | 86 | ||||||||||||||
48 | 胡*利 | 揚溪 | 際坑口 | 86 | 86 | ||||||||||||||
49 | 胡*安 | 揚溪 | 大坑 | 792 | 792 | ||||||||||||||
50 | 胡*英 | 揚溪 | 大坑 | 492 | 492 | ||||||||||||||
51 | 邵*明 | 揚溪 | 大坑 | 86 | 86 | ||||||||||||||
52 | 邵*友 | 揚溪 | 大坑 | 611 | 611 | ||||||||||||||
53 | 邵*友 | 揚溪 | 大坑 | 86 | 86 | ||||||||||||||
54 | 邵*友 | 揚溪 | 大坑 | 86 | 86 | ||||||||||||||
55 | 柴*兵 | 揚溪 | 大坑 | 1452 | 1452 | ||||||||||||||
56 | 柴*兵 | 揚溪 | 大坑 | 86 | 86 | ||||||||||||||
57 | 柴*兵 | 揚溪 | 大坑 | 86 | 86 | ||||||||||||||
58 | 邵*光 | 揚溪 | 大坑 | 533 | 533 | ||||||||||||||
59 | 邵*光 | 揚溪 | 大坑 | 86 | 86 | ||||||||||||||
60 | 胡*媚 | 揚溪 | 大坑 | 54 | 54 | ||||||||||||||
61 | 張*輝 | 揚溪 | 朗山下 | 86 | 86 | ||||||||||||||
62 | 張*華 | 揚溪 | 朗山下 | 229 | 229 | ||||||||||||||
63 | 張*華 | 揚溪 | 朗山下 | 86 | 86 | ||||||||||||||
64 | 張*萍 | 揚溪 | 朗山下 | 492 | 492 | ||||||||||||||
65 | 張*明 | 揚溪 | 朗山下 | 845 | 845 | ||||||||||||||
66 | 胡*青 | 揚溪 | 朗山下 | 611 | 611 | ||||||||||||||
67 | 胡*青 | 揚溪 | 朗山下 | 86 | 86 | ||||||||||||||
68 | 胡*青 | 揚溪 | 朗山下 | 86 | 86 | ||||||||||||||
69 | 汪*生 | 揚溪 | 朗山下 | 792 | 792 | ||||||||||||||
70 | 汪*蘭 | 揚溪 | 朗一 | 492 | 492 | ||||||||||||||
71 | 張*旺 | 揚溪 | 朗一 | 86 | 86 | ||||||||||||||
72 | 舒*進 | 揚溪 | 朗一 | 172 | 172 | ||||||||||||||
73 | 舒*進 | 揚溪 | 朗一 | 172 | 172 | ||||||||||||||
74 | 江*萍 | 揚溪 | 朗二 | 54 | 54 | ||||||||||||||
75 | 江*群 | 揚溪 | 朗二 | 1081 | 1081 | ||||||||||||||
76 | 江*群 | 揚溪 | 朗二 | 86 | 86 | ||||||||||||||
77 | 張*龍 | 揚溪 | 朗三 | 86 | 86 | ||||||||||||||
78 | 張*龍 | 揚溪 | 朗三 | 86 | 86 | ||||||||||||||
79 | 周*根 | 揚溪 | 泉塘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
80 | 汪*成 | 揚溪 | 泉塘 | 792 | 792 | ||||||||||||||
81 | 汪*成 | 揚溪 | 泉塘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
82 | 葛*仁 | 揚溪 | 泉塘 | 2006 | 2006 | ||||||||||||||
83 | 葛*義 | 揚溪 | 泉塘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
84 | 包*有 | 揚溪 | 泉塘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
85 | 程*成 | 揚溪 | 泉塘 | 792 | 792 | ||||||||||||||
86 | 章*輝 | 揚溪 | 泉塘 | 546 | 546 | ||||||||||||||
87 | 章*輝 | 揚溪 | 泉塘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
88 | 章*輝 | 揚溪 | 泉塘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
89 | 楊*元 | 揚溪 | 泉塘 | 492 | 492 | ||||||||||||||
90 | 程*海 | 揚溪 | 泉塘 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
91 | 程*海 | 揚溪 | 泉塘 | 172 | 172 | ||||||||||||||
92 | 程*海 | 揚溪 | 泉塘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
93 | 胡*媚 | 揚溪 | 泉塘 | 86 | 86 | ||||||||||||||
94 | 尤*珍 | 揚溪 | 紅一 | 1598 | 1598 | ||||||||||||||
95 | 方*元 | 揚溪 | 紅一 | 792 | 792 | ||||||||||||||
96 | 程*化 | 揚溪 | 紅一 | 792 | 792 | ||||||||||||||
97 | 王*正 | 揚溪 | 紅二 | 86 | 86 | ||||||||||||||
98 | 胡*仙 | 揚溪 | 紅二 | 528 | 528 | ||||||||||||||
99 | 王*云 | 揚溪 | 揚二 | 86 | 86 | ||||||||||||||
100 | 王*云 | 揚溪 | 揚二 | 86 | 86 | ||||||||||||||
101 | 李*平 | 揚溪 | 揚三 | 86 | 86 | ||||||||||||||
102 | 李*平 | 揚溪 | 揚三 | 86 | 86 | ||||||||||||||
103 | 唐*全 | 揚溪 | 揚三 | 572 | 572 | ||||||||||||||
104 | 唐*全 | 揚溪 | 揚三 | 86 | 86 | ||||||||||||||
105 | 唐*全 | 揚溪 | 揚三 | 86 | 86 | ||||||||||||||
106 | 葉*祥 | 揚溪 | 揚三 | 86 | 86 | ||||||||||||||
107 | 葉*兵 | 揚溪 | 揚三 | 792 | 792 | ||||||||||||||
108 | 潘*成 | 揚溪 | 揚四 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
109 | 潘*成 | 揚溪 | 揚四 | 172 | 172 | ||||||||||||||
110 | 潘*成 | 揚溪 | 揚四 | 86 | 86 | ||||||||||||||
111 | 汪*利 | 揚溪 | 上舍 | 611 | 611 | ||||||||||||||
112 | 汪*利 | 揚溪 | 上舍 | 86 | 86 | ||||||||||||||
113 | 汪*利 | 揚溪 | 上舍 | 86 | 86 | ||||||||||||||
114 | 邵*霞 | 揚溪 | 上舍 | 86 | 86 | ||||||||||||||
115 | 汪*成 | 揚溪 | 上舍 | 1692 | 1692 | ||||||||||||||
116 | 汪*成 | 揚溪 | 上舍 | 172 | 172 | ||||||||||||||
117 | 汪*成 | 揚溪 | 上舍 | 172 | 172 | ||||||||||||||
118 | 汪*暉 | 揚溪 | 上舍 | 492 | 492 | ||||||||||||||
119 | 汪*暉 | 揚溪 | 上舍 | 86 | 86 | ||||||||||||||
120 | 汪*海 | 揚溪 | 上舍 | 792 | 792 | ||||||||||||||
121 | 邵*雨 | 揚溪 | 上舍 | 611 | 611 | ||||||||||||||
122 | 邵*雨 | 揚溪 | 上舍 | 86 | 86 | ||||||||||||||
123 | 邵*雨 | 揚溪 | 上舍 | 86 | 86 | ||||||||||||||
124 | 邵*華 | 揚溪 | 上舍 | 172 | 172 | ||||||||||||||
125 | 汪*芬 | 揚溪 | 上舍 | 86 | 86 | ||||||||||||||
126 | 汪*建 | 揚溪 | 上舍 | 572 | 572 | ||||||||||||||
127 | 邵*成 | 揚溪 | 大塘頭 | 500 | 500 | ||||||||||||||
128 | 胡*祥 | 揚溪 | 大塘頭 | 912 | 912 | ||||||||||||||
129 | 胡*門 | 揚溪 | 大塘頭 | 172 | 172 | ||||||||||||||
130 | 聞*富 | 揚溪 | 大塘頭 | 2242 | 2242 | ||||||||||||||
131 | 聞*富 | 揚溪 | 大塘頭 | 86 | 86 | ||||||||||||||
132 | 聞*富 | 揚溪 | 大塘頭 | 86 | 86 | ||||||||||||||
133 | 程*標 | 揚溪 | 大塘頭 | 86 | 86 | ||||||||||||||
134 | 胡*理 | 揚溪 | 大塘頭 | 792 | 792 | ||||||||||||||
135 | 胡* | 揚溪 | 大塘頭 | 590 | 590 | ||||||||||||||
136 | 胡*明 | 揚溪 | 大塘頭 | 492 | 492 | ||||||||||||||
137 | 胡*明 | 揚溪 | 大塘頭 | 86 | 86 | ||||||||||||||
138 | 楊*轉 | 揚溪 | 王息川 | 492 | 492 | ||||||||||||||
139 | 王*云 | 揚溪 | 王息川 | 689 | 689 | ||||||||||||||
140 | 王*云 | 揚溪 | 王息川 | 86 | 86 | ||||||||||||||
141 | 王*云 | 揚溪 | 王息川 | 86 | 86 | ||||||||||||||
142 | 王*祥 | 揚溪 | 王息川 | 988 | 988 | ||||||||||||||
143 | 王*祥 | 揚溪 | 王息川 | 172 | 172 | ||||||||||||||
144 | 王*祥 | 揚溪 | 王息川 | 172 | 172 | ||||||||||||||
145 | 王*達 | 揚溪 | 王息川 | 984 | 984 | ||||||||||||||
146 | 王*留 | 揚溪 | 王息川 | 86 | 86 | ||||||||||||||
147 | 黃*全 | 揚溪 | 塘岱上 | 86 | 86 | ||||||||||||||
148 | 項*平 | 揚溪 | 塘岱上 | 533 | 533 | ||||||||||||||
149 | 項*平 | 揚溪 | 塘岱上 | 86 | 86 | ||||||||||||||
150 | 王*根 | 揚溪 | 塘岱上 | 86 | 86 | ||||||||||||||
151 | 胡*仙 | 揚溪 | 塘岱上 | 492 | 492 | ||||||||||||||
152 | 胡*全 | 揚溪 | 塘岱上 | 492 | 492 | ||||||||||||||
153 | 胡*全 | 揚溪 | 塘岱上 | 86 | 86 | ||||||||||||||
154 | 張*娣 | 揚溪 | 塘岱上 | 492 | 492 | ||||||||||||||
155 | 周*菊 | 揚溪 | 塘岱上 | 86 | 86 | ||||||||||||||
156 | 胡*花 | 揚溪 | 化家元 | 86 | 86 | ||||||||||||||
157 | 胡*花 | 揚溪 | 化家元 | 86 | 86 | ||||||||||||||
158 | 程*春 | 揚溪 | 言午口 | 528 | 528 | ||||||||||||||
159 | 俞*設 | 揚溪 | 車站 | 1447 | 1447 | ||||||||||||||
160 | 葉*燕 | 揚溪 | 車站 | 86 | 86 | ||||||||||||||
161 | 葛*平 | 揚溪 | 西一 | 955 | 955 | ||||||||||||||
162 | 葛*中 | 揚溪 | 西一 | 86 | 86 | ||||||||||||||
163 | 葛*中 | 揚溪 | 西一 | 86 | 86 | ||||||||||||||
164 | 王*華 | 揚溪 | 西一 | 912 | 912 | ||||||||||||||
165 | 王*華 | 揚溪 | 西一 | 86 | 86 | ||||||||||||||
166 | 吳*輝 | 揚溪 | 西一 | 546 | 546 | ||||||||||||||
167 | 吳*輝 | 揚溪 | 西一 | 86 | 86 | ||||||||||||||
168 | 吳*輝 | 揚溪 | 西一 | 86 | 86 | ||||||||||||||
169 | 葛*有 | 揚溪 | 西二 | 792 | 792 | ||||||||||||||
170 | 張*煌 | 揚溪 | 西二 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
171 | 張*煌 | 揚溪 | 西二 | 86 | 86 | ||||||||||||||
172 | 張*煌 | 揚溪 | 西二 | 86 | 86 | ||||||||||||||
173 | 高*彪 | 揚溪 | 西二 | 54 | 54 | ||||||||||||||
174 | 邵*美 | 揚溪 | 涉一 | 492 | 492 | ||||||||||||||
175 | 黃*利 | 揚溪 | 涉一 | 86 | 86 | ||||||||||||||
176 | 邵*春 | 揚溪 | 涉一 | 572 | 572 | ||||||||||||||
177 | 許*余 | 揚溪 | 涉二 | 845 | 845 | ||||||||||||||
178 | 王*富 | 揚溪 | 涉二 | 792 | 792 | ||||||||||||||
179 | 王*義 | 揚溪 | 涉二 | 86 | 86 | ||||||||||||||
180 | 王*義 | 揚溪 | 涉二 | 86 | 86 | ||||||||||||||
181 | 江*菊 | 揚溪 | 涉二 | 1025 | 1025 | ||||||||||||||
182 | 章*亞 | 揚溪 | 方一 | 470 | 470 | ||||||||||||||
183 | 胡*時 | 揚溪 | 方一 | 1222 | 1222 | ||||||||||||||
184 | 胡*時 | 揚溪 | 方一 | 86 | 86 | ||||||||||||||
185 | 胡*時 | 揚溪 | 方一 | 86 | 86 | ||||||||||||||
186 | 黃*成 | 揚溪 | 方一 | 528 | 528 | ||||||||||||||
187 | 黃*成 | 揚溪 | 方一 | 86 | 86 | ||||||||||||||
188 | 黃*偉 | 揚溪 | 方一 | 1360 | 1360 | ||||||||||||||
189 | 黃*偉 | 揚溪 | 方一 | 172 | 172 | ||||||||||||||
190 | 黃*中 | 揚溪 | 方一 | 86 | 86 | ||||||||||||||
191 | 黃*維 | 揚溪 | 方一 | 792 | 792 | ||||||||||||||
192 | 黃*龍 | 揚溪 | 方一 | 792 | 792 | ||||||||||||||
193 | 胡*華 | 揚溪 | 方一 | 410 | 410 | ||||||||||||||
194 | 馮*眉 | 揚溪 | 方二 | 86 | 86 | ||||||||||||||
195 | 馮*眉 | 揚溪 | 方二 | 86 | 86 | ||||||||||||||
196 | 程*義 | 揚溪 | 方二 | 86 | 86 | ||||||||||||||
197 | 馮*山 | 揚溪 | 方二 | 86 | 86 | ||||||||||||||
198 | 馮*農 | 揚溪 | 方二 | 528 | 528 | ||||||||||||||
199 | 馮*農 | 揚溪 | 方二 | 86 | 86 | ||||||||||||||
200 | 馮*明 | 揚溪 | 方二 | 533 | 533 | ||||||||||||||
201 | 馮*明 | 揚溪 | 方二 | 86 | 86 | ||||||||||||||
202 | 馮*明 | 揚溪 | 方二 | 86 | 86 | ||||||||||||||
203 | 王*紅 | 揚溪 | 方三 | 600 | 600 | ||||||||||||||
204 | 馮*維 | 揚溪 | 方三 | 86 | 86 | ||||||||||||||
205 | 楊* | 揚溪 | 方三 | 86 | 86 | ||||||||||||||
206 | 胡*滿 | 揚溪 | 方四 | 494 | 494 | ||||||||||||||
207 | 胡*滿 | 揚溪 | 方四 | 86 | 86 | ||||||||||||||
208 | 胡*滿 | 揚溪 | 方四 | 86 | 86 | ||||||||||||||
209 | 李*華 | 揚溪 | 方五 | 344 | 344 | ||||||||||||||
210 | 洪*仙 | 揚溪 | 方五 | 86 | 86 | ||||||||||||||
211 | 黃*體 | 揚溪 | 方五 | 611 | 611 | ||||||||||||||
212 | 黃*體 | 揚溪 | 方五 | 86 | 86 | ||||||||||||||
213 | 黃*體 | 揚溪 | 方五 | 86 | 86 | ||||||||||||||
214 | 馮*輝 | 揚溪 | 方五 | 564 | 564 | ||||||||||||||
215 | 馮*輝 | 揚溪 | 方五 | 86 | 86 | ||||||||||||||
216 | 戴*法 | 揚溪 | 塔石 | 792 | 792 | ||||||||||||||
217 | 余*金 | 揚溪 | 塔石 | 912 | 912 | ||||||||||||||
218 | 戴*霞 | 揚溪 | 塔石 | 968 | 968 | ||||||||||||||
219 | 戴*培 | 揚溪 | 塔石 | 492 | 492 | ||||||||||||||
220 | 汪*法 | 揚溪 | 大坑 | 757 | 757 | ||||||||||||||
221 | 高*云 | 揚溪 | 涉一 | 757 | 757 | ||||||||||||||
222 | 江*有 | 揚溪 | 朗三 | 757 | 757 | ||||||||||||||
223 | 邵*陽 | 揚溪 | 西二 | 700 | 700 | ||||||||||||||
合計 | 112892 | 2499 | 2580 | 2800 | 1500 | 1340 | 22664 | 117 | 500 | 5246 | 4730 | 47592 | 18191 | 162 | 700 | 2271 |
版權所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖ICP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網站標識碼:3418240001 皖公網安備 34182402000001號