索引號: | 11341731003262807M/202410-00049 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚(yáng)溪村2024年9月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-16 | 發(fā)布日期: | 2024-10-16 |
索引號: | 11341731003262807M/202410-00049 |
組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚(yáng)溪村2024年9月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-16 |
發(fā)布日期: | 2024-10-16 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計(jì) | 困難群眾一次性生活補(bǔ)助(剛性支出困難) | 困難群眾一次性生活補(bǔ)助(特困) | 困難群眾一次性生活補(bǔ)助(孤兒) | 村后備干部補(bǔ)貼 | 孤兒基本生活保障資金 | 稻谷補(bǔ)貼 | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 低保電費(fèi)補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)貼 | 社會定期救濟(jì)資金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 因?yàn)?zāi)倒損住房恢復(fù)重建補(bǔ)助 | 生態(tài)信息員補(bǔ)助 | 村級扶貧公益崗位 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 |
1 | 夏* | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
2 | 夏* | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
3 | 汪*法 | 揚(yáng)溪 | 757 | 757 | |||||||||||||||||||
4 | 汪*法 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
5 | 邵*林 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
6 | 葛*萱 | 揚(yáng)溪 | 1290 | 1290 | |||||||||||||||||||
7 | 葛*萱 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
8 | 程*云 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
9 | 胡* | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
10 | 俞*綱 | 揚(yáng)溪 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
11 | 高*云 | 揚(yáng)溪 | 757 | 757 | |||||||||||||||||||
12 | 高*云 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
13 | 徐*富 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
14 | 黃* | 揚(yáng)溪 | 1290 | 1290 | |||||||||||||||||||
15 | 黃* | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
16 | 張*農(nóng) | 揚(yáng)溪 | 286 | 286 | |||||||||||||||||||
17 | 汪*飯 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
18 | 汪*飯 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
19 | 李*家 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||||
20 | 李*家 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
21 | 胡*利 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
22 | 胡*利 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
23 | 程* | 揚(yáng)溪 | 833 | 833 | |||||||||||||||||||
24 | 胡*安 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
25 | 張*忠 | 揚(yáng)溪 | 281.75 | 281.75 | |||||||||||||||||||
26 | 邵*友 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
27 | 邵*友 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
28 | 柴*兵 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
29 | 柴*兵 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
30 | 何*榮 | 揚(yáng)溪 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
31 | 何*榮 | 揚(yáng)溪 | 313.06 | 313.06 | |||||||||||||||||||
32 | 邵*光 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
33 | 邵*光 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
34 | 張*華 | 揚(yáng)溪 | 229 | 229 | |||||||||||||||||||
35 | 張*華 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
36 | 張*明 | 揚(yáng)溪 | 845 | 845 | |||||||||||||||||||
37 | 胡*青 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
38 | 胡*青 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
39 | 汪*生 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
40 | 江*根 | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
41 | 張*永 | 揚(yáng)溪 | 156.53 | 156.53 | |||||||||||||||||||
42 | 張*芝 | 揚(yáng)溪 | 273.93 | 273.93 | |||||||||||||||||||
43 | 張*林 | 揚(yáng)溪 | 78.27 | 78.27 | |||||||||||||||||||
44 | 張*成 | 揚(yáng)溪 | 78.27 | 78.27 | |||||||||||||||||||
45 | 張*高 | 揚(yáng)溪 | 39.13 | 39.13 | |||||||||||||||||||
46 | 張*桂 | 揚(yáng)溪 | 78.27 | 78.27 | |||||||||||||||||||
47 | 張*旺 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
48 | 張*樹 | 揚(yáng)溪 | 156.53 | 156.53 | |||||||||||||||||||
49 | 舒*進(jìn) | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||||
50 | 舒*進(jìn) | 揚(yáng)溪 | 156.53 | 156.53 | |||||||||||||||||||
51 | 汪*春 | 揚(yáng)溪 | 117.4 | 117.4 | |||||||||||||||||||
52 | 江*群 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
53 | 江*群 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
54 | 邵*平 | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
55 | 汪*勝 | 揚(yáng)溪 | 195.66 | 195.66 | |||||||||||||||||||
56 | 江*有 | 揚(yáng)溪 | 757 | 757 | |||||||||||||||||||
57 | 江*有 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
58 | 汪*軍 | 揚(yáng)溪 | 273.93 | 273.93 | |||||||||||||||||||
59 | 張*龍 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
60 | 張*龍 | 揚(yáng)溪 | 313.06 | 313.06 | |||||||||||||||||||
61 | 汪*成 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
62 | 葛*仁 | 揚(yáng)溪 | 2006 | 2006 | |||||||||||||||||||
63 | 方*田 | 揚(yáng)溪 | 156.53 | 156.53 | |||||||||||||||||||
64 | 程*成 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
65 | 章*輝 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
66 | 章*輝 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
67 | 程*海 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||||
68 | 程*海 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
69 | 方*元 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
70 | 程*化 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
71 | 王*谷 | 揚(yáng)溪 | 156.53 | 156.53 | |||||||||||||||||||
72 | 王*華 | 揚(yáng)溪 | 156.53 | 156.53 | |||||||||||||||||||
73 | 唐*利 | 揚(yáng)溪 | 62.61 | 62.61 | |||||||||||||||||||
74 | 周*芳 | 揚(yáng)溪 | 156.53 | 156.53 | |||||||||||||||||||
75 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
76 | 李*平 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
77 | 唐*全 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
78 | 唐*全 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
79 | 葉*兵 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
80 | 潘*成 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||||
81 | 潘*成 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
82 | 汪*利 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
83 | 汪*利 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
84 | 邵*霞 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
85 | 汪*成 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||||
86 | 汪*成 | 揚(yáng)溪 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||
87 | 汪*靈 | 揚(yáng)溪 | 469.59 | 469.59 | |||||||||||||||||||
88 | 汪*海 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
89 | 邵*雨 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
90 | 邵*雨 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
91 | 邵*華 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||||
92 | 邵*有 | 揚(yáng)溪 | 313.06 | 313.06 | |||||||||||||||||||
93 | 邵*權(quán) | 揚(yáng)溪 | 156.53 | 156.53 | |||||||||||||||||||
94 | 邵*成 | 揚(yáng)溪 | 156.53 | 156.53 | |||||||||||||||||||
95 | 胡*永 | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
96 | 胡*灶 | 揚(yáng)溪 | 203.49 | 203.49 | |||||||||||||||||||
97 | 胡*萍 | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
98 | 胡*法 | 揚(yáng)溪 | 203.49 | 203.49 | |||||||||||||||||||
99 | 胡*門 | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
100 | 胡*茍 | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
101 | 胡*華 | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
102 | 胡*飛 | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
103 | 聞*富 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
104 | 聞*富 | 揚(yáng)溪 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
105 | 聞*富 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
106 | 胡*維 | 揚(yáng)溪 | 313.06 | 313.06 | |||||||||||||||||||
107 | 胡*明 | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
108 | 胡*順 | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
109 | 馮*安 | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
110 | 胡*理 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
111 | 胡*理 | 揚(yáng)溪 | 281.75 | 281.75 | |||||||||||||||||||
112 | 胡*明 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
113 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
114 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
115 | 王*有 | 揚(yáng)溪 | 203.49 | 203.49 | |||||||||||||||||||
116 | 王*祥 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||||
117 | 王*祥 | 揚(yáng)溪 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||
118 | 王*成 | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
119 | 王*波 | 揚(yáng)溪 | 156.53 | 156.53 | |||||||||||||||||||
120 | 黃*全 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
121 | 項(xiàng)*平 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
122 | 胡*全 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
123 | 胡*花 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
124 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
125 | 俞*設(shè) | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
126 | 葛*中 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
127 | 王*華 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
128 | 陳*忠 | 揚(yáng)溪 | 203.49 | 203.49 | |||||||||||||||||||
129 | 葛*兵 | 揚(yáng)溪 | 109.57 | 109.57 | |||||||||||||||||||
130 | 吳*輝 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
131 | 吳*輝 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
132 | 葛*有 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
133 | 張*煌 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
134 | 張*煌 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
135 | 陳*義 | 揚(yáng)溪 | 313.06 | 313.06 | |||||||||||||||||||
136 | 邵*春 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
137 | 許*余 | 揚(yáng)溪 | 845 | 845 | |||||||||||||||||||
138 | 王*標(biāo) | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
139 | 王*華 | 揚(yáng)溪 | 313.06 | 313.06 | |||||||||||||||||||
140 | 王*富 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
141 | 王*龍 | 揚(yáng)溪 | 156.53 | 156.53 | |||||||||||||||||||
142 | 王*義 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
143 | 江*菊 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
144 | 胡*伍 | 揚(yáng)溪 | 250.45 | 250.45 | |||||||||||||||||||
145 | 汪*輝 | 揚(yáng)溪 | 78.27 | 78.27 | |||||||||||||||||||
146 | 王*華 | 揚(yáng)溪 | 156.53 | 156.53 | |||||||||||||||||||
147 | 胡*時 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
148 | 胡*時 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
149 | 黃*成 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
150 | 黃*偉 | 揚(yáng)溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||||||
151 | 黃*維 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
152 | 黃*龍 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
153 | 李*芬 | 揚(yáng)溪 | 833 | 833 | |||||||||||||||||||
154 | 馮*眉 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
155 | 馮*國 | 揚(yáng)溪 | 313.06 | 313.06 | |||||||||||||||||||
156 | 馮*萍 | 揚(yáng)溪 | 219.14 | 219.14 | |||||||||||||||||||
157 | 馮*農(nóng) | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
158 | 馮*明 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
159 | 馮*明 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
160 | 胡*滿 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
161 | 胡*滿 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
162 | 李*華 | 揚(yáng)溪 | 344 | 344 | |||||||||||||||||||
163 | 李*華 | 揚(yáng)溪 | 31.31 | 31.31 | |||||||||||||||||||
164 | 馮*華 | 揚(yáng)溪 | 219.14 | 219.14 | |||||||||||||||||||
165 | 洪*仙 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
166 | 黃*體 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
167 | 黃*體 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
168 | 馮*輝 | 揚(yáng)溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
169 | 戴*法 | 揚(yáng)溪 | 792 | 792 | |||||||||||||||||||
170 | 余*兵 | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
171 | 戴*生 | 揚(yáng)溪 | 234.8 | 234.8 | |||||||||||||||||||
172 | 戴*華 | 揚(yáng)溪 | 78.27 | 78.27 | |||||||||||||||||||
173 | 夏* | 揚(yáng)溪 | 533 | 533 | |||||||||||||||||||
174 | 夏* | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
175 | 汪*法 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
176 | 高*云 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
177 | 姚*龍 | 揚(yáng)溪 | 1025 | 1025 | |||||||||||||||||||
178 | 姚*龍 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
179 | 汪*飯 | 揚(yáng)溪 | 1645 | 1645 | |||||||||||||||||||
180 | 汪*飯 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
181 | 王*火 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
182 | 王*火 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
183 | 李*家 | 揚(yáng)溪 | 1025 | 1025 | |||||||||||||||||||
184 | 李*家 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
185 | 胡*利 | 揚(yáng)溪 | 533 | 533 | |||||||||||||||||||
186 | 胡*利 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
187 | 伍*梅 | 揚(yáng)溪 | 670 | 670 | |||||||||||||||||||
188 | 胡*英 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
189 | 胡*英 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
190 | 邵*友 | 揚(yáng)溪 | 611 | 611 | |||||||||||||||||||
191 | 邵*友 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
192 | 柴*兵 | 揚(yáng)溪 | 1452 | 1452 | |||||||||||||||||||
193 | 柴*兵 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
194 | 邵*光 | 揚(yáng)溪 | 533 | 533 | |||||||||||||||||||
195 | 邵*光 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
196 | 胡*媚 | 揚(yáng)溪 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||
197 | 張*輝 | 揚(yáng)溪 | 670 | 670 | |||||||||||||||||||
198 | 程* | 揚(yáng)溪 | 3942 | 3942 | |||||||||||||||||||
199 | 張*萍 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
200 | 張*萍 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
201 | 胡*青 | 揚(yáng)溪 | 611 | 611 | |||||||||||||||||||
202 | 胡*青 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
203 | 汪*蘭 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
204 | 汪*蘭 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
205 | 江*萍 | 揚(yáng)溪 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||
206 | 江*群 | 揚(yáng)溪 | 1081 | 1081 | |||||||||||||||||||
207 | 江*群 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
208 | 江*有 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
209 | 葛*維 | 揚(yáng)溪 | 3285 | 3285 | |||||||||||||||||||
210 | 章*輝 | 揚(yáng)溪 | 546 | 546 | |||||||||||||||||||
211 | 章*輝 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
212 | 楊*元 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
213 | 楊*元 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
214 | 程*海 | 揚(yáng)溪 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||
215 | 程*海 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
216 | 尤*珍 | 揚(yáng)溪 | 1598 | 1598 | |||||||||||||||||||
217 | 尤*珍 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
218 | 胡*仙 | 揚(yáng)溪 | 528 | 528 | |||||||||||||||||||
219 | 胡*仙 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
220 | 余*仙 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
221 | 王* | 揚(yáng)溪 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||||
222 | 王*鵬 | 揚(yáng)溪 | 3942 | 3942 | |||||||||||||||||||
223 | 胡* | 揚(yáng)溪 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||||
224 | 汪*龍 | 揚(yáng)溪 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||||
225 | 唐*全 | 揚(yáng)溪 | 572 | 572 | |||||||||||||||||||
226 | 唐*全 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
227 | 潘*成 | 揚(yáng)溪 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||
228 | 潘*成 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
229 | 汪*利 | 揚(yáng)溪 | 611 | 611 | |||||||||||||||||||
230 | 汪*利 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
231 | 汪*成 | 揚(yáng)溪 | 1692 | 1692 | |||||||||||||||||||
232 | 汪*成 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
233 | 邵*雨 | 揚(yáng)溪 | 611 | 611 | |||||||||||||||||||
234 | 邵*雨 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
235 | 汪*建 | 揚(yáng)溪 | 572 | 572 | |||||||||||||||||||
236 | 汪*建 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
237 | 胡*祥 | 揚(yáng)溪 | 912 | 912 | |||||||||||||||||||
238 | 胡*祥 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
239 | 聞*富 | 揚(yáng)溪 | 2242 | 2242 | |||||||||||||||||||
240 | 聞*富 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
241 | 胡* | 揚(yáng)溪 | 590 | 590 | |||||||||||||||||||
242 | 胡* | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
243 | 胡*明 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
244 | 胡*明 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
245 | 汪*華 | 揚(yáng)溪 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||||
246 | 楊*轉(zhuǎn) | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
247 | 楊*轉(zhuǎn) | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
248 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 689 | 689 | |||||||||||||||||||
249 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
250 | 王*祥 | 揚(yáng)溪 | 988 | 988 | |||||||||||||||||||
251 | 王*祥 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
252 | 王*達(dá) | 揚(yáng)溪 | 984 | 984 | |||||||||||||||||||
253 | 王*達(dá) | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
254 | 項(xiàng)*平 | 揚(yáng)溪 | 533 | 533 | |||||||||||||||||||
255 | 項(xiàng)*平 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
256 | 胡*仙 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
257 | 胡*仙 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
258 | 胡*全 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
259 | 胡*全 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
260 | 張*娣 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
261 | 張*娣 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
262 | 程*春 | 揚(yáng)溪 | 528 | 528 | |||||||||||||||||||
263 | 程*春 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
264 | 俞*設(shè) | 揚(yáng)溪 | 1447 | 1447 | |||||||||||||||||||
265 | 俞*設(shè) | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
266 | 葛*平 | 揚(yáng)溪 | 955 | 955 | |||||||||||||||||||
267 | 葛*平 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
268 | 葉*花 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
269 | 王*華 | 揚(yáng)溪 | 912 | 912 | |||||||||||||||||||
270 | 王*華 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
271 | 吳*輝 | 揚(yáng)溪 | 546 | 546 | |||||||||||||||||||
272 | 吳*輝 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
273 | 張*煌 | 揚(yáng)溪 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
274 | 張*煌 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
275 | 高*彪 | 揚(yáng)溪 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||
276 | 邵*美 | 揚(yáng)溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||
277 | 邵*美 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
278 | 邵*春 | 揚(yáng)溪 | 572 | 572 | |||||||||||||||||||
279 | 邵*春 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
280 | 江*菊 | 揚(yáng)溪 | 1025 | 1025 | |||||||||||||||||||
281 | 江*菊 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
282 | 章*亞 | 揚(yáng)溪 | 470 | 470 | |||||||||||||||||||
283 | 章*亞 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
284 | 胡*時 | 揚(yáng)溪 | 1222 | 1222 | |||||||||||||||||||
285 | 胡*時 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
286 | 黃*成 | 揚(yáng)溪 | 528 | 528 | |||||||||||||||||||
287 | 黃*成 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
288 | 黃*偉 | 揚(yáng)溪 | 1360 | 1360 | |||||||||||||||||||
289 | 黃*偉 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
290 | 黃* | 揚(yáng)溪 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||||||
291 | 胡*華 | 揚(yáng)溪 | 410 | 410 | |||||||||||||||||||
292 | 胡*華 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
293 | 馮*農(nóng) | 揚(yáng)溪 | 528 | 528 | |||||||||||||||||||
294 | 馮*農(nóng) | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
295 | 馮*明 | 揚(yáng)溪 | 533 | 533 | |||||||||||||||||||
296 | 馮*明 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
297 | 王*紅 | 揚(yáng)溪 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||
298 | 王*紅 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
299 | 胡*滿 | 揚(yáng)溪 | 494 | 494 | |||||||||||||||||||
300 | 胡*滿 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
301 | 黃*體 | 揚(yáng)溪 | 611 | 611 | |||||||||||||||||||
302 | 黃*體 | 揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||||
303 | 馮*輝 | 揚(yáng)溪 | 564 | 564 | |||||||||||||||||||
