索引號(hào): | 11341731003262807M/202410-00044 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 大石門村2024年9月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-10-16 | 發(fā)布日期: | 2024-10-16 |
索引號(hào): | 11341731003262807M/202410-00044 |
組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 大石門村2024年9月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-10-16 |
發(fā)布日期: | 2024-10-16 |
序號(hào) | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計(jì) | 困難群眾一次性生活補(bǔ)助(剛性支出困難) | 困難群眾一次性生活補(bǔ)助(特困) | 村后備干部補(bǔ)貼 | 稻谷補(bǔ)貼 | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 低保電費(fèi)補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)貼 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 生態(tài)信息員補(bǔ)助 | 交通補(bǔ)貼 | 村級(jí)扶貧公益崗位 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 |
1 | 胡*林 | 大石門 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
2 | 胡* | 大石門 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
3 | 程*艷 | 大石門 | 833 | 833 | ||||||||||||||||
4 | 周*茍 | 大石門 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
5 | 周*茍 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
6 | 程*兵 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
7 | 路*海 | 大石門 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
8 | 路*法 | 大石門 | 391.33 | 391.33 | ||||||||||||||||
9 | 路*忠 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
10 | 路*忠 | 大石門 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
11 | 吳*娟 | 大石門 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
12 | 吳*娟 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
13 | 胡*明 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
14 | 胡*武 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
15 | 胡*華 | 大石門 | 273.93 | 273.93 | ||||||||||||||||
16 | 路*全 | 大石門 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||||||
17 | 胡*法 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
18 | 胡*法 | 大石門 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
19 | 胡*法 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
20 | 章*法 | 大石門 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
21 | 章*法 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
22 | 朱*榴 | 大石門 | 195.66 | 195.66 | ||||||||||||||||
23 | 朱*元 | 大石門 | 78.27 | 78.27 | ||||||||||||||||
24 | 章*富 | 大石門 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||||||
25 | 宋*愛 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
26 | 宋*愛 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
27 | 路*杰 | 大石門 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
28 | 路*庭 | 大石門 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
29 | 胡*云 | 大石門 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
30 | 胡*元 | 大石門 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||||||
31 | 邵*付 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
32 | 邵*付 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
33 | 汪* | 大石門 | 391.33 | 391.33 | ||||||||||||||||
34 | 路*湘 | 大石門 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
35 | 汪*媚 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
36 | 汪*媚 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
37 | 周*兵 | 大石門 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
38 | 胡*元 | 大石門 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
39 | 周*花 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
40 | 周*花 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
41 | 邵*如 | 大石門 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
42 | 程*高 | 大石門 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
43 | 劉*富 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
44 | 胡*其 | 大石門 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
45 | 胡*義 | 大石門 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
46 | 胡*根 | 大石門 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
47 | 胡*富 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
48 | 胡*富 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
49 | 胡*年 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
50 | 胡*年 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
51 | 邵*政 | 大石門 | 195.66 | 195.66 | ||||||||||||||||
52 | 汪*正 | 大石門 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
53 | 汪*金 | 大石門 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
54 | 周*法 | 大石門 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||||||
55 | 胡*柱 | 大石門 | 78.27 | 78.27 | ||||||||||||||||
56 | 張*定 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
57 | 周*明 | 大石門 | 1991 | 1991 | ||||||||||||||||
58 | 周*金 | 大石門 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
59 | 周*永 | 大石門 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||||||
60 | 姚*學(xué) | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
61 | 姚*學(xué) | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
62 | 張*為 | 大石門 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
63 | 張*為 | 大石門 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
64 | 張*為 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
65 | 姚*豐 | 大石門 | 469.59 | 469.59 | ||||||||||||||||
66 | 高*仁 | 大石門 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
67 | 高*光 | 大石門 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
68 | 高*光 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
69 | 姚*助 | 大石門 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||||||
70 | 姚*堅(jiān) | 大石門 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
71 | 姚*堅(jiān) | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
72 | 胡*華 | 大石門 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
73 | 汪*體 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
74 | 汪*體 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
75 | 周*門 | 大石門 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
76 | 周*飛 | 大石門 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
77 | 程*花 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
78 | 周*兵 | 大石門 | 313.06 | 313.06 | ||||||||||||||||
79 | 周*豐 | 大石門 | 845 | 845 | ||||||||||||||||
80 | 周*方 | 大石門 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
81 | 胡*旺 | 大石門 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
82 | 胡*旺 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
83 | 胡*霞 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
84 | 胡*明 | 大石門 | 234.8 | 234.8 | ||||||||||||||||
85 | 張*源 | 大石門 | 1991 | 1991 | ||||||||||||||||
86 | 胡*萍 | 大石門 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
87 | 胡*榴 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
88 | 胡*保 | 大石門 | 39.13 | 39.13 | ||||||||||||||||
89 | 張*有 | 大石門 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
90 | 唐*輝 | 大石門 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
91 | 唐*華 | 大石門 | 117.4 | 117.4 | ||||||||||||||||
92 | 唐*雄 | 大石門 | 156.53 | 156.53 | ||||||||||||||||
93 | 張*德 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
94 | 張*德 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
95 | 程*祥 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
96 | 程*祥 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
97 | 章*琴 | 大石門 | 258 | 258 | ||||||||||||||||
98 | 章*琴 | 大石門 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
99 | 周*堅(jiān) | 大石門 | 195.66 | 195.66 | ||||||||||||||||
100 | 周*全 | 大石門 | 757 | 757 | ||||||||||||||||
101 | 周*全 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
102 | 周*陽 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
103 | 周*林 | 大石門 | 792 | 792 | ||||||||||||||||
104 | 周*茍 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
105 | 王*姣 | 大石門 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
106 | 王*姣 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
107 | 路*法 | 大石門 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
108 | 路*益 | 大石門 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
109 | 路*益 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
110 | 路*理 | 大石門 | 636 | 636 | ||||||||||||||||
111 | 路*理 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
112 | 吳*華 | 大石門 | 268 | 268 | ||||||||||||||||
113 | 吳*娟 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
114 | 胡*武 | 大石門 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
115 | 胡*武 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
116 | 路*中 | 大石門 | 41 | 41 | ||||||||||||||||
117 | 胡*法 | 大石門 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||
118 | 胡*法 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
119 | 章*法 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
120 | 胡*云 | 大石門 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
121 | 宋*愛 | 大石門 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
122 | 宋*愛 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
123 | 路*杰 | 大石門 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
124 | 路*杰 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
125 | 邵*付 | 大石門 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
126 | 邵*付 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
127 | 周*德 | 大石門 | 41 | 41 | ||||||||||||||||
128 | 汪*媚 | 大石門 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
129 | 汪*媚 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
130 | 周*高 | 大石門 | 410 | 410 | ||||||||||||||||
131 | 周*高 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
132 | 周*年 | 大石門 | 960 | 960 | ||||||||||||||||
133 | 周*年 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
134 | 章*珠 | 大石門 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
135 | 章*珠 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
136 | 周*花 | 大石門 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
137 | 周*花 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
138 | 劉*富 | 大石門 | 984 | 984 | ||||||||||||||||
139 | 劉*富 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
140 | 汪*花 | 大石門 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
141 | 汪*花 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
142 | 胡*富 | 大石門 | 520 | 520 | ||||||||||||||||
143 | 胡*富 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
144 | 胡*年 | 大石門 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||
145 | 胡*年 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
146 | 周*琴 | 大石門 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
147 | 周*明 | 大石門 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
148 | 周*明 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
149 | 周*助 | 大石門 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
150 | 周*助 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
151 | 姚*學(xué) | 大石門 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
152 | 姚*學(xué) | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
153 | 張*為 | 大石門 | 1025 | 1025 | ||||||||||||||||
154 | 張*為 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
155 | 周*清 | 大石門 | 3285 | 3285 | ||||||||||||||||
156 | 高*光 | 大石門 | 1540 | 1540 | ||||||||||||||||
157 | 高*光 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
158 | 姚*樂 | 大石門 | 3942 | 3942 | ||||||||||||||||
159 | 姚*堅(jiān) | 大石門 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
160 | 姚*堅(jiān) | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
161 | 汪*體 | 大石門 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
162 | 汪*體 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
163 | 方*芬 | 大石門 | 41 | 41 | ||||||||||||||||
164 | 胡*昌 | 大石門 | 41 | 41 | ||||||||||||||||
165 | 胡*旺 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
166 | 胡*霞 | 大石門 | 268 | 268 | ||||||||||||||||
167 | 程*強(qiáng) | 大石門 | 533 | 533 | ||||||||||||||||
168 | 程*強(qiáng) | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
169 | 張*德 | 大石門 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
170 | 張*德 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
171 | 程*其 | 大石門 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
172 | 程*其 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
173 | 程*祥 | 大石門 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
174 | 程*祥 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
175 | 吳*立 | 大石門 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
176 | 吳*立 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
177 | 胡*梅 | 大石門 | 2299 | 2299 | ||||||||||||||||
178 | 章*琴 | 大石門 | 2184 | 2184 | ||||||||||||||||
179 | 章*琴 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
180 | 周*全 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
181 | 周*陽 | 大石門 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
182 | 周*陽 | 大石門 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
183 | 汪*留 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
184 | 路*海 | 大石門 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
185 | 路*為 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
186 | 路*忠 | 大石門 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
187 | 胡*法 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
188 | 路*永 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
189 | 章*兵 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
190 | 宋*愛 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
191 | 胡*云 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
192 | 邵*付 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
193 | 路*甫 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
194 | 胡*平 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
195 | 汪*媚 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
196 | 汪*媚 | 大石門 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
197 | 周*興 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
198 | 周*定 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
199 | 周*興 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
200 | 汪*興 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
201 | 周*花 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
202 | 胡*祥 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
203 | 程*明 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
204 | 胡*富 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
205 | 胡*年 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
206 | 姚*香 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
207 | 洪*仁 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
208 | 張*定 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
209 | 張*娟 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
210 | 張*標(biāo) | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
211 | 姚*學(xué) | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
212 | 胡*花 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
213 | 張*為 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
214 | 張*為 | 大石門 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
215 | 吳*時(shí) | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
216 | 胡*光 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
217 | 高*光 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
218 | 姚*堅(jiān) | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
219 | 姚*時(shí) | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
220 | 汪*體 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
221 | 洪*魚 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
222 | 胡*萍 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
223 | 胡*榴 | 大石門 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
224 | 胡*東 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
225 | 鐘*華 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
226 | 張*德 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
227 | 程*榴 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
228 | 程*祥 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
229 | 章*琴 | 大石門 | 258 | 258 | ||||||||||||||||
230 | 周*兵 | 大石門 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
93735.07 | 17000 | 5000 | 833 | 9391.87 | 500 | 2752 | 7375 | 3785 | 525.45 | 84.75 | 16423 | 22423 | 700 | 500 | 1000 | 1400 | 4042 |
版權(quán)所有:績(jī)溪縣人民政府 主辦:績(jī)溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號(hào)-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績(jī)溪縣龍川大道28號(hào)行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號(hào)