索引號: | 11341731003262807M/202409-00121 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 2024年5-6月農(nóng)村低保對象電費資金發(fā)放名單 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-26 | 發(fā)布日期: | 2024-09-26 |
索引號: | 11341731003262807M/202409-00121 |
組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 2024年5-6月農(nóng)村低保對象電費資金發(fā)放名單 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-26 |
發(fā)布日期: | 2024-09-26 |
序號 |
戶主
姓名
|
性別 |
本月享受
人口
|
5-6月農(nóng)村低保對象電費資金金額
(元))
|
合計發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 汪*春 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
2 | 高*文 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
3 | 程*如 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
4 | 汪*蘭 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
5 | 程*祥 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
6 | 胡*時 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
7 | 紀*春 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
8 | 洪*忠 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
9 | 胡*霞 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
10 | 程*為 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
11 | 應*虎 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
12 | 胡*華 | 女 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
13 | 胡*為 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
14 | 程*琪 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
15 | 舒*芬 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
16 | 胡*高 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
17 | 戴*龍 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
18 | 汪*敏 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
19 | 程*時 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
20 | 李*松 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
21 | 唐*珊 | 女 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
22 | 許*建 | 男 | 3 | 16.95 | 16.95 | |
23 | 胡*奎 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
24 | 洪*為 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
25 | 汪*生 | 男 | 3 | 16.95 | 16.95 | |
26 | 邵*本 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
27 | 汪*寶 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
28 | 胡*二 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
29 | 余*全 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
30 | 章*平 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
31 | 汪*來 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
32 | 胡*平 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
33 | 程*娟 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
34 | 胡*林 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
35 | 程*丙 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
36 | 邵*花 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
37 | 胡*虎 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
38 | 楊*元 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
39 | 章*輝 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
40 | 張*煌 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
41 | 胡*利 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
42 | 胡*英 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
43 | 余*仙 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
44 | 王*祥 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
45 | 胡*祥 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
46 | 余*金 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
47 | 江*菊 | 女 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
48 | 黃*偉 | 男 | 3 | 16.95 | 16.95 | |
49 | 李*家 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
50 | 張*娣 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
51 | 邵*美 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
52 | 胡*仙 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
53 | 吳*輝 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
54 | 汪* | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
55 | 楊*轉(zhuǎn) | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
56 | 王*華 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
57 | 胡*全 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
58 | 汪*蘭 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
59 | 程*仙 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
60 | 張*萍 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
61 | 黃*麗 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
62 | 馮*飛 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
63 | 王*火 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
64 | 邵*友 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
65 | 黃*華 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
66 | 胡*明 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
67 | 胡*青 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
68 | 戴*壽 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
69 | 王*達 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
70 | 葛*平 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
71 | 馮*明 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
72 | 俞*設(shè) | 男 | 3 | 16.95 | 16.95 | |
73 | 汪*體 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
74 | 吳*芝 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
75 | 程*其 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
76 | 汪*花 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
77 | 胡*富 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
78 | 周*年 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
79 | 周*高 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
80 | 胡*法 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
81 | 章*琴 | 女 | 4 | 16.95 | 16.95 | |
82 | 汪*媚 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
83 | 張*為 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
84 | 張*偉 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
85 | 程*祥 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
86 | 周*霞 | 女 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
87 | 舒*根 | 男 | 3 | 33.9 | 33.9 | 含舒*榮 |
88 | 胡*如 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
89 | 章*豹 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
90 | 程*水 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
91 | 汪*寶 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
92 | 胡*義 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
93 | 楊*全 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
94 | 陳*國 | 男 | 3 | 33.9 | 33.9 | 包含胡*紅 |
95 | 王*月 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
96 | 胡*吉 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
97 | 喻*青 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
98 | 胡*成 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
99 | 凌*彤 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
100 | 汪*輝 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
101 | 汪*灶 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
102 | 孔*標 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
103 | 張*健 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
104 | 劉*梅 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
105 | 周*華 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
106 | 孫*根 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
107 | 陳*仙 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
108 | 高*娟 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
109 | 胡*武 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
110 | 姚*根 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
111 | 鄭*銅 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
112 | 江*體 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
113 | 周*存 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
114 | 胡*飛 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
115 | 汪*體 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
116 | 胡*時 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
117 | 程*星 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
118 | 吳*仙 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
119 | 姚*全 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
120 | 胡*高 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
121 | 胡*云 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
122 | 馮*來 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
123 | 徐*萍 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
124 | 馮*體 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
125 | 胡*全 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
126 | 胡*東 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
127 | 胡*六 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
128 | 胡*仙 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
129 | 胡*花 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
130 | 章*花 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
131 | 胡*花 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
132 | 程*為 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
133 | 邵*飛 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
134 | 馮*武 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
135 | 程*星 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
136 | 葉*君 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
137 | 張*良 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
138 | 葉*平 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
139 | 孔*璇 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
140 | 胡*明 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
141 | 姚*學 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
142 | 黃*立 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
143 | 邵*雨 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
144 | 汪*成 | 男 | 3 | 16.95 | 16.95 | |
145 | 胡*平 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
146 | 程*中 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
147 | 汪*社 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
148 | 程*忠 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
149 | 吳*均 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
150 | 胡*富 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
151 | 胡*亞 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
152 | 胡*林 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
153 | 唐*紅 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
154 | 邵*珠 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
155 | 馮*根 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
156 | 高*光 | 男 | 3 | 16.95 | 16.95 | |
157 | 胡*年 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
158 | 周* | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
159 | 章*珠 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
160 | 汪*云 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
161 | 路*理 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
162 | 吳*立 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
163 | 王*姣 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
164 | 吳*德 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
165 | 邵*成 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
166 | 章*紅 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
167 | 馮*紅 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
168 | 程*春 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
169 | 胡*仙 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
170 | 唐* | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
171 | 戴*霞 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
172 | 黃*成 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
173 | 程*海 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
174 | 葉*花 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
175 | 馮*農(nóng) | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
176 | 汪*建 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
177 | 柴*兵 | 男 | 3 | 16.95 | 16.95 | |
178 | 邵*春 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
179 | 張*雙 | 女 | 3 | 16.95 | 16.95 | |
180 | 許*秋 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
181 | 陳*六 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
182 | 潘*成 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
183 | 王*鳴 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
184 | 袁*君 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
185 | 唐*鵬 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
186 | 姚*法 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
187 | 汪*婷 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
188 | 邵*娟 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
189 | 唐* | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
190 | 胡*德 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
191 | 汪*娟 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
192 | 楊*萍 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
193 | 張*駱 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
194 | 胡*輝 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
195 | 周*升 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
196 | 章*亞 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
197 | 章*珠 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
198 | 邵*云 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
199 | 方*萍 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
200 | 邵*石 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
201 | 馮*輝 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
202 | 胡* | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
203 | 汪*鈞 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
204 | 張*惠 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
205 | 邵*琪 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
206 | 周*花 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
207 | 宋*愛 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
208 | 路*時 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
209 | 尤*珍 | 女 | 3 | 16.95 | 16.95 | |
210 | 胡*娣 | 女 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
211 | 汪*林 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
212 | 姚*光 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
213 | 邵*光 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
214 | 戴*祥 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
215 | 張*波 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
216 | 唐*彪 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
217 | 胡*琴 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
218 | 胡*云 | 女 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
219 | 李*霞 | 女 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
220 | 胡*錢 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
221 | 聞*富 | 男 | 5 | 16.95 | 16.95 | |
222 | 程*軍 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
223 | 馮*新 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
224 | 汪*飯 | 男 | 3 | 16.95 | 16.95 | |
225 | 王* | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
226 | 胡*宜 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
227 | 程*桂 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
228 | 姚*堅 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
229 | 夏* | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
230 | 唐*權(quán) | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
231 | 程*飛 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
232 | 章*富 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
233 | 周*助 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
234 | 胡*成 | 男 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
235 | 洪*伍 | 男 | 3 | 16.95 | 16.95 | |
236 | 凌*元 | 男 | 3 | 16.95 | 16.95 | |
237 | 汪*英 | 女 | 1 | 16.95 | 16.95 | |
238 | 程*云 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | |
239 | 姚*龍 | 男 | 2 | 16.95 | 16.95 | 4月新增 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號