索引號: | 11341731003262807M/202409-00096 | 組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 通告 |
名稱: | 叢山村2024年8月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-25 | 發(fā)布日期: | 2024-09-25 |
索引號: | 11341731003262807M/202409-00096 |
組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 通告 |
名稱: | 叢山村2024年8月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-25 |
發(fā)布日期: | 2024-09-25 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計 | 村級扶貧公益崗位 | 農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助資金(計生獎扶) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 | 村后備干部補貼 | 生態(tài)護林員補助 | 村組干部報酬和補貼資金 | 受災群眾生活救助資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 | 生態(tài)信息員補助 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 社會定期救濟資金 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 |
1 | 楊*風 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
2 | 程*時 | 叢山 | 700 | 700 | |||||||||||||
3 | 汪*軍 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
4 | 胡*飛 | 叢山 | 720 | 720 | |||||||||||||
5 | 余*清 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
6 | 戴*元 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
7 | 戴*明 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
8 | 胡*萍 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
9 | 陸*友 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
10 | 余*義 | 叢山 | 1560 | 1560 | |||||||||||||
11 | 黃*娟 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
12 | 胡*發(fā) | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
13 | 顏*妙 | 叢山 | 720 | 720 | |||||||||||||
14 | 鄭*平 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
15 | 汪*成 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
16 | 汪*虎 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
17 | 胡*鐸 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
18 | 胡*政 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
19 | 汪*云 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
20 | 胡*信 | 叢山 | 1320 | 1320 | |||||||||||||
21 | 汪*榮 | 叢山 | 720 | 720 | |||||||||||||
22 | 胡*義 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
23 | 汪*茍 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
24 | 胡*有 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
25 | 謝*福 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
26 | 程*花 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
27 | 章*英 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
28 | 凌*義 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
29 | 凌*標 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
30 | 凌*華 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
31 | 章*珍 | 叢山 | 3120 | 3120 | |||||||||||||
32 | 周*范 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
33 | 凌*恒 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
34 | 凌*中 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
35 | 凌*兵 | 叢山 | 1320 | 1320 | |||||||||||||
36 | 凌*善 | 叢山 | 1320 | 1320 | |||||||||||||
37 | 凌*濤 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
38 | 凌*平 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
39 | 章*旭 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
40 | 舒*根 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
41 | 舒*均 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
42 | 舒*東 | 叢山 | 1560 | 1560 | |||||||||||||
43 | 曾*有 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
44 | 舒*兵 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
45 | 舒*德 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
46 | 舒*雄 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
47 | 章*軍 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
48 | 章*法 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
49 | 胡*強 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
50 | 胡*軍 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
51 | 胡*武 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
52 | 唐*民 | 叢山 | 1320 | 1320 | |||||||||||||
53 | 胡*有 | 叢山 | 720 | 720 | |||||||||||||
54 | 胡*來 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
55 | 陳*華 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
56 | 周*雄 | 叢山 | 3120 | 3120 | |||||||||||||
57 | 胡*華 | 叢山 | 1560 | 1560 | |||||||||||||
58 | 胡*強 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
59 | 胡*元 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
60 | 胡*滿 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
61 | 胡*龍 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
62 | 胡*軍 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
63 | 章*平 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
64 | 凌*望 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
65 | 章*俊 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
66 | 章*杰 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
67 | 洪*成 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
68 | 章*明 | 叢山 | 720 | 720 | |||||||||||||
69 | 章*長 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
70 | 章* | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
71 | 章*心 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
72 | 許*青 | 叢山 | 3120 | 3120 | |||||||||||||
73 | 洪*武 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
74 | 洪*生 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
75 | 江*萍 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
76 | 許*炳 | 叢山 | 1560 | 1560 | |||||||||||||
77 | 胡*正 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
78 | 汪*琴 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
79 | 胡*壽 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
80 | 胡*福 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
81 | 胡*龍 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
82 | 洪*球 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
83 | 胡*霞 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
84 | 洪*正 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
85 | 胡*豐 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
86 | 胡*金 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
87 | 胡*光 | 叢山 | 720 | 720 | |||||||||||||
88 | 胡*健 | 叢山 | 720 | 720 | |||||||||||||
89 | 胡*基 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
90 | 胡*生 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
91 | 胡*斌 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
92 | 胡*華 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
93 | 胡*安 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
94 | 胡*蘭 | 叢山 | 360 | 360 | |||||||||||||
95 | 汪*明 | 叢山 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
96 | 汪*文 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
97 | 胡*芳 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
98 | 許*女 | 叢山 | 720 | 720 | |||||||||||||
99 | 汪*苗 | 叢山 | 172 | 172 | |||||||||||||
100 | 汪*金 | 叢山 | 500 | 500 | |||||||||||||
101 | 胡*珠 | 叢山 | 600 | 600 | |||||||||||||
102 | 洪*成 | 叢山 | 600 | 600 | |||||||||||||
103 | 胡*林 | 叢山 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
104 | 凌*發(fā) | 叢山 | 792 | 792 | |||||||||||||
105 | 凌*勝 | 叢山 | 500 | 500 | |||||||||||||
106 | 凌*標 | 叢山 | 792 | 792 | |||||||||||||
107 | 凌*恒 | 叢山 | 600 | 600 | |||||||||||||
108 | 凌*恒 | 叢山 | 127.46 | 127.46 | |||||||||||||
109 | 凌*中 | 叢山 | 600 | 600 | |||||||||||||
110 | 凌*峰 | 叢山 | 792 | 792 | |||||||||||||
111 | 舒*根 | 叢山 | 600 | 600 | |||||||||||||
112 | 舒*新 | 叢山 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
113 | 舒*勝 | 叢山 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
114 | 舒* | 叢山 | 833 | 833 | |||||||||||||
115 | 章*安 | 叢山 | 600 | 600 | |||||||||||||
116 | 胡*全 | 叢山 | 600 | 600 | |||||||||||||
117 | 胡*深 | 叢山 | 118.52 | 118.52 | |||||||||||||
118 | 胡*紅 | 叢山 | 129.25 | 129.25 | |||||||||||||
119 | 章*俊 | 叢山 | 792 | 792 | |||||||||||||
120 | 章*標 | 叢山 | 3942 | 3942 | |||||||||||||
121 | 汪*秋 | 叢山 | 3285 | 3285 | |||||||||||||
122 | 王*有 | 叢山 | 792 | 792 | |||||||||||||
123 | 吳*忠 | 叢山 | 792 | 792 | |||||||||||||
124 | 洪*順 | 叢山 | 600 | 600 | |||||||||||||
125 | 章*琳 | 叢山 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
126 | 許*文 | 叢山 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
127 | 胡*俊 | 叢山 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
128 | 葉*麗 | 叢山 | 2299 | 2299 | |||||||||||||
129 | 胡*芳 | 叢山 | 126.86 | 126.86 | |||||||||||||
130 | 胡*恭 | 叢山 | 600 | 600 | |||||||||||||
131 | 胡*山 | 叢山 | 132.22 | 132.22 | |||||||||||||
132 | 凌*勝 | 叢山 | 2400 | 2400 | |||||||||||||
133 | 凌*東 | 叢山 | 500 | 500 | |||||||||||||
134 | 戴*仙 | 叢山 | 520 | 520 | |||||||||||||
135 | 戴*仙 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
136 | 戴*仙 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
137 | 舒*武 | 叢山 | 533 | 533 | |||||||||||||
138 | 胡* | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
139 | 戴*元 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
140 | 戴*元 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
141 | 汪*福 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
142 | 胡*義 | 叢山 | 636 | 636 | |||||||||||||
143 | 胡*義 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
144 | 胡*華 | 叢山 | 1540 | 1540 | |||||||||||||
145 | 胡*華 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
146 | 胡*華 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
147 | 胡*紅 | 叢山 | 546 | 546 | |||||||||||||
148 | 胡*紅 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
149 | 胡*紅 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
150 | 汪*灶 | 叢山 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
151 | 汪*灶 | 叢山 | 172 | 172 | |||||||||||||
152 | 汪*灶 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
153 | 程*水 | 叢山 | 960 | 960 | |||||||||||||
154 | 汪*寶 | 叢山 | 546 | 546 | |||||||||||||
155 | 汪*寶 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
156 | 汪*寶 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
157 | 胡*琴 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
158 | 胡*琴 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
159 | 戴*利 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
160 | 戴*利 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
161 | 凌*勝 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
162 | 邵*清 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
163 | 凌*恒 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
164 | 凌*家 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
165 | 凌*家 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
166 | 凌*平 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
167 | 舒*根 | 叢山 | 1506 | 1506 | |||||||||||||
168 | 舒*根 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
169 | 舒*根 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
170 | 章*富 | 叢山 | 528 | 528 | |||||||||||||
171 | 章*富 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
172 | 吳*體 | 叢山 | 670 | 670 | |||||||||||||
173 | 胡*來 | 叢山 | 611 | 611 | |||||||||||||
174 | 胡*來 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
175 | 胡*來 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
176 | 胡*宜 | 叢山 | 528 | 528 | |||||||||||||
177 | 楊*全 | 叢山 | 410 | 410 | |||||||||||||
178 | 胡*深 | 叢山 | 546 | 546 | |||||||||||||
179 | 胡*深 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
180 | 凌*望 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
181 | 凌*望 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
182 | 陳*六 | 叢山 | 572 | 572 | |||||||||||||
183 | 陳*六 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
184 | 陳*六 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
185 | 胡*紅 | 叢山 | 1110 | 1110 | |||||||||||||
186 | 胡*紅 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
187 | 胡*紅 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
188 | 章*豹 | 叢山 | 546 | 546 | |||||||||||||
189 | 章*豹 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
190 | 章*豹 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
191 | 章*明 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
192 | 許*青 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
193 | 胡*如 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
194 | 許*秋 | 叢山 | 572 | 572 | |||||||||||||
195 | 胡*成 | 叢山 | 950 | 950 | |||||||||||||
196 | 胡*成 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
197 | 胡*成 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
198 | 胡*興 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
199 | 胡*福 | 叢山 | 1040 | 1040 | |||||||||||||
200 | 胡*福 | 叢山 | 172 | 172 | |||||||||||||
201 | 胡*福 | 叢山 | 172 | 172 | |||||||||||||
202 | 王*月 | 叢山 | 492 | 492 | |||||||||||||
203 | 胡*吉 | 叢山 | 492 | 492 | |||||||||||||
204 | 胡*基 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
205 | 胡*豹 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
206 | 胡*山 | 叢山 | 86 | 86 | |||||||||||||
合計 | 176266.31 | 700 | 119040 | 634.31 | 833 | 1000 | 16423 | 8400 | 4924 | 2400 | 500 | 2236 | 670 | 2322 | 16184 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖ICP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號