索引號: | 11341731003262807M/202409-00086 | 組配分類: | 農(nóng)作物良種補(bǔ)貼管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)2024年稻谷補(bǔ)貼發(fā)放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-25 | 發(fā)布日期: | 2024-09-25 |
索引號: | 11341731003262807M/202409-00086 |
組配分類: | 農(nóng)作物良種補(bǔ)貼管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)2024年稻谷補(bǔ)貼發(fā)放表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-25 |
發(fā)布日期: | 2024-09-25 |
序號 | 行政村 | 戶主姓名 | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 揚(yáng)溪村 | 胡*伍 | 1.60 | 250.45 | |
2 | 揚(yáng)溪村 | 汪*輝 | 0.50 | 78.27 | |
3 | 揚(yáng)溪村 | 王*華 | 1.00 | 156.53 | |
4 | 揚(yáng)溪村 | 周*芳 | 1.00 | 156.53 | |
5 | 揚(yáng)溪村 | 何*榮 | 2.00 | 313.06 | |
6 | 揚(yáng)溪村 | 張*忠 | 1.80 | 281.75 | |
7 | 揚(yáng)溪村 | 馮*安 | 1.50 | 234.80 | |
8 | 揚(yáng)溪村 | 胡*茍 | 1.50 | 234.80 | |
9 | 揚(yáng)溪村 | 胡*門 | 1.50 | 234.80 | |
10 | 揚(yáng)溪村 | 胡*萍 | 1.50 | 234.80 | |
11 | 揚(yáng)溪村 | 胡*法 | 1.30 | 203.49 | |
12 | 揚(yáng)溪村 | 胡*灶 | 1.30 | 203.49 | |
13 | 揚(yáng)溪村 | 胡*飛 | 1.50 | 234.80 | |
14 | 揚(yáng)溪村 | 胡*理 | 1.80 | 281.75 | |
15 | 揚(yáng)溪村 | 胡*明 | 1.50 | 234.80 | |
16 | 揚(yáng)溪村 | 胡*順 | 1.50 | 234.80 | |
17 | 揚(yáng)溪村 | 胡*維 | 2.00 | 313.06 | |
18 | 揚(yáng)溪村 | 胡*永 | 1.50 | 234.80 | |
19 | 揚(yáng)溪村 | 胡*華 | 1.50 | 234.80 | |
20 | 揚(yáng)溪村 | 邵*有 | 2.00 | 313.06 | |
21 | 揚(yáng)溪村 | 邵*權(quán) | 1.00 | 156.53 | |
22 | 揚(yáng)溪村 | 邵*成 | 1.00 | 156.53 | |
23 | 揚(yáng)溪村 | 馮*萍 | 1.40 | 219.14 | |
24 | 揚(yáng)溪村 | 馮*華 | 1.40 | 219.14 | |
25 | 揚(yáng)溪村 | 馮*國 | 2.00 | 313.06 | |
26 | 揚(yáng)溪村 | 李*華 | 0.20 | 31.31 | |
27 | 揚(yáng)溪村 | 唐*利 | 0.40 | 62.61 | |
28 | 揚(yáng)溪村 | 王*谷 | 1.00 | 156.53 | |
29 | 揚(yáng)溪村 | 王*華 | 1.00 | 156.53 | |
30 | 揚(yáng)溪村 | 江*根 | 1.50 | 234.80 | |
31 | 揚(yáng)溪村 | 邵*平 | 1.50 | 234.80 | |
32 | 揚(yáng)溪村 | 汪*勝 | 1.25 | 195.66 | |
33 | 揚(yáng)溪村 | 汪*春 | 0.75 | 117.40 | |
34 | 揚(yáng)溪村 | 汪*軍 | 1.75 | 273.93 | |
35 | 揚(yáng)溪村 | 張*成 | 0.50 | 78.27 | |
36 | 揚(yáng)溪村 | 張*桂 | 0.50 | 78.27 | |
37 | 揚(yáng)溪村 | 張*林 | 0.50 | 78.27 | |
38 | 揚(yáng)溪村 | 張*永 | 1.00 | 156.53 | |
39 | 揚(yáng)溪村 | 張*芝 | 1.75 | 273.93 | |
40 | 揚(yáng)溪村 | 張*樹 | 1.00 | 156.53 | |
41 | 揚(yáng)溪村 | 張*高 | 0.25 | 39.13 | |
42 | 揚(yáng)溪村 | 舒*進(jìn) | 1.00 | 156.53 | |
43 | 揚(yáng)溪村 | 張*龍 | 2.00 | 313.06 | |
44 | 揚(yáng)溪村 | 方*田 | 1.00 | 156.53 | |
45 | 揚(yáng)溪村 | 汪*靈 | 3.00 | 469.59 | |
46 | 揚(yáng)溪村 | 陳*義 | 2.00 | 313.06 | |
47 | 揚(yáng)溪村 | 王*華 | 2.00 | 313.06 | |
48 | 揚(yáng)溪村 | 王*標(biāo) | 1.50 | 234.80 | |
49 | 揚(yáng)溪村 | 王*龍 | 1.00 | 156.53 | |
50 | 揚(yáng)溪村 | 戴*華 | 0.50 | 78.27 | |
51 | 揚(yáng)溪村 | 戴*生 | 1.50 | 234.80 | |
52 | 揚(yáng)溪村 | 余*兵 | 1.50 | 234.80 | |
53 | 揚(yáng)溪村 | 王*波 | 1.00 | 156.53 | |
54 | 揚(yáng)溪村 | 王*成 | 1.50 | 234.80 | |
55 | 揚(yáng)溪村 | 王*有 | 1.30 | 203.49 | |
56 | 揚(yáng)溪村 | 陳*忠 | 1.30 | 203.49 | |
57 | 揚(yáng)溪村 | 葛*兵 | 0.70 | 109.57 | |
58 | 揚(yáng)溪村 | 王*云 | 1.50 | 234.80 | |
59 | 東村 | 程*香 | 0.70 | 109.57 | |
60 | 東村 | 周*云 | 0.80 | 125.22 | |
61 | 東村 | 周*華 | 0.75 | 117.40 | |
62 | 東村 | 魏*軍 | 1.50 | 234.80 | |
63 | 東村 | 胡*吉 | 1.00 | 156.53 | |
64 | 東村 | 胡*全 | 1.20 | 187.84 | |
65 | 東村 | 胡*根 | 6.00 | 939.18 | |
66 | 東村 | 胡*新 | 2.00 | 313.06 | |
67 | 東村 | 胡*為 | 1.00 | 156.53 | |
68 | 東村 | 程*寶 | 0.50 | 78.27 | |
69 | 東村 | 胡*華 | 1.20 | 187.84 | |
70 | 東村 | 凌*明 | 1.20 | 187.84 | |
71 | 東村 | 凌*立 | 1.90 | 297.41 | |
72 | 東村 | 凌*波 | 1.20 | 187.84 | |
73 | 東村 | 張* | 0.97 | 151.83 | |
74 | 東村 | 張*升 | 1.50 | 234.80 | |
75 | 東村 | 張*軍 | 0.70 | 109.57 | |
76 | 東村 | 章*香 | 0.80 | 125.22 | |
77 | 東村 | 張*雄 | 2.50 | 391.33 | |
78 | 東村 | 張*凱 | 1.50 | 234.80 | |
79 | 東村 | 方*德 | 1.50 | 234.80 | |
80 | 東村 | 胡*設(shè) | 1.50 | 234.80 | |
81 | 東村 | 胡*明 | 1.50 | 234.80 | |
82 | 東村 | 胡*義 | 2.00 | 313.06 | |
83 | 東村 | 胡*偉 | 1.00 | 156.53 | |
84 | 東村 | 胡*發(fā) | 1.00 | 156.53 | |
85 | 東村 | 胡*林 | 1.50 | 234.80 | |
86 | 東村 | 胡*云 | 1.50 | 234.80 | |
87 | 東村 | 胡*利 | 1.50 | 234.80 | |
88 | 東村 | 胡*光 | 1.50 | 234.80 | |
89 | 東村 | 胡*云 | 1.00 | 156.53 | |
90 | 東村 | 胡*文 | 2.00 | 313.06 | |
91 | 東村 | 王*年 | 3.00 | 469.59 | |
92 | 東村 | 張*開 | 1.50 | 234.80 | |
93 | 東村 | 胡*維 | 1.00 | 156.53 | |
94 | 東村 | 胡*光 | 1.20 | 187.84 | |
95 | 東村 | 胡*林 | 0.50 | 78.27 | |
96 | 東村 | 胡*祥 | 1.00 | 156.53 | |
97 | 東村 | 胡*全 | 0.80 | 125.22 | |
98 | 東村 | 胡*琴 | 0.50 | 78.27 | |
99 | 東村 | 邵*成 | 2.50 | 391.33 | |
100 | 東村 | 胡*利 | 1.00 | 156.53 | |
101 | 東村 | 孫*根 | 1.00 | 156.53 | |
102 | 東村 | 唐*留 | 1.50 | 234.80 | |
103 | 東村 | 任*蘭 | 0.50 | 78.27 | |
104 | 東村 | 唐*輝 | 0.50 | 78.27 | |
105 | 樓基村 | 程*義 | 2.00 | 313.06 | |
106 | 樓基村 | 胡*元 | 1.00 | 156.53 | |
107 | 樓基村 | 胡*富 | 1.80 | 281.75 | |
108 | 樓基村 | 胡*生 | 1.50 | 234.80 | |
109 | 樓基村 | 胡*順 | 1.00 | 156.53 | |
110 | 樓基村 | 胡*田 | 1.50 | 234.80 | |
111 | 樓基村 | 胡*維 | 1.80 | 281.75 | |
112 | 樓基村 | 胡*成 | 1.00 | 156.53 | |
113 | 樓基村 | 胡*星 | 1.50 | 234.80 | |
114 | 樓基村 | 胡*高 | 1.00 | 156.53 | |
115 | 樓基村 | 胡*明 | 1.00 | 156.53 | |
116 | 樓基村 | 胡*木 | 1.70 | 266.10 | |
117 | 樓基村 | 胡*其 | 1.00 | 156.53 | |
118 | 樓基村 | 胡*勝 | 1.50 | 234.80 | |
119 | 樓基村 | 程*龍 | 1.00 | 156.53 | |
120 | 樓基村 | 程*琪 | 1.50 | 234.80 | |
121 | 樓基村 | 程*飛 | 2.00 | 313.06 | |
122 | 樓基村 | 程*丙 | 2.00 | 313.06 | |
123 | 樓基村 | 程*桂 | 1.50 | 234.80 | |
124 | 樓基村 | 程*華 | 3.50 | 547.86 | |
125 | 樓基村 | 程*門 | 2.00 | 313.06 | |
126 | 樓基村 | 程*年 | 2.50 | 391.33 | |
127 | 樓基村 | 程*為 | 1.00 | 156.53 | |
128 | 樓基村 | 程*文 | 4.00 | 626.12 | |
129 | 樓基村 | 程*友 | 3.50 | 547.86 | |
130 | 樓基村 | 程*正 | 2.50 | 391.33 | |
131 | 樓基村 | 程*華 | 1.00 | 156.53 | |
132 | 樓基村 | 程*生 | 4.00 | 626.12 | |
133 | 樓基村 | 程*華 | 4.50 | 704.39 | |
134 | 樓基村 | 程*為 | 1.00 | 156.53 | |
135 | 樓基村 | 程*年 | 3.00 | 469.59 | |
136 | 樓基村 | 程*文 | 2.00 | 313.06 | |
137 | 樓基村 | 程*彬 | 1.50 | 234.80 | |
138 | 樓基村 | 程*華 | 1.00 | 156.53 | |
139 | 樓基村 | 程*維 | 5.00 | 782.65 | |
140 | 樓基村 | 程*明 | 2.00 | 313.06 | |
141 | 樓基村 | 馮*興 | 2.00 | 313.06 | |
142 | 樓基村 | 程*如 | 1.25 | 195.66 | |
143 | 樓基村 | 邵*年 | 1.50 | 234.80 | |
144 | 樓基村 | 邵*興 | 2.00 | 313.06 | |
145 | 樓基村 | 王*來 | 2.00 | 313.06 | |
146 | 樓基村 | 王*鳴 | 1.50 | 234.80 | |
147 | 樓基村 | 王*有 | 1.00 | 156.53 | |
148 | 樓基村 | 許*建 | 1.00 | 156.53 | |
149 | 樓基村 | 許*助 | 3.00 | 469.59 | |
150 | 樓基村 | 程*寶 | 3.00 | 469.59 | |
151 | 樓基村 | 程*豐 | 2.50 | 391.33 | |
152 | 樓基村 | 程*義 | 1.50 | 234.80 | |
153 | 樓基村 | 程*杰 | 0.50 | 78.27 | |
154 | 樓基村 | 方*呆 | 1.00 | 156.53 | |
155 | 樓基村 | 洪*茍 | 2.10 | 328.71 | |
156 | 樓基村 | 洪*法 | 2.50 | 391.33 | |
157 | 樓基村 | 洪*全 | 1.50 | 234.80 | |
158 | 樓基村 | 洪*義 | 2.50 | 391.33 | |
159 | 樓基村 | 胡*華 | 2.00 | 313.06 | |
160 | 樓基村 | 姚*全 | 2.00 | 313.06 | |
161 | 樓基村 | 應(yīng)*虎 | 1.00 | 156.53 | |
162 | 樓基村 | 章*飛 | 2.50 | 391.33 | |
163 | 樓基村 | 章*華 | 2.00 | 313.06 | |
164 | 樓基村 | 胡*伍 | 0.50 | 78.27 | |
165 | 樓基村 | 章*平 | 1.50 | 234.80 | |
166 | 樓基村 | 唐*田 | 1.00 | 156.53 | |
167 | 樓基村 | 唐*義 | 1.00 | 156.53 | |
168 | 樓基村 | 唐*門 | 1.00 | 156.53 | |
169 | 樓基村 | 唐*平 | 1.50 | 234.80 | |
170 | 樓基村 | 汪*兵 | 1.00 | 156.53 | |
171 | 樓基村 | 汪*飛 | 1.00 | 156.53 | |
172 | 樓基村 | 汪*德 | 1.50 | 234.80 | |
173 | 樓基村 | 汪*生 | 1.00 | 156.53 | |
174 | 樓基村 | 汪*寶 | 2.50 | 391.33 | |
175 | 樓基村 | 程*維 | 2.00 | 313.06 | |
176 | 樓基村 | 高*遠(yuǎn) | 5.00 | 782.65 | |
177 | 樓基村 | 胡*平 | 0.50 | 78.27 | |
178 | 樓基村 | 李*仁 | 2.50 | 391.33 | |
179 | 樓基村 | 李*青 | 2.00 | 313.06 | |
180 | 樓基村 | 程*鹿 | 2.00 | 313.06 | |
181 | 樓基村 | 程*來 | 1.00 | 156.53 | |
182 | 樓基村 | 程*民 | 2.00 | 313.06 | |
183 | 樓基村 | 洪*民 | 2.00 | 313.06 | |
184 | 樓基村 | 胡*龍 | 1.00 | 156.53 | |
185 | 樓基村 | 胡*田 | 2.50 | 391.33 | |
186 | 樓基村 | 胡*五 | 3.00 | 469.59 | |
187 | 樓基村 | 胡*心 | 2.50 | 391.33 | |
188 | 樓基村 | 姚*時(shí) | 1.50 | 234.80 | |
189 | 樓基村 | 程*寶 | 2.00 | 313.06 | |
190 | 樓基村 | 程*榴 | 2.00 | 313.06 | |
191 | 樓基村 | 程*寶 | 0.25 | 39.13 | |
192 | 樓基村 | 洪*仙 | 0.50 | 78.27 | |
193 | 樓基村 | 程*仁 | 2.00 | 313.06 | |
194 | 樓基村 | 程*有 | 1.50 | 234.80 | |
195 | 樓基村 | 洪*虎 | 1.75 | 273.93 | |
196 | 樓基村 | 吳*生 | 0.50 | 78.27 | |
197 | 樓基村 | 周* | 2.00 | 313.06 | |
198 | 樓基村 | 陳*平 | 1.00 | 156.53 | |
199 | 樓基村 | 胡*雄 | 2.75 | 430.46 | |
200 | 樓基村 | 紀(jì)*高 | 1.00 | 156.53 | |
201 | 樓基村 | 紀(jì)*山 | 2.00 | 313.06 | |
202 | 樓基村 | 邵*明 | 0.50 | 78.27 | |
203 | 樓基村 | 邵*純 | 1.75 | 273.93 | |
204 | 樓基村 | 余*林 | 3.50 | 547.86 | |
205 | 樓基村 | 程*兵 | 1.00 | 156.53 | |
206 | 樓基村 | 程*義 | 2.50 | 391.33 | |
207 | 樓基村 | 王*利 | 1.00 | 156.53 | |
208 | 樓基村 | 汪*鈴 | 1.00 | 156.53 | |
209 | 樓基村 | 王*富 | 1.50 | 234.80 | |
210 | 樓基村 | 王*勇 | 1.00 | 156.53 | |
211 | 樓基村 | 馮*華 | 2.00 | 313.06 | |
212 | 樓基村 | 胡*兵 | 1.00 | 156.53 | |
213 | 樓基村 | 胡*雄 | 2.00 | 313.06 | |
214 | 樓基村 | 程*堂 | 1.50 | 234.80 | |
215 | 樓基村 | 胡*庭 | 2.00 | 313.06 | |
216 | 樓基村 | 胡*如 | 1.00 | 156.53 | |
217 | 樓基村 | 胡*星 | 2.00 | 313.06 | |
218 | 樓基村 | 胡*華 | 1.00 | 156.53 | |
219 | 樓基村 | 胡*星 | 1.50 | 234.80 | |
220 | 樓基村 | 胡*雅 | 1.50 | 234.80 | |
221 | 樓基村 | 胡*貴 | 0.50 | 78.27 | |
222 | 樓基村 | 胡*獲 | 1.50 | 234.80 | |
223 | 樓基村 | 胡*民 | 1.30 | 203.49 | |
224 | 樓基村 | 洪*榮 | 2.50 | 391.33 | |
225 | 樓基村 | 洪*虎 | 4.00 | 626.12 | |
226 | 樓基村 | 胡*云 | 1.30 | 203.49 | |
227 | 樓基村 | 汪*林 | 3.50 | 547.86 | |
228 | 樓基村 | 汪*革 | 3.00 | 469.59 | |
229 | 樓基村 | 汪*看 | 2.50 | 391.33 | |
230 | 樓基村 | 汪*旺 | 2.50 | 391.33 | |
231 | 樓基村 | 汪*有 | 2.00 | 313.06 | |
232 | 樓基村 | 汪*云 | 1.00 | 156.53 | |
233 | 樓基村 | 楊*萍 | 1.40 | 219.14 | |
234 | 樓基村 | 汪*富 | 1.00 | 156.53 | |
235 | 大石門村 | 胡*法 | 1.00 | 156.53 | |
236 | 大石門村 | 胡*元 | 2.00 | 313.06 | |
237 | 大石門村 | 胡*華 | 1.75 | 273.93 | |
238 | 大石門村 | 路*全 | 2.00 | 313.06 | |
239 | 大石門村 | 路*杰 | 1.00 | 156.53 | |
240 | 大石門村 | 路*忠 | 1.50 | 234.80 | |
241 | 大石門村 | 路*法 | 2.50 | 391.33 | |
242 | 大石門村 | 路*庭 | 1.50 | 234.80 | |
243 | 大石門村 | 路*湘 | 1.50 | 234.80 | |
244 | 大石門村 | 汪* | 2.50 | 391.33 | |
245 | 大石門村 | 章*富 | 2.00 | 313.06 | |
246 | 大石門村 | 胡*云 | 1.50 | 234.80 | |
247 | 大石門村 | 朱*榴 | 1.25 | 195.66 | |
248 | 大石門村 | 朱*元 | 0.50 | 78.27 | |
249 | 大石門村 | 邵*政 | 1.25 | 195.66 | |
250 | 大石門村 | 胡*根 | 1.50 | 234.80 | |
251 | 大石門村 | 胡*義 | 1.00 | 156.53 | |
252 | 大石門村 | 胡*其 | 1.50 | 234.80 | |
253 | 大石門村 | 胡*元 | 1.00 | 156.53 | |
254 | 大石門村 | 汪*正 | 1.50 | 234.80 | |
255 | 大石門村 | 汪*金 | 1.50 | 234.80 | |
256 | 大石門村 | 周*法 | 2.00 | 313.06 | |
257 | 大石門村 | 周*兵 | 1.00 | 156.53 | |
258 | 大石門村 | 邵*如 | 1.00 | 156.53 | |
259 | 大石門村 | 胡*明 | 1.50 | 234.80 | |
260 | 大石門村 | 胡*柱 | 0.50 | 78.27 | |
261 | 大石門村 | 胡*萍 | 1.00 | 156.53 | |
262 | 大石門村 | 胡*保 | 0.25 | 39.13 | |
263 | 大石門村 | 唐*華 | 0.75 | 117.40 | |
264 | 大石門村 | 唐*輝 | 1.00 | 156.53 | |
265 | 大石門村 | 唐*雄 | 1.00 | 156.53 | |
266 | 大石門村 | 張*有 | 1.00 | 156.53 | |
267 | 大石門村 | 周*兵 | 2.00 | 313.06 | |
268 | 大石門村 | 張*為 | 1.00 | 156.53 | |
269 | 大石門村 | 周*堅(jiān) | 1.25 | 195.66 | |
270 | 大石門村 | 周*金 | 1.00 | 156.53 | |
271 | 大石門村 | 周*永 | 2.00 | 313.06 | |
272 | 大石門村 | 周*方 | 1.00 | 156.53 | |
273 | 大石門村 | 周*飛 | 1.50 | 234.80 | |
274 | 大石門村 | 高*仁 | 1.00 | 156.53 | |
275 | 大石門村 | 胡*華 | 1.50 | 234.80 | |
276 | 大石門村 | 姚*助 | 2.00 | 313.06 | |
277 | 大石門村 | 姚*豐 | 3.00 | 469.59 | |
278 | 叢山村 | 方*娟 | 1.50 | 234.80 | |
279 | 叢山村 | 戴*晴 | 0.80 | 125.22 | |
280 | 叢山村 | 胡*壽 | 0.60 | 93.92 | |
281 | 叢山村 | 汪*福 | 1.00 | 156.53 | |
282 | 叢山村 | 楊*青 | 1.50 | 234.80 | |
283 | 叢山村 | 楊*清 | 1.20 | 187.84 | |
284 | 叢山村 | 楊*佐 | 1.50 | 234.80 | |
285 | 叢山村 | 張*雄 | 2.10 | 328.71 | |
286 | 叢山村 | 洪*州 | 1.00 | 156.53 | |
287 | 叢山村 | 許*法 | 1.00 | 156.53 | |
288 | 叢山村 | 許*林 | 1.50 | 234.80 | |
289 | 叢山村 | 方*花 | 1.80 | 281.75 | |
290 | 叢山村 | 胡*豹 | 1.50 | 234.80 | |
291 | 叢山村 | 胡*元 | 1.10 | 172.18 | |
292 | 叢山村 | 胡*炎 | 1.20 | 187.84 | |
293 | 叢山村 | 胡*恭 | 0.60 | 93.92 | |
294 | 叢山村 | 胡*基 | 1.10 | 172.18 | |
295 | 叢山村 | 胡*慶 | 1.50 | 234.80 | |
296 | 叢山村 | 胡*祥 | 1.50 | 234.80 | |
297 | 叢山村 | 凌*德 | 1.00 | 156.53 | |
298 | 叢山村 | 汪*文 | 0.60 | 93.92 | |
299 | 叢山村 | 陳*華 | 0.80 | 125.22 | |
300 | 叢山村 | 胡*來 | 0.30 | 46.96 | |
301 | 叢山村 | 舒*法 | 0.30 | 46.96 | |
302 | 叢山村 | 舒*根 | 2.00 | 313.06 | |
303 | 叢山村 | 舒*林 | 1.75 | 273.93 | |
304 | 叢山村 | 舒*平 | 1.00 | 156.53 | |
305 | 叢山村 | 舒*均 | 0.80 | 125.22 | |
306 | 叢山村 | 舒*遠(yuǎn) | 1.75 | 273.93 | |
307 | 叢山村 | 洪*成 | 2.00 | 313.06 | |
308 | 叢山村 | 胡*信 | 0.80 | 125.22 | |
309 | 叢山村 | 胡*春 | 2.00 | 313.06 | |
310 | 叢山村 | 胡*忠 | 1.20 | 187.84 | |
311 | 叢山村 | 胡*志 | 0.50 | 78.27 | |
312 | 叢山村 | 胡*有 | 1.00 | 156.53 | |
313 | 叢山村 | 汪*恒 | 1.00 | 156.53 | |
314 | 叢山村 | 汪*升 | 1.00 | 156.53 | |
315 | 叢山村 | 汪*云 | 1.00 | 156.53 | |
316 | 叢山村 | 汪*發(fā) | 1.00 | 156.53 | |
317 | 叢山村 | 謝*福 | 2.00 | 313.06 | |
318 | 叢山村 | 余*義 | 0.80 | 125.22 | |
319 | 叢山村 | 余*雪 | 1.00 | 156.53 | |
320 | 叢山村 | 余*東 | 1.00 | 156.53 | |
321 | 叢山村 | 胡*華 | 1.50 | 234.80 | |
322 | 叢山村 | 胡*社 | 0.50 | 78.27 | |
323 | 塘堘村 | 胡*思 | 1.00 | 156.53 | |
324 | 塘堘村 | 胡*設(shè) | 2.00 | 313.06 | |
325 | 塘堘村 | 胡*錦 | 0.75 | 117.40 | |
326 | 塘堘村 | 胡*正 | 1.00 | 156.53 | |
327 | 塘堘村 | 胡*益 | 1.50 | 234.80 | |
328 | 塘堘村 | 汪*光 | 2.00 | 313.06 | |
329 | 塘堘村 | 楊*成 | 3.50 | 547.86 | |
330 | 塘堘村 | 程*如 | 1.30 | 203.49 | |
331 | 塘堘村 | 胡*明 | 1.00 | 156.53 | |
332 | 塘堘村 | 胡*利 | 0.70 | 109.57 | |
333 | 塘堘村 | 胡*益 | 1.00 | 156.53 | |
334 | 塘堘村 | 胡*友 | 1.10 | 172.18 | |
335 | 塘堘村 | 胡*德 | 1.75 | 273.93 | |
336 | 塘堘村 | 程*德 | 2.50 | 391.33 | |
337 | 塘堘村 | 程*福 | 3.50 | 547.86 | |
338 | 塘堘村 | 胡*姣 | 1.00 | 156.53 | |
339 | 塘堘村 | 胡*體 | 1.50 | 234.80 | |
340 | 塘堘村 | 胡*建 | 0.20 | 31.31 | |
341 | 塘堘村 | 胡*六 | 1.50 | 234.80 | |
342 | 塘堘村 | 胡*模 | 1.30 | 203.49 | |
343 | 塘堘村 | 胡*清 | 1.75 | 273.93 | |
344 | 塘堘村 | 胡*托 | 1.50 | 234.80 | |
345 | 塘堘村 | 查*紅 | 1.75 | 273.93 | |
346 | 塘堘村 | 胡*溪 | 1.50 | 234.80 | |
347 | 塘堘村 | 胡*飛 | 1.00 | 156.53 | |
348 | 塘堘村 | 胡*維 | 1.00 | 156.53 | |
349 | 塘堘村 | 胡*龍 | 0.50 | 78.27 | |
350 | 塘堘村 | 胡*成 | 0.90 | 140.88 | |
351 | 塘堘村 | 胡*利 | 0.67 | 104.88 | |
352 | 塘堘村 | 胡*祥 | 1.50 | 234.80 | |
353 | 塘堘村 | 胡*龍 | 1.00 | 156.53 | |
354 | 塘堘村 | 胡*龍 | 1.25 | 195.66 | |
355 | 塘堘村 | 胡*成 | 0.75 | 117.40 | |
356 | 塘堘村 | 胡*高 | 1.25 | 195.66 | |
357 | 塘堘村 | 胡*善 | 0.50 | 78.27 | |
358 | 塘堘村 | 胡*炎 | 2.00 | 313.06 | |
359 | 塘堘村 | 邵*俊 | 0.75 | 117.40 | |
360 | 塘堘村 | 胡*飛 | 1.00 | 156.53 | |
361 | 塘堘村 | 許*報(bào) | 0.75 | 117.40 | |
362 | 塘堘村 | 朱*門 | 0.70 | 109.57 | |
363 | 塘堘村 | 朱*門 | 1.25 | 195.66 | |
364 | 塘堘村 | 朱*桃 | 1.00 | 156.53 | |
365 | 塘堘村 | 朱*杰 | 1.50 | 234.80 | |
366 | 塘堘村 | 程*媚 | 1.50 | 234.80 | |
367 | 塘堘村 | 馮*軍 | 0.25 | 39.13 | |
368 | 塘堘村 | 馮*如 | 1.00 | 156.53 | |
369 | 塘堘村 | 馮*甫 | 1.00 | 156.53 | |
370 | 塘堘村 | 馮*正 | 0.75 | 117.40 | |
371 | 塘堘村 | 馮*明 | 1.30 | 203.49 | |
372 | 塘堘村 | 胡*時(shí) | 2.00 | 313.06 | |
373 | 塘堘村 | 胡*春 | 2.00 | 313.06 | |
374 | 塘堘村 | 胡*仙 | 1.10 | 172.18 | |
375 | 塘堘村 | 邵*娟 | 1.50 | 234.80 | |
376 | 塘堘村 | 邵*成 | 1.30 | 203.49 | |
377 | 塘堘村 | 邵*龍 | 0.50 | 78.27 | |
378 | 塘堘村 | 邵*桃 | 1.50 | 234.80 | |
379 | 塘堘村 | 吳*門 | 1.50 | 234.80 | |
380 | 塘堘村 | 吳*明 | 2.00 | 313.06 | |
381 | 塘堘村 | 吳*獻(xiàn) | 0.50 | 78.27 | |
382 | 塘堘村 | 章*景 | 2.50 | 391.33 | |
383 | 塘堘村 | 章*平 | 1.50 | 234.80 | |
384 | 塘堘村 | 程*亮 | 4.00 | 626.12 | |
385 | 塘堘村 | 程*平 | 1.00 | 156.53 | |
386 | 塘堘村 | 程*俊 | 1.20 | 187.84 | |
387 | 塘堘村 | 程*華 | 1.50 | 234.80 | |
388 | 塘堘村 | 邵*女 | 1.60 | 250.45 | |
389 | 塘堘村 | 汪*體 | 1.80 | 281.75 | |
390 | 塘堘村 | 吳*忠 | 1.20 | 187.84 | |
391 | 塘堘村 | 吳*如 | 1.30 | 203.49 | |
392 | 塘堘村 | 姚*時(shí) | 1.40 | 219.14 | |
393 | 塘堘村 | 吳*民 | 1.20 | 187.84 | |
394 | 塘堘村 | 胡*時(shí) | 2.00 | 313.06 | |
395 | 塘堘村 | 吳*華 | 0.80 | 125.22 | |
396 | 塘堘村 | 吳*桃 | 2.90 | 453.94 | |
397 | 塘堘村 | 吳*元 | 1.50 | 234.80 | |
398 | 塘堘村 | 程*琪 | 1.10 | 172.18 | |
399 | 塘堘村 | 姚*寶 | 1.00 | 156.53 | |
400 | 塘堘村 | 程*利 | 2.00 | 313.06 | |
401 | 塘堘村 | 胡*孟 | 4.50 | 704.39 | |
402 | 塘堘村 | 黃*樹 | 1.50 | 234.80 | |
403 | 塘堘村 | 黃*明 | 2.00 | 313.06 | |
404 | 塘堘村 | 吳*軍 | 2.00 | 313.06 | |
405 | 塘堘村 | 姚*立 | 3.50 | 547.86 | |
406 | 塘堘村 | 姚*錫 | 1.00 | 156.53 | |
407 | 塘堘村 | 姚*德 | 0.50 | 78.27 | |
408 | 塘堘村 | 章*花 | 1.00 | 156.53 | |
409 | 塘堘村 | 姚*狗 | 1.00 | 156.53 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號