索引號: | 11341731003262807M/202408-00019 | 組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚溪村2024年7月份財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-15 | 發(fā)布日期: | 2024-08-15 |
索引號: | 11341731003262807M/202408-00019 |
組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚溪村2024年7月份財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-15 |
發(fā)布日期: | 2024-08-15 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計 | 村后備干部補(bǔ)貼 | 交通補(bǔ)貼 | 村級扶貧公益崗位 | 農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助資金(計生特扶) | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 | 村組干部報酬和補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 孤兒基本生活保障資金 | 生態(tài)信息員補(bǔ)助 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 | 社會定期救濟(jì)資金 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 |
1 | 汪*法 | 揚溪 | 757 | 757 | |||||||||||||||
2 | 俞*綱 | 揚溪 | 500 | 500 | |||||||||||||||
3 | 周*琴 | 揚溪 | 700 | 700 | |||||||||||||||
4 | 高*云 | 揚溪 | 757 | 757 | |||||||||||||||
5 | 汪*珍 | 揚溪 | 700 | 700 | |||||||||||||||
6 | 程* | 揚溪 | 833 | 833 | |||||||||||||||
7 | 何*榮 | 揚溪 | 500 | 500 | |||||||||||||||
8 | 程* | 揚溪 | 3942 | 3942 | |||||||||||||||
9 | 江*有 | 揚溪 | 757 | 757 | |||||||||||||||
10 | 葛*維 | 揚溪 | 3285 | 3285 | |||||||||||||||
11 | 尤*珍 | 揚溪 | 700 | 700 | |||||||||||||||
12 | 王*正 | 揚溪 | 400 | 400 | |||||||||||||||
13 | 王* | 揚溪 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||
14 | 汪*玉 | 揚溪 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||
15 | 王*鵬 | 揚溪 | 3942 | 3942 | |||||||||||||||
16 | 胡* | 揚溪 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||
17 | 王*云 | 揚溪 | 2400 | 2400 | |||||||||||||||
18 | 汪*龍 | 揚溪 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||
19 | 聞*富 | 揚溪 | 500 | 500 | |||||||||||||||
20 | 汪*華 | 揚溪 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||
21 | 汪*飛 | 揚溪 | 500 | 500 | |||||||||||||||
22 | 黃* | 揚溪 | 2299 | 2299 | |||||||||||||||
23 | 胡*華 | 揚溪 | 700 | 700 | |||||||||||||||
24 | 李*芬 | 揚溪 | 833 | 833 | |||||||||||||||
25 | 夏* | 揚溪 | 705 | 86 | 86 | 533 | |||||||||||||
26 | 邵*林 | 揚溪 | 798 | 798 | |||||||||||||||
27 | 葛*萱 | 揚溪 | 1290 | 1290 | |||||||||||||||
28 | 程*云 | 揚溪 | 798 | 798 | |||||||||||||||
29 | 胡* | 揚溪 | 798 | 798 | |||||||||||||||
30 | 姚*龍 | 揚溪 | 1025 | 1025 | |||||||||||||||
31 | 徐*富 | 揚溪 | 172 | 86 | 86 | ||||||||||||||
32 | 黃* | 揚溪 | 1290 | 1290 | |||||||||||||||
33 | 程*琴 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
34 | 張*農(nóng) | 揚溪 | 294 | 294 | |||||||||||||||
35 | 張*軍 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
36 | 汪*飯 | 揚溪 | 1817 | 86 | 86 | 1645 | |||||||||||||
37 | 項*金 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
38 | 王*火 | 揚溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||
39 | 李*家 | 揚溪 | 1283 | 86 | 172 | 1025 | |||||||||||||
40 | 程*高 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
41 | 胡*利 | 揚溪 | 705 | 86 | 86 | 533 | |||||||||||||
42 | 伍*梅 | 揚溪 | 670 | 670 | |||||||||||||||
43 | 汪*二 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
44 | 胡*安 | 揚溪 | 798 | 798 | |||||||||||||||
45 | 胡*英 | 揚溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||
46 | 邵*明 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
47 | 殷*為 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
48 | 邵*友 | 揚溪 | 783 | 86 | 86 | 611 | |||||||||||||
49 | 汪*一 | 揚溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||
50 | 汪*五 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
51 | 柴*兵 | 揚溪 | 1624 | 86 | 86 | 1452 | |||||||||||||
52 | 何*榮 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
53 | 邵*兵 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
54 | 邵*光 | 揚溪 | 619 | 86 | 533 | ||||||||||||||
55 | 胡*媚 | 揚溪 | 41 | 41 | |||||||||||||||
56 | 張*輝 | 揚溪 | 756 | 86 | 670 | ||||||||||||||
57 | 張*華 | 揚溪 | 233 | 233 | |||||||||||||||
58 | 張*華 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
59 | 張*萍 | 揚溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||
60 | 張*明 | 揚溪 | 845 | 845 | |||||||||||||||
61 | 胡*青 | 揚溪 | 783 | 86 | 86 | 611 | |||||||||||||
62 | 汪*生 | 揚溪 | 798 | 798 | |||||||||||||||
63 | 汪*蘭 | 揚溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||
64 | 張*旺 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
65 | 舒*進(jìn) | 揚溪 | 344 | 172 | 172 | ||||||||||||||
66 | 江*萍 | 揚溪 | 41 | 41 | |||||||||||||||
67 | 江*群 | 揚溪 | 1167 | 86 | 1081 | ||||||||||||||
68 | 汪*軍 | 揚溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||
69 | 張*龍 | 揚溪 | 172 | 86 | 86 | ||||||||||||||
70 | 周*根 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
71 | 汪*成 | 揚溪 | 884 | 86 | 798 | ||||||||||||||
72 | 方*霞 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
73 | 葛*仁 | 揚溪 | 2014 | 2014 | |||||||||||||||
74 | 葛*義 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
75 | 章*健 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
76 | 包*有 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
77 | 程*成 | 揚溪 | 798 | 798 | |||||||||||||||
78 | 章*輝 | 揚溪 | 718 | 86 | 86 | 546 | |||||||||||||
79 | 程*光 | 揚溪 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||
80 | 楊*元 | 揚溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||
81 | 程*海 | 揚溪 | 1358 | 86 | 172 | 1100 | |||||||||||||
82 | 胡*媚 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
83 | 張*滿 | 揚溪 | 580 | 580 | |||||||||||||||
84 | 程*翠 | 揚溪 | 580 | 580 | |||||||||||||||
85 | 程*秋 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
86 | 尤*珍 | 揚溪 | 1598 | 1598 | |||||||||||||||
87 | 方*元 | 揚溪 | 798 | 798 | |||||||||||||||
88 | 程*化 | 揚溪 | 798 | 798 | |||||||||||||||
89 | 黃*福 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
90 | 王*正 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
91 | 胡*仙 | 揚溪 | 528 | 528 | |||||||||||||||
92 | 余*仙 | 揚溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||
93 | 周*芳 | 揚溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||
94 | 王*云 | 揚溪 | 172 | 86 | 86 | ||||||||||||||
95 | 李*平 | 揚溪 | 462 | 86 | 290 | 86 | |||||||||||||
96 | 唐*全 | 揚溪 | 744 | 86 | 86 | 572 | |||||||||||||
97 | 葉*云 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
98 | 葉*祥 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
99 | 葉*兵 | 揚溪 | 798 | 798 | |||||||||||||||
100 | 章*華 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
101 | 潘*成 | 揚溪 | 1358 | 86 | 172 | 1100 | |||||||||||||
102 | 汪*利 | 揚溪 | 783 | 86 | 86 | 611 | |||||||||||||
103 | 邵*霞 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
104 | 汪*成 | 揚溪 | 2036 | 172 | 172 | 1692 | |||||||||||||
105 | 汪*海 | 揚溪 | 798 | 798 | |||||||||||||||
106 | 邵*雨 | 揚溪 | 783 | 86 | 86 | 611 | |||||||||||||
107 | 汪*新 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
108 | 邵*華 | 揚溪 | 172 | 172 | |||||||||||||||
109 | 程*來 | 揚溪 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||
110 | 汪*芬 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
111 | 汪*建 | 揚溪 | 572 | 572 | |||||||||||||||
112 | 邵*成 | 揚溪 | 500 | 500 | |||||||||||||||
113 | 胡*祥 | 揚溪 | 912 | 912 | |||||||||||||||
114 | 胡*國 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
115 | 胡*法 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
116 | 胡*門 | 揚溪 | 462 | 172 | 290 | ||||||||||||||
117 | 聞*富 | 揚溪 | 2414 | 86 | 86 | 2242 | |||||||||||||
118 | 程*標(biāo) | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
119 | 胡*清 | 揚溪 | 900 | 900 | |||||||||||||||
120 | 胡*理 | 揚溪 | 798 | 798 | |||||||||||||||
121 | 胡* | 揚溪 | 590 | 590 | |||||||||||||||
122 | 胡*明 | 揚溪 | 578 | 86 | 492 | ||||||||||||||
123 | 楊*轉(zhuǎn) | 揚溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||
124 | 王*云 | 揚溪 | 861 | 86 | 86 | 689 | |||||||||||||
125 | 王*祥 | 揚溪 | 1332 | 172 | 172 | 988 | |||||||||||||
126 | 王*達(dá) | 揚溪 | 984 | 984 | |||||||||||||||
127 | 王*留 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
128 | 黃*全 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
129 | 項*平 | 揚溪 | 619 | 86 | 533 | ||||||||||||||
130 | 王*根 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
131 | 胡*仙 | 揚溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||
132 | 胡*全 | 揚溪 | 578 | 86 | 492 | ||||||||||||||
133 | 張*娣 | 揚溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||
134 | 周*菊 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
135 | 胡*花 | 揚溪 | 172 | 86 | 86 | ||||||||||||||
136 | 程*春 | 揚溪 | 440 | 440 | |||||||||||||||
137 | 俞*設(shè) | 揚溪 | 1447 | 1447 | |||||||||||||||
138 | 葉*燕 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
139 | 葛*平 | 揚溪 | 955 | 955 | |||||||||||||||
140 | 葛*中 | 揚溪 | 172 | 86 | 86 | ||||||||||||||
141 | 葉*花 | 揚溪 | 744 | 86 | 86 | 572 | |||||||||||||
142 | 王*華 | 揚溪 | 998 | 86 | 912 | ||||||||||||||
143 | 葛*兵 | 揚溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||
144 | 吳*輝 | 揚溪 | 718 | 86 | 86 | 546 | |||||||||||||
145 | 葛*有 | 揚溪 | 798 | 798 | |||||||||||||||
146 | 張*煌 | 揚溪 | 1172 | 86 | 86 | 1000 | |||||||||||||
147 | 高*彪 | 揚溪 | 41 | 41 | |||||||||||||||
148 | 邵*美 | 揚溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||
149 | 黃*利 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
150 | 邵*春 | 揚溪 | 572 | 572 | |||||||||||||||
151 | 許*余 | 揚溪 | 845 | 845 | |||||||||||||||
152 | 王*富 | 揚溪 | 798 | 798 | |||||||||||||||
153 | 王*義 | 揚溪 | 172 | 86 | 86 | ||||||||||||||
154 | 王*來 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
155 | 江*菊 | 揚溪 | 1025 | 1025 | |||||||||||||||
156 | 汪*輝 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
157 | 章*亞 | 揚溪 | 470 | 470 | |||||||||||||||
158 | 胡*時 | 揚溪 | 1394 | 86 | 86 | 1222 | |||||||||||||
159 | 黃*成 | 揚溪 | 614 | 86 | 528 | ||||||||||||||
160 | 黃*偉 | 揚溪 | 1532 | 172 | 1360 | ||||||||||||||
161 | 黃*全 | 揚溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||
162 | 黃*中 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
163 | 黃*維 | 揚溪 | 798 | 798 | |||||||||||||||
164 | 黃*龍 | 揚溪 | 798 | 798 | |||||||||||||||
165 | 胡*華 | 揚溪 | 902 | 902 | |||||||||||||||
166 | 馮*眉 | 揚溪 | 172 | 86 | 86 | ||||||||||||||
167 | 程*義 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
168 | 馮*山 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
169 | 馮*農(nóng) | 揚溪 | 614 | 86 | 528 | ||||||||||||||
170 | 馮*明 | 揚溪 | 705 | 86 | 86 | 533 | |||||||||||||
171 | 王*紅 | 揚溪 | 600 | 600 | |||||||||||||||
172 | 馮*維 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
173 | 楊* | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
174 | 胡*滿 | 揚溪 | 666 | 86 | 86 | 494 | |||||||||||||
175 | 程*玉 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
176 | 程*菊 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
177 | 李*華 | 揚溪 | 344 | 344 | |||||||||||||||
178 | 李*遠(yuǎn) | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
179 | 洪*仙 | 揚溪 | 86 | 86 | |||||||||||||||
180 | 黃*體 | 揚溪 | 783 | 86 | 86 | 611 | |||||||||||||
181 | 馮*輝 | 揚溪 | 650 | 86 | 564 | ||||||||||||||
182 | 戴*法 | 揚溪 | 1598 | 800 | 798 | ||||||||||||||
183 | 余*金 | 揚溪 | 912 | 912 | |||||||||||||||
184 | 戴*德 | 揚溪 | 290 | 290 | |||||||||||||||
185 | 戴*壽 | 揚溪 | 705 | 86 | 86 | 533 | |||||||||||||
186 | 戴*霞 | 揚溪 | 968 | 968 | |||||||||||||||
187 | 戴*培 | 揚溪 | 492 | 492 | |||||||||||||||
188 | 余*光 | 揚溪 | 800 | 800 | |||||||||||||||
合計 | 134324 | 1666 | 500 | 2800 | 4000 | 1500 | 22664 | 2271 | 2580 | 500 | 5504 | 16740 | 1340 | 4816 | 49007 | 18313 | 123 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號