索引號(hào): | 11341731003262401C/202311-00071 | 組配分類: | 教師職稱評(píng)審 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 績溪縣2023年教師資格認(rèn)定結(jié)果信息 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-11-16 | 發(fā)布日期: | 2023-11-16 |
索引號(hào): | 11341731003262401C/202311-00071 |
組配分類: | 教師職稱評(píng)審 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣教育體育局 |
主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 績溪縣2023年教師資格認(rèn)定結(jié)果信息 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-11-16 |
發(fā)布日期: | 2023-11-16 |
績溪縣2023年具備教師資格人員名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 | 教師資格證書號(hào)碼 | 備注 |
1 | 黃*琦 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************23 | 2023/5/30 |
2 | 戴*紅 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 2**************82 | 2023/5/30 |
3 | 章* | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 2**************32 | 2023/5/30 |
4 | 丁*晨 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂 | 2**************11 | 2023/5/30 |
5 | 耿*冬 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 2**************25 | 2023/5/30 |
6 | 許*倩 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 2**************16 | 2023/5/30 |
7 | 章*慧 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************55 | 2023/5/30 |
8 | 王* | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************97 | 2023/5/30 |
9 | 洪*玲 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************29 | 2023/5/30 |
10 | 胡* | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 2**************50 | 2023/5/30 |
11 | 鄭*萱 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 2**************43 | 2023/5/30 |
12 | 程*媛 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 2**************38 | 2023/5/30 |
13 | 姜*昱 | 男 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 2**************54 | 2023/5/30 |
14 | 王*琳 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 2**************59 | 2023/5/30 |
15 | 方* | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************02 | 2023/5/30 |
16 | 李*晨 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************30 | 2023/5/30 |
17 | 汪*惠 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************74 | 2023/5/30 |
18 | 章*珍 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 2**************28 | 2023/5/30 |
19 | 汪* | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************86 | 2023/5/30 |
20 | 王*鑫 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 2**************42 | 2023/5/30 |
21 | 胡*瑋 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 2**************49 | 2023/5/30 |
22 | 張* | 男 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 2**************35 | 2023/5/30 |
23 | 周*敏 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************89 | 2023/5/30 |
24 | 許*蘭 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 2**************47 | 2023/5/30 |
25 | 宋* | 男 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 2**************20 | 2023/5/30 |
26 | 許*波 | 男 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************15 | 2023/5/30 |
27 | 于*曼 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************95 | 2023/5/30 |
28 | 熊*靜 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************14 | 2023/5/30 |
29 | 方*嵐 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************93 | 2023/5/30 |
30 | 胡*宇 | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************92 | 2023/5/30 |
31 | 高* | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 2**************51 | 2023/5/30 |
32 | 胡*然 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 2**************44 | 2023/5/30 |
33 | 高*清 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 2**************26 | 2023/5/30 |
34 | 李*瀟 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 2**************80 | 2023/5/30 |
35 | 程*婷 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 2**************79 | 2023/5/30 |
36 | 張*盈 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************84 | 2023/5/30 |
37 | 馮*夢(mèng) | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************78 | 2023/5/30 |
38 | 胡* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************72 | 2023/5/30 |
39 | 吳* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 2**************00 | 2023/5/30 |
40 | 曹* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************63 | 2023/5/30 |
41 | 饒*影 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 2**************56 | 2023/5/30 |
42 | 馮*甜 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 2**************07 | 2023/5/30 |
43 | 程* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************39 | 2023/5/30 |
44 | 胡* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************66 | 2023/5/30 |
45 | 江* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************19 | 2023/5/30 |
46 | 馮*珊 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************75 | 2023/5/30 |
47 | 葛*青 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************96 | 2023/5/30 |
48 | 李* | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 2**************17 | 2023/5/30 |
49 | 許*蕓 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************76 | 2023/5/30 |
50 | 章* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************60 | 2023/5/30 |
51 | 凌*華 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 2**************33 | 2023/5/30 |
52 | 朱*薦 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 2**************06 | 2023/5/30 |
53 | 朱*臻 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************70 | 2023/5/30 |
54 | 胡*宇 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************45 | 2023/5/30 |
55 | 金*冉 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************05 | 2023/5/30 |
56 | 胡*彤 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************77 | 2023/5/30 |
57 | 姚*靜 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************94 | 2023/5/30 |
58 | 程*芳 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************99 | 2023/5/30 |
59 | 胡*璇 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************08 | 2023/5/30 |
60 | 周*靜 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************64 | 2023/5/30 |
61 | 汪*晴 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************68 | 2023/5/30 |
62 | 黃* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 2**************61 | 2023/5/30 |
63 | 王* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 2**************71 | 2023/5/30 |
64 | 程*晴 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 2**************24 | 2023/5/30 |
65 | 王* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 2**************27 | 2023/5/30 |
66 | 胡*舟 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************12 | 2023/5/30 |
67 | 黃*婷 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************10 | 2023/5/30 |
68 | 葛*雯 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************04 | 2023/5/30 |
69 | 方*堯 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************22 | 2023/5/30 |
70 | 程* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************03 | 2023/5/30 |
71 | 汪*靜 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************18 | 2023/5/30 |
72 | 周*卉 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************87 | 2023/5/30 |
73 | 汪* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************83 | 2023/5/30 |
74 | 胡*璇 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************88 | 2023/5/30 |
75 | 王* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************90 | 2023/5/30 |
76 | 馮* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************91 | 2023/5/30 |
77 | 錢* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************85 | 2023/5/30 |
78 | 李* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************69 | 2023/5/30 |
79 | 周* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************52 | 2023/5/30 |
80 | 張* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************46 | 2023/5/30 |
81 | 程*月 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************48 | 2023/5/30 |
82 | 汪* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************40 | 2023/5/30 |
83 | 邵*婷 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************41 | 2023/5/30 |
84 | 汪*捷 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************37 | 2023/5/30 |
85 | 王*雯 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************36 | 2023/5/30 |
86 | 程*琳 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************31 | 2023/5/30 |
87 | 陳*晶 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************98 | 2023/5/30 |
88 | 汪*瓊 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************57 | 2023/5/30 |
89 | 金*婷 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************09 | 2023/5/30 |
90 | 周*丹 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************58 | 2023/5/30 |
91 | 陳*琳 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************62 | 2023/5/30 |
92 | 許* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************73 | 2023/5/30 |
93 | 梅*穎 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************65 | 2023/5/30 |
94 | 胡* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************53 | 2023/5/30 |
95 | 俞* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************21 | 2023/5/30 |
96 | 周*欣 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************67 | 2023/5/30 |
97 | 劉*慧 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************13 | 2023/5/30 |
98 | 江* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************01 | 2023/5/30 |
99 | 胡*丹 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************81 | 2023/5/30 |
100 | 許* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************34 | 2023/5/30 |
101 | 章*昱 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************01 | 2023-11-30 |
102 | 張*雯 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************02 | 2023-11-30 |
103 | 陳* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************03 | 2023-11-30 |
104 | 程*婷 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************04 | 2023-11-30 |
105 | 邵*敏 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************05 | 2023-11-30 |
106 | 方*磊 | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************06 | 2023-11-30 |
107 | 戴*晨 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************07 | 2023-11-30 |
108 | 高*圓 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************08 | 2023-11-30 |
109 | 韋* | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 2**************09 | 2023-11-30 |
110 | 程*暄 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************10 | 2023-11-30 |
111 | 程*雨 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************11 | 2023-11-30 |
112 | 張*潔 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 2**************12 | 2023-11-30 |
113 | 胡* | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 2**************13 | 2023-11-30 |
114 | 許*萱 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 2**************14 | 2023-11-30 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號(hào)-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號(hào)行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號(hào)