索引號(hào): | 11341731003262970W/202405-00075 | 組配分類: | 行業(yè)幫扶 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣人力資源和社會(huì)保障局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 關(guān)于擬發(fā)放績溪縣2024年4月村級(jí)公益崗位補(bǔ)貼的公示 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-05-08 | 發(fā)布日期: | 2024-05-08 |
索引號(hào): | 11341731003262970W/202405-00075 |
組配分類: | 行業(yè)幫扶 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣人力資源和社會(huì)保障局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 關(guān)于擬發(fā)放績溪縣2024年4月村級(jí)公益崗位補(bǔ)貼的公示 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-05-08 |
發(fā)布日期: | 2024-05-08 |
根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)鄉(xiāng)村公益性崗位人員4月考勤表,擬發(fā)放4月份鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼,補(bǔ)貼人員240人,補(bǔ)貼金額168000元,現(xiàn)予以公示。公示期為5個(gè)工作日(2024年5月8日至2024年5月13日)。公示期間,如發(fā)現(xiàn)代崗、頂崗、虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取崗位補(bǔ)貼等行為的,請(qǐng)以真實(shí)姓名、電話或書面形式,向有關(guān)部門反映情況和問題。
投訴監(jiān)督單位名稱和地址:
績溪縣人社局,績溪縣印潭路財(cái)政人社綜合樓三樓
聯(lián)系電話:12317、0563-8160523、0563-8158985。
附件:績溪縣2024年4月鄉(xiāng)村公益性崗位人員花名冊(cè)
2024年5月8日
2024年4月份各鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
發(fā)放月份 |
發(fā)放金額(元) |
人數(shù) |
備注 |
華陽鎮(zhèn) |
4月份 |
9100 |
13 |
|
長安鎮(zhèn) |
4月份 |
20300 |
29 |
|
伏嶺鎮(zhèn) |
4月份 |
25200 |
36 |
|
上莊鎮(zhèn) |
4月份 |
9800 |
14 |
|
板橋頭鄉(xiāng) |
4月份 |
19600 |
28 |
|
揚(yáng)溪鎮(zhèn) |
4月份 |
8400 |
12 |
|
家朋鄉(xiāng) |
4月份 |
22400 |
32 |
|
臨溪鎮(zhèn) |
4月份 |
20300 |
29 |
|
瀛洲鎮(zhèn) |
4月份 |
7000 |
10 |
|
金沙鎮(zhèn) |
4月份 |
15400 |
22 |
|
荊州鄉(xiāng) |
4月份 |
10500 |
15 |
|
合計(jì) |
|
168000 |
240 |
|
績溪縣鄉(xiāng)村公益性崗位4月份補(bǔ)貼發(fā)放名單 | |||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 脫貧年度 | 備注 |
1 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 魏*法 | 男 | 護(hù)路員 | 2015 | |
2 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 程*法 | 男 | 溝河塘看護(hù)員 | 2016 | |
3 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 葛*軍 | 男 | 護(hù)路員 | 2014 | |
4 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 戴*平 | 女 | 溝河塘看護(hù)員 | 2014 | |
5 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 葛*成 | 男 | 溝河塘看護(hù)員 | 2015 | |
6 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 劉*方 | 女 | 溝河塘看護(hù)員 | 2016 | |
7 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 李*寶 | 男 | 溝河塘看護(hù)員 | 2015 | |
8 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 許*庭 | 男 | 溝河塘看護(hù)員 | 2015 | |
9 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 汪*全 | 男 | 護(hù)路員 | 2019 | |
10 | 金沙鎮(zhèn) | 兵坑村 |
程*輝 |
男 | 護(hù)路員 | 2016 | |
11 | 金沙鎮(zhèn) | 兵坑村 | 程*發(fā) | 男 | 護(hù)路員 | 2015 | |
12 | 金沙鎮(zhèn) | 兵坑村 | 李*家 | 男 | 護(hù)路員 | 2015 | |
13 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 吳*林 | 男 | 護(hù)路員 | 2016 | |
14 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 姚*生 | 男 | 溝河塘看護(hù)員 | 2014 | |
15 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 許*恒 | 男 | 護(hù)路員 | 2016 | |
16 | 金沙鎮(zhèn) | 中塢村 | 程*明 | 男 | 護(hù)路員 | 2016 | |
17 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 汪*根 | 男 | 護(hù)路員 | 2016 | |
18 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 汪*軍 | 男 | 護(hù)路員 | 2014 | |
19 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 鄭*元 | 男 | 溝河塘看護(hù)員 | 2016 | |
20 | 金沙鎮(zhèn) | 38號(hào)橋村 | 胡*武 | 男 | 護(hù)路員 | 2020 | |
21 | 金沙鎮(zhèn) | 兵坑村 | 胡*雨 | 女 | 護(hù)路員 | 監(jiān)測戶 | |
22 | 金沙鎮(zhèn) | 中塢村 | 許*利 | 男 | 護(hù)路員 | 2015 | |
23 | 華陽鎮(zhèn) | 鳳靈社區(qū) | 任*花 | 女 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2016 | |
24 | 華陽鎮(zhèn) | 霞澗社區(qū) | 周* | 男 | 治安協(xié)管員 | 2015 | |
25 | 華陽鎮(zhèn) | 霞澗社區(qū) | 高*清 | 男 | 溝河塘看護(hù)員 | 2017 | |
26 | 華陽鎮(zhèn) | 溪馬村 | 余*虎 | 男 | 溝河塘看護(hù)員 | 2016 | |
27 | 華陽鎮(zhèn) | 溪馬村 | 吳*輝 | 男 | 村保潔員 | 2016 | |
28 | 華陽鎮(zhèn) | 郞家溪村 | 張*蓉 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
29 | 華陽鎮(zhèn) | 郞家溪村 | 汪*麗 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2015 | |
30 | 華陽鎮(zhèn) | 郞家溪村 | 張*明 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
31 | 華陽鎮(zhèn) | 郞家溪村 | 柴*年 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
32 | 華陽鎮(zhèn) | 郞家溪村 | 曹*青 | 女 | 溝河塘看護(hù)員 | 2015 | |
33 | 華陽鎮(zhèn) | 郞家溪村 | 張*德 | 男 | 文明創(chuàng)建員 | 2016 | |
34 | 華陽鎮(zhèn) | 溪馬村 | 葉*寨 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 監(jiān)測戶 | |
35 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 東村 | 唐*豹 | 男 | 護(hù)路員 | 未消除風(fēng)險(xiǎn) | |
36 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 東村 | 唐*水 | 女 | 護(hù)路員 | 2016 | |
37 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 周*琴 | 女 | 護(hù)河員 | 2018 | |
38 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 汪*珍 | 女 | 護(hù)河員 | 2016 | |
39 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 胡*華 | 男 | 護(hù)河員 | 監(jiān)測戶 | |
40 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 叢山村 | 程*時(shí) | 女 | 保潔員、宣傳員 | 2014 | |
41 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 塘塍村 | 王*俊 | 男 | 保潔員 | 2016 | |
42 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 邵*本 | 男 | 護(hù)河員 | 2017 | |
43 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 程*義 | 男 | 護(hù)河員 | 2017 | |
44 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 胡*體 | 女 | 護(hù)河員 | 2014 | |
45 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 大石門村 | 張*為 | 男 | 保潔員 | 2015 | |
46 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 東村 | 胡*成 | 女 | 保潔員 | 監(jiān)測戶 | |
47 | 瀛洲鎮(zhèn) | 燎原村 | 胡*維 | 男 | 護(hù)林員 | 監(jiān)測戶 | |
48 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 汪*富 | 男 | 護(hù)林員 | 2013 | |
49 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 汪*義 | 男 | 護(hù)林員 | 2016 | |
50 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 章*輝 | 男 | 護(hù)林員 | 2014 | |
51 | 瀛洲鎮(zhèn) | 燎原村 | 胡*花 | 女 | 護(hù)河員 | 2016 | |
52 | 瀛洲鎮(zhèn) | 龍川村 | 趙*梅 | 女 | 護(hù)河員 | 2014 | |
53 | 瀛洲鎮(zhèn) | 巧川村 | 胡*祥 | 男 | 護(hù)河員 | 2013 | |
54 | 瀛洲鎮(zhèn) | 仁里村 | 程* | 男 | 護(hù)河員 | 2014 | |
55 | 瀛洲鎮(zhèn) | 仁里村 | 洪*明 | 男 | 護(hù)河員 | 2013 | |
56 | 瀛洲鎮(zhèn) | 燎原村 | 胡*火 | 男 | 保潔員 | 2015 | |
57 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 胡*鴿 | 男 | 環(huán)境協(xié)理 | 2016 | |
58 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 胡*成 | 男 | 環(huán)境協(xié)理 | 2014 | |
59 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 許*云 | 男 | 環(huán)境協(xié)理 | 2016 | |
60 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 程* | 男 | 環(huán)境協(xié)理 | 2016 | |
61 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 程*武 | 男 | 環(huán)境協(xié)理 | 2015 | |
62 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 汪*法 | 男 | 環(huán)境協(xié)理 | 2016 | |
63 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 包*宣 | 男 | 環(huán)境協(xié)理 | 2015 | |
64 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 何*水 | 男 | 環(huán)境協(xié)理 | 2016 | |
65 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 周*全 | 男 | 環(huán)境協(xié)理 | 2013 | |
66 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 張*飛 | 男 | 環(huán)境協(xié)理 | 2014 | |
67 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 周*平 | 男 | 環(huán)境協(xié)理 | 2015年 | |
68 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家 | 丁*忠 | 男 | 環(huán)境協(xié)理 | 監(jiān)測戶 | |
69 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家 | 胡*娣 | 女 | 環(huán)境協(xié)理 | 監(jiān)測戶 | |
70 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家 | 方*平 | 女 | 環(huán)境協(xié)理 | 監(jiān)測戶 | |
71 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 王*有 | 男 | 環(huán)境協(xié)理 | 監(jiān)測戶 | |
72 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 邵*生 | 男 | 護(hù)路員 | 2016 | |
73 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 邵*文 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2017 | |
74 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 吳*冬 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
75 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 王*杰 | 男 | 治安協(xié)管員 | 2015 | |
76 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 姜*女 | 女 | 治安協(xié)管員 | 2015 | |
77 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 方*仙 | 女 | 溝河塘看護(hù)員 | 2015 | |
78 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 葉* | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
79 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 胡*華 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2017 | |
80 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 陸*香 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2017 | |
81 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 周*貴 | 男 | 溝河塘看護(hù)員 | 2019 | |
82 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 汪*花 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2015 | |
83 | 臨溪鎮(zhèn) | 雄路村 | 錢*華 | 女 | 治安協(xié)管員 | 2017 | |
84 | 臨溪鎮(zhèn) | 雄路村 | 邵*媚 | 女 | 護(hù)路員 | 2015 | |
85 | 臨溪鎮(zhèn) | 雄路村 | 余*霞 | 女 | 溝河塘看護(hù)員 | 2015 | |
86 | 臨溪鎮(zhèn) | 雄路村 | 錢*法 | 男 | 護(hù)路員 | 2016 | |
87 | 臨溪鎮(zhèn) | 雄路村 | 仇* | 女 | 護(hù)路員 | 2014 | |
88 | 臨溪鎮(zhèn) | 雄路村 | 王*明 | 男 | 溝河塘看護(hù)員 | 2015 | |
89 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 周*祥 | 男 | 溝河塘巡視員 | 2017 | |
90 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 繆*鳳 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
91 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 穆*海 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2014 | |
92 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 劉*寶 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2014 | |
93 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 汪*琴 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
94 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 程*平 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2015 | |
95 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 徐*高 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2015 | |
96 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 汪*蓮 | 女 | 保潔員 | 2016 | |
97 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 王*儉 | 男 | 保潔員 | 2017 | |
98 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 方*仙 | 女 | 保潔員 | 2015 | |
99 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 程*利 | 男 | 護(hù)路員 | 2016 | |
100 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 樊*東 | 男 | 溝河塘看護(hù)員 | 監(jiān)測戶 | |
101 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 汪*偉 | 男 | 護(hù)河員 | 2016 | |
102 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 胡*琴 | 女 | 保潔員 | 2015 | |
103 | 上莊鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 李*火 | 男 | 保潔員 | 2016 | |
104 | 上莊鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 李*德 | 男 | 護(hù)路員 | 2016 | |
105 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 石*業(yè) | 男 | 保潔員 | 2017 | |
106 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 曹*明 | 男 | 護(hù)河員 | 2017 | |
107 | 上莊鎮(zhèn) | 余川村 | 汪*高 | 男 | 護(hù)路員 | 2016 | |
108 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 胡*桃 | 男 | 護(hù)路員 | 2016 | |
109 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 王*政 | 男 | 護(hù)路員 | 2015 | |
110 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 宋*密 | 女 | 圖書管理員 | 2016 | |
111 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 曹*國 | 男 | 護(hù)河員 | 2016 | |
112 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 汪*紅 | 女 | 產(chǎn)業(yè)管護(hù)員 | 2016 | |
113 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 胡*華 | 男 | 護(hù)路員 | 2015 | |
114 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 胡*和 | 男 | 保潔員 | 2015 | |
115 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 程*根 | 男 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2016 | |
116 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 吳*華 | 男 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2016 | |
117 | 板橋頭鄉(xiāng) | 廟山村 | 方*琴 | 女 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2015 | |
118 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 王*光 | 男 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2016 | |
119 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 汪*云 | 女 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2016 | |
120 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 方*勇 | 男 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2015 | |
121 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 汪*忠 | 男 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2015 | |
122 | 板橋頭鄉(xiāng) | 下溪村 | 舒*義 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
123 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 江*貴 | 男 | 農(nóng)耕產(chǎn)業(yè)園保護(hù)員 | 2020 | |
124 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 劉*順 | 男 | 農(nóng)耕產(chǎn)業(yè)園保護(hù)員 | 2015 | |
125 | 板橋頭鄉(xiāng) | 長嶺村 | 倪*綱 | 男 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2015 | |
126 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村 | 李*全 | 男 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2016 | |
127 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村 | 程*萍 | 女 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2014 | |
128 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村 | 程*高 | 男 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2015 | |
129 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村 | 程*庭 | 女 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2015 | |
130 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村 | 汪*云 | 女 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2014 | |
131 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村 | 黃*元 | 女 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2015 | |
132 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 黃*山 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2015 | |
133 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺(tái)村 | 胡*軍 | 男 | 護(hù)路員 | 2015 | |
134 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 陳*成 | 男 | 自來水管護(hù)員 | 2016 | |
135 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺(tái)村 | 周*明 | 男 | 護(hù)路員 | 2014 | |
136 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺(tái)村 | 李*庭 | 男 | 護(hù)路員 | 監(jiān)測戶 | |
137 | 板橋頭鄉(xiāng) | 長嶺 | 程*明 | 男 | 護(hù)路員 | 監(jiān)測戶 | |
138 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 黃*娟 | 女 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 2020 | |
139 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 汪*偉 | 男 | 護(hù)路員 | 監(jiān)測戶 | |
140 | 板橋頭鄉(xiāng) | 下溪村 | 陳*云 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2014 | |
141 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 胡*福 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
142 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 胡*華 | 女 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)督員 | 監(jiān)測戶 | |
143 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村 | 胡*萍 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2015 | |
144 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川 | 張*家 | 男 | 文明創(chuàng)建協(xié)理員 | 2016 | |
145 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障村 | 汪*暖 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2015 | |
146 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障村 | 汪*根 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2018 | |
147 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障村 | 汪*陸 | 男 | 河塘看護(hù)員 | 2017 | |
148 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障村 | 邵*山 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2015 | |
149 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障村 | 邵*錢 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2015 | |
150 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障村 | 許*娟 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
151 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村 | 汪*德 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
152 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 程*為 | 男 | 文明創(chuàng)建協(xié)理員 | 2014 | |
153 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 高*正 | 男 | 文明創(chuàng)建協(xié)理員 | 2016 | |
154 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 胡*培 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2017 | |
155 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 汪*媚 | 女 | 護(hù)路員 | 2020 | |
156 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 胡*婷 | 女 | 文明創(chuàng)建協(xié)理員 | 2020 | |
157 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 戴*云 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2017 | |
158 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 章*燕 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2015 | |
159 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 高*生 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
160 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 方*花 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
161 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 胡*紅 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2015 | |
162 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 邵*道 | 男 | 生態(tài)護(hù)林員 | 2017 | |
163 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 方*林 | 男 | 護(hù)路員 | 2016 | |
164 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*昌 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
165 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 翁*紅 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2015 | |
166 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 程*艷 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
167 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 章*時(shí) | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2013 | |
168 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 胡*齊 | 男 | 生態(tài)護(hù)林員 | 2016 | |
169 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 邵*力 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
170 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 胡*明 | 男 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2014 | |
171 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 邵*全 | 男 | 文明創(chuàng)建協(xié)理員 | 2015 | |
172 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 邵*雨 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
173 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 章*珠 | 女 | 文明創(chuàng)建協(xié)理員 | 2016 | |
174 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 程*文 | 男 | 文明創(chuàng)建協(xié)理員 | 2015 | |
175 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 章* | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2016 | |
176 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 章*時(shí) | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 2015 | |
177 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村 | 柯*英 | 女 | 文明創(chuàng)建協(xié)理員 | 監(jiān)測戶 | |
178 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 李*言 | 女 | 環(huán)衛(wèi)保潔員 | 監(jiān)測戶 | |
179 | 家朋鄉(xiāng) | 汪家店村 | 陳*華 | 男 | 保潔員 | 2016 | |
180 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 方*華 | 男 | 保潔員 | 2017 | |
181 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 程*法 | 男 | 保潔員 | 監(jiān)測戶 | |
182 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 許*九 | 男 | 保潔員 | 2015 | |
183 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 章*穩(wěn) | 男 | 保潔員 | 2015 | |
184 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 許*建 | 男 | 保潔員 | 2015 | |
185 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 許*明 | 男 | 保潔員 | 2015 | |
186 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 章*俐 | 男 | 保潔員 | 2013 | |
187 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 許*雄 | 男 | 保潔員 | 2017 | |
188 | 家朋鄉(xiāng) | 汪家店村 | 胡*云 | 女 | 保潔員 | 2017 | |
189 | 家朋鄉(xiāng) | 汪家店村 | 汪*平 | 女 | 保潔員 | 2016 | |
190 | 家朋鄉(xiāng) | 幸福村 | 周*躍 | 男 | 保潔員 | 2015 | |
191 | 家朋鄉(xiāng) | 幸福村 | 胡*平 | 女 | 保潔員 | 2016 | |
192 | 家朋鄉(xiāng) | 幸福村 | 周*平 | 女 | 保潔員 | 2016 | |
193 | 家朋鄉(xiāng) | 幸福村 | 周*飛 | 男 | 保潔員 | 2013 | |
194 | 家朋鄉(xiāng) | 幸福村 | 程*時(shí) | 女 | 保潔員 | 2013 | |
195 | 家朋鄉(xiāng) | 黨坑村 | 胡*全 | 男 | 保潔員 | 2016 | |
196 | 家朋鄉(xiāng) | 黨坑村 | 張*風(fēng) | 女 | 保潔員 | 2016 | |
197 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村 | 周*輝 | 男 | 保潔員 | 2016 | |
198 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村 | 唐*土 | 男 | 保潔員 | 2015 | |
199 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村 | 章*時(shí) | 女 | 保潔員 | 2015 | |
200 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村 | 王*全 | 男 | 保潔員 | 2013 | |
201 | 家朋鄉(xiāng) | 萬蓮水村 | 戴*義 | 男 | 保潔員 | 2015 | |
202 | 家朋鄉(xiāng) | 萬蓮水村 | 紀(jì)*祥 | 男 | 保潔員 | 2016 | |
203 | 家朋鄉(xiāng) | 萬蓮水村 | 程*紅 | 女 | 保潔員 | 2013 | |
204 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 江*光 | 男 | 保潔員 | 2015 | |
205 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 張*寶 | 男 | 保潔員 | 2016 | |
206 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 江*明 | 男 | 保潔員 | 2015 | |
207 | 家朋鄉(xiāng) | 和陽村 | 程*狗 | 男 | 保潔員 | 2015 | |
208 | 家朋鄉(xiāng) | 和陽村 | 王*平 | 女 | 保潔員 | 2013 | |
209 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 胡*龍 | 男 | 保潔員 | 2016 | |
210 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 鄭*華 | 女 | 保潔員 | 監(jiān)測戶 | |
