索引號: | 11341731003262807M/202401-00087 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構: | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚溪村2023年12月份財政補貼農民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-01-29 | 發(fā)布日期: | 2024-01-29 |
索引號: | 11341731003262807M/202401-00087 |
組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構: | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚溪村2023年12月份財政補貼農民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-01-29 |
發(fā)布日期: | 2024-01-29 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 總金額 | 農村五保戶補助資金 | 農村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農村居民最低生活保障資金 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 社會定期救濟資金 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 生態(tài)護林員補助 | 村級扶貧公益崗位 | 生態(tài)信息員補助 | 殘疾人數據采集人員費用補助資金 | 孤兒基本生活保障資金 | 殘疾人專職委員補助資金 | 村后備干部補貼 | 部分重點優(yōu)撫對象優(yōu)待金 |
1 | 程* | 揚溪 | 3650 | 3650 | ||||||||||||||
2 | 黃* | 揚溪 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
3 | 黃*體 | 揚溪 | 771 | 611 | 80 | 80 | ||||||||||||
4 | 葉*燕 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
5 | 胡*青 | 揚溪 | 771 | 611 | 80 | 80 | ||||||||||||
6 | 程*標 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
7 | 唐*全 | 揚溪 | 732 | 572 | 80 | 80 | ||||||||||||
8 | 張*軍 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
9 | 葛*中 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
10 | 舒*仙 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||
11 | 王*華 | 揚溪 | 992 | 912 | 80 | |||||||||||||
12 | 胡*全 | 揚溪 | 572 | 492 | 80 | |||||||||||||
13 | 余*仙 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||
14 | 黃*偉 | 揚溪 | 2920 | 1360 | 160 | 1400 | ||||||||||||
15 | 李*華 | 揚溪 | 344 | 344 | ||||||||||||||
16 | 張*華 | 揚溪 | 229 | 229 | ||||||||||||||
17 | 胡*理 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
18 | 江*有 | 揚溪 | 757 | 757 | ||||||||||||||
19 | 黃*根 | 揚溪 | 1290 | 1290 | ||||||||||||||
20 | 胡* | 揚溪 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
21 | 葛*仁 | 揚溪 | 10520 | 2006 | 8514 | |||||||||||||
22 | 周*菊 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
23 | 汪*成 | 揚溪 | 872 | 792 | 80 | |||||||||||||
24 | 邵*明 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
25 | 程*義 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
26 | 張*龍 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
27 | 張*煌 | 揚溪 | 1160 | 1000 | 80 | 80 | ||||||||||||
28 | 項*金 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
29 | 邵*友 | 揚溪 | 771 | 611 | 80 | 80 | ||||||||||||
30 | 葉*祥 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
31 | 葛*義 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
32 | 吳*輝 | 揚溪 | 706 | 546 | 80 | 80 | ||||||||||||
33 | 戴*壽 | 揚溪 | 693 | 533 | 80 | 80 | ||||||||||||
34 | 許*山 | 揚溪 | 480 | 480 | ||||||||||||||
35 | 邵*春 | 揚溪 | 572 | 572 | ||||||||||||||
36 | 胡*仙 | 揚溪 | 1892 | 492 | 1400 | |||||||||||||
37 | 程*春 | 揚溪 | 440 | 440 | ||||||||||||||
38 | 楊*元 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||
39 | 胡*安 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
40 | 葉*兵 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
41 | 邵*全 | 揚溪 | 1465 | 665 | 800 | |||||||||||||
42 | 汪*華 | 揚溪 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
43 | 王* | 揚溪 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
44 | 何*榮 | 揚溪 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
45 | 方*恒 | 揚溪 | 709.5 | 709.5 | ||||||||||||||
46 | 楊* | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
47 | 邵*雨 | 揚溪 | 771 | 611 | 80 | 80 | ||||||||||||
48 | 葉*花 | 揚溪 | 732 | 572 | 80 | 80 | ||||||||||||
49 | 黃*中 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
50 | 舒*進 | 揚溪 | 320 | 160 | 160 | |||||||||||||
51 | 李*家 | 揚溪 | 1265 | 1025 | 160 | 80 | ||||||||||||
52 | 胡*媚 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
53 | 尤*珍 | 揚溪 | 1598 | 1598 | ||||||||||||||
54 | 馮*輝 | 揚溪 | 644 | 564 | 80 | |||||||||||||
55 | 邵*光 | 揚溪 | 613 | 533 | 80 | |||||||||||||
56 | 王*紅 | 揚溪 | 720 | 720 | ||||||||||||||
57 | 王*火 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||
58 | 葛*平 | 揚溪 | 955 | 955 | ||||||||||||||
59 | 胡*英 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||
60 | 項*平 | 揚溪 | 613 | 533 | 80 | |||||||||||||
61 | 汪*建 | 揚溪 | 572 | 572 | ||||||||||||||
62 | 方*元 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
63 | 汪*海 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
64 | 高*彪 | 揚溪 | 798 | 798 | ||||||||||||||
65 | 張*旺 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
66 | 葛*維 | 揚溪 | 3042 | 3042 | ||||||||||||||
67 | 夏* | 揚溪 | 693 | 533 | 80 | 80 | ||||||||||||
68 | 章*輝 | 揚溪 | 706 | 546 | 80 | 80 | ||||||||||||
69 | 柴*兵 | 揚溪 | 1612 | 1452 | 80 | 80 | ||||||||||||
70 | 王*正 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
71 | 王*留 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
72 | 汪*芬 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
73 | 邵*美 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||
74 | 俞*設 | 揚溪 | 1447 | 1447 | ||||||||||||||
75 | 胡*仙 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||
76 | 汪*霞 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
77 | 周*月 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
78 | 邵*華 | 揚溪 | 172 | 172 | ||||||||||||||
79 | 許*余 | 揚溪 | 845 | 845 | ||||||||||||||
80 | 洪*仙 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
81 | 邵*榮 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
82 | 汪*成 | 揚溪 | 2012 | 1692 | 160 | 160 | ||||||||||||
83 | 汪*利 | 揚溪 | 771 | 611 | 80 | 80 | ||||||||||||
84 | 馮*眉 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
85 | 周*根 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
86 | 王*義 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
87 | 李*平 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
88 | 胡*花 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
89 | 王*云 | 揚溪 | 849 | 689 | 80 | 80 | ||||||||||||
90 | 包*有 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
91 | 胡*時 | 揚溪 | 1382 | 1222 | 80 | 80 | ||||||||||||
92 | 馮*山 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
93 | 陳*平 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
94 | 王*祥 | 揚溪 | 1308 | 988 | 160 | 160 | ||||||||||||
95 | 胡*新 | 揚溪 | 2874 | 1394 | 80 | 1400 | ||||||||||||
96 | 胡* | 揚溪 | 590 | 590 | ||||||||||||||
97 | 楊*轉 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||
98 | 胡*明 | 揚溪 | 572 | 492 | 80 | |||||||||||||
99 | 戴*法 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
100 | 江*萍 | 揚溪 | 41 | 41 | ||||||||||||||
101 | 胡*媚 | 揚溪 | 798 | 798 | ||||||||||||||
102 | 程* | 揚溪 | 833 | 833 | ||||||||||||||
103 | 邵*霞 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
104 | 汪*龍 | 揚溪 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
105 | 邵*秋 | 揚溪 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
106 | 王*云 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
107 | 馮*明 | 揚溪 | 693 | 533 | 80 | 80 | ||||||||||||
108 | 江*菊 | 揚溪 | 1185 | 1025 | 80 | 80 | ||||||||||||
109 | 程*海 | 揚溪 | 1340 | 1100 | 160 | 80 | ||||||||||||
110 | 馮*元 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
111 | 胡*門 | 揚溪 | 160 | 160 | ||||||||||||||
112 | 汪*月 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||
113 | 張*萍 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||
114 | 胡*祥 | 揚溪 | 912 | 912 | ||||||||||||||
115 | 黃*成 | 揚溪 | 608 | 528 | 80 | |||||||||||||
116 | 葛*有 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
117 | 王*富 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
118 | 汪*生 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
119 | 張*華 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
120 | 張*輝 | 揚溪 | 750 | 670 | 80 | |||||||||||||
121 | 伍*梅 | 揚溪 | 670 | 670 | ||||||||||||||
122 | 聞*富 | 揚溪 | 5202 | 2242 | 80 | 80 | 2800 | |||||||||||
123 | 胡*滿 | 揚溪 | 1110 | 950 | 80 | 80 | ||||||||||||
124 | 王*根 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
125 | 胡*利 | 揚溪 | 693 | 533 | 80 | 80 | ||||||||||||
126 | 汪*飯 | 揚溪 | 1805 | 1645 | 80 | 80 | ||||||||||||
127 | 江*群 | 揚溪 | 1255 | 1175 | 80 | |||||||||||||
128 | 戴*培 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||
129 | 汪*蘭 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||
130 | 余*金 | 揚溪 | 912 | 912 | ||||||||||||||
131 | 戴*霞 | 揚溪 | 968 | 968 | ||||||||||||||
132 | 馮*農 | 揚溪 | 608 | 528 | 80 | |||||||||||||
133 | 程*成 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
134 | 黃*龍 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
135 | 葛* | 揚溪 | 1290 | 1290 | ||||||||||||||
136 | 邵*成 | 揚溪 | 2800 | 2800 | ||||||||||||||
137 | 王*鵬 | 揚溪 | 3650 | 3650 | ||||||||||||||
138 | 潘*成 | 揚溪 | 1340 | 1100 | 160 | 80 | ||||||||||||
139 | 章*花 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
140 | 黃*法 | 揚溪 | 470 | 470 | ||||||||||||||
141 | 王*達 | 揚溪 | 984 | 984 | ||||||||||||||
142 | 張*娣 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||
143 | 程*化 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
144 | 程*平 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
145 | 黃*維 | 揚溪 | 792 | 792 | ||||||||||||||
146 | 李*芬 | 揚溪 | 833 | 833 | ||||||||||||||
147 | 黃*全 | 揚溪 | 80 | 80 |
版權所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖ICP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網站標識碼:3418240001 皖公網安備 34182402000001號