索引號: | 11341731003262807M/202312-00061 | 組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 東村2023年11月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-29 | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
索引號: | 11341731003262807M/202312-00061 |
組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 東村2023年11月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-29 |
發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計 | 農(nóng)村五保戶電費補貼 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 村級扶貧公益崗位 | 天然商品林停伐管護補助 | 生態(tài)信息員補助 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 農(nóng)機具購置補貼資金 | 村后備干部補貼 | 低保電費補貼資金 | 生態(tài)護林員補助 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 森林生態(tài)效益和造林補償(補助資金) | 社會定期救濟資金 |
1 | 張*云 | 東村 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
2 | 程*標 | 東村 | 334 | 334 | ||||||||||||||||
3 | 張*波 | 東村 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
4 | 陸*時 | 東村 | 3650 | 3650 | ||||||||||||||||
5 | 張*儀 | 東村 | 290 | 290 | ||||||||||||||||
6 | 包*媚 | 東村 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||||
7 | 唐*斌 | 東村 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||||
8 | 馮*君 | 東村 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||||
9 | 胡*俊 | 東村 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||||
10 | 程* | 東村 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
11 | 周*娣 | 東村 | 825 | 825 | ||||||||||||||||
12 | 唐*成 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
13 | 雷*正 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
14 | 曹*林 | 東村 | 470 | 470 | ||||||||||||||||
15 | 胡*中 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
16 | 汪*霞 | 東村 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||||
17 | 張*蘇 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
18 | 唐*雄 | 東村 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
19 | 唐*鵬 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
20 | 唐*躍 | 東村 | 652 | 80 | 572 | |||||||||||||||
21 | 凌*芬 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
22 | 戴*祥 | 東村 | 626 | 80 | 546 | |||||||||||||||
23 | 張*連 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
24 | 黃*兵 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
25 | 孫*根 | 東村 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
26 | 黃*遠 | 東村 | 1228 | 528 | 700 | |||||||||||||||
27 | 黃*剛 | 東村 | 903 | 903 | ||||||||||||||||
28 | 鄭*法 | 東村 | 752 | 752 | ||||||||||||||||
29 | 胡*豐 | 東村 | 903 | 903 | ||||||||||||||||
30 | 周*為 | 東村 | 903 | 903 | ||||||||||||||||
31 | 周*正 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
32 | 周*升 | 東村 | 572 | 572 | ||||||||||||||||
33 | 孔*新 | 東村 | 771 | 80 | 611 | 80 | ||||||||||||||
34 | 孔*標 | 東村 | 572 | 492 | 80 | |||||||||||||||
35 | 胡*成 | 東村 | 903 | 903 | ||||||||||||||||
36 | 周*芳 | 東村 | 771 | 80 | 611 | 80 | ||||||||||||||
37 | 唐*高 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
38 | 王*堂 | 東村 | 268 | 268 | ||||||||||||||||
39 | 唐*輝 | 東村 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
40 | 胡* | 東村 | 648 | 80 | 268 | 300 | ||||||||||||||
41 | 唐* | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
42 | 唐*祥 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
43 | 唐*延 | 東村 | 771 | 80 | 611 | 80 | ||||||||||||||
44 | 唐*彪 | 東村 | 693 | 80 | 533 | 80 | ||||||||||||||
45 | 唐*定 | 東村 | 580 | 580 | ||||||||||||||||
46 | 李*霞 | 東村 | 1875 | 700 | 1175 | |||||||||||||||
47 | 周*存 | 東村 | 1160 | 80 | 1000 | 80 | ||||||||||||||
48 | 毛*華 | 東村 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||||
49 | 王*國 | 東村 | 202 | 202 | ||||||||||||||||
50 | 鄭*梅 | 東村 | 580 | 580 | ||||||||||||||||
51 | 胡*和 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
52 | 王*根 | 東村 | 903 | 903 | ||||||||||||||||
53 | 祝*樂 | 東村 | 983 | 80 | 903 | |||||||||||||||
54 | 紀*玉 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
55 | 周*華 | 東村 | 410 | 410 | ||||||||||||||||
56 | 胡*成 | 東村 | 780 | 700 | 80 | |||||||||||||||
57 | 胡*武 | 東村 | 706 | 80 | 546 | 80 | ||||||||||||||
58 | 胡*利 | 東村 | 290 | 290 | ||||||||||||||||
59 | 王*年 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
60 | 高*娟 | 東村 | 492 | 492 | ||||||||||||||||
61 | 胡*吉 | 東村 | 580 | 580 | ||||||||||||||||
62 | 邵*珍 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
63 | 江*時 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
64 | 甄*平 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
65 | 江*軍 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
66 | 江*水 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
67 | 江*武 | 東村 | 771 | 80 | 611 | 80 | ||||||||||||||
68 | 王*杭 | 東村 | 773.95 | 16.95 | 757 | |||||||||||||||
69 | 江*煌 | 東村 | 268 | 268 | ||||||||||||||||
70 | 程*平 | 東村 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||||
71 | 江*安 | 東村 | 334 | 334 | ||||||||||||||||
72 | 張*善 | 東村 | 240 | 80 | 160 | |||||||||||||||
73 | 張*葉 | 東村 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||||
74 | 汪*琴 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
75 | 張*國 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
76 | 包*有 | 東村 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
77 | 胡*輝 | 東村 | 440 | 440 | ||||||||||||||||
78 | 張*良 | 東村 | 611 | 611 | ||||||||||||||||
79 | 張*健 | 東村 | 706 | 80 | 546 | 80 | ||||||||||||||
80 | 邵*麗 | 東村 | 825 | 825 | ||||||||||||||||
81 | 付*平 | 東村 | 307.2 | 307.2 | ||||||||||||||||
82 | 毛*仙 | 東村 | 667.2 | 667.2 | ||||||||||||||||
83 | 苗*禮 | 東村 | 903 | 903 | ||||||||||||||||
84 | 劉*全 | 東村 | 288 | 288 | ||||||||||||||||
85 | 姚*根 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
86 | 姚*根 | 東村 | 564 | 564 | ||||||||||||||||
87 | 王* | 東村 | 652 | 80 | 492 | 80 | ||||||||||||||
88 | 丁*滿 | 東村 | 1180 | 700 | 480 | |||||||||||||||
89 | 姚*福 | 東村 | 267.52 | 267.52 | ||||||||||||||||
90 | 姚*寶 | 東村 | 267.52 | 267.52 | ||||||||||||||||
91 | 鄭*銅 | 東村 | 1168.8 | 604.8 | 564 | |||||||||||||||
92 | 項*琴 | 東村 | 533.76 | 533.76 | ||||||||||||||||
93 | 姚*根 | 東村 | 693 | 80 | 533 | 80 | ||||||||||||||
94 | 王*蘭 | 東村 | 88.96 | 88.96 | ||||||||||||||||
95 | 劉*信 | 東村 | 272 | 80 | 192 | |||||||||||||||
96 | 賴*水 | 東村 | 382.4 | 382.4 | ||||||||||||||||
97 | 王*強 | 東村 | 220.8 | 220.8 | ||||||||||||||||
98 | 賴*炎 | 東村 | 536 | 536 | ||||||||||||||||
99 | 劉*保 | 東村 | 328 | 328 | ||||||||||||||||
100 | 程*花 | 東村 | 304 | 304 | ||||||||||||||||
101 | 賴*林 | 東村 | 459.2 | 459.2 | ||||||||||||||||
102 | 余*輝 | 東村 | 266.88 | 266.88 | ||||||||||||||||
103 | 王*寶 | 東村 | 533.76 | 533.76 | ||||||||||||||||
104 | 姚*文 | 東村 | 266.88 | 266.88 | ||||||||||||||||
105 | 王*兵 | 東村 | 508.8 | 508.8 | ||||||||||||||||
106 | 王*華 | 東村 | 480 | 480 | ||||||||||||||||
107 | 崔*明 | 東村 | 305.6 | 305.6 | ||||||||||||||||
108 | 鄭*華 | 東村 | 288 | 288 | ||||||||||||||||
109 | 王*源 | 東村 | 288 | 288 | ||||||||||||||||
110 | 劉*仁 | 東村 | 240 | 240 | ||||||||||||||||
111 | 余*珍 | 東村 | 576 | 576 | ||||||||||||||||
112 | 丁*全 | 東村 | 384 | 384 | ||||||||||||||||
113 | 丁*定 | 東村 | 192 | 192 | ||||||||||||||||
114 | 程*斌 | 東村 | 224 | 224 | ||||||||||||||||
115 | 程*富 | 東村 | 224 | 224 | ||||||||||||||||
116 | 姚*海 | 東村 | 376 | 376 | ||||||||||||||||
117 | 吳*生 | 東村 | 832 | 832 | ||||||||||||||||
118 | 付*水 | 東村 | 344 | 344 | ||||||||||||||||
119 | 賴*云 | 東村 | 536 | 536 | ||||||||||||||||
120 | 程*娥 | 東村 | 382.4 | 382.4 | ||||||||||||||||
121 | 劉* | 東村 | 534.4 | 534.4 | ||||||||||||||||
122 | 余*全 | 東村 | 376 | 376 | ||||||||||||||||
123 | 方* | 東村 | 355.84 | 355.84 | ||||||||||||||||
124 | 鄭*田 | 東村 | 376 | 376 | ||||||||||||||||
125 | 程*平 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
126 | 童*貴 | 東村 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
127 | 袁*君 | 東村 | 1464 | 160 | 1144 | 160 | ||||||||||||||
128 | 鄭*輝 | 東村 | 220.8 | 220.8 | ||||||||||||||||
129 | 姚*成 | 東村 | 793.28 | 793.28 | ||||||||||||||||
130 | 陳*成 | 東村 | 533.76 | 533.76 | ||||||||||||||||
131 | 葉*琴 | 東村 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
132 | 汪*葵 | 東村 | 177.92 | 177.92 | ||||||||||||||||
133 | 傅*生 | 東村 | 1239 | 336 | 903 | |||||||||||||||
134 | 程*仙 | 東村 | 1186.24 | 578.24 | 528 | 80 | ||||||||||||||
135 | 陳*青 | 東村 | 444.8 | 444.8 | ||||||||||||||||
136 | 鄭*勝 | 東村 | 307.2 | 307.2 | ||||||||||||||||
137 | 劉*杰 | 東村 | 744 | 288 | 456 | |||||||||||||||
138 | 王*法 | 東村 | 278.4 | 278.4 | ||||||||||||||||
139 | 姚*鋒 | 東村 | 400.32 | 400.32 | ||||||||||||||||
140 | 方*龍 | 東村 | 444.8 | 444.8 | ||||||||||||||||
141 | 曹*娣 | 東村 | 266.88 | 266.88 | ||||||||||||||||
142 | 楊*玉 | 東村 | 568.64 | 568.64 | ||||||||||||||||
143 | 姚*武 | 東村 | 266.88 | 266.88 | ||||||||||||||||
144 | 柴*陽 | 東村 | 702.72 | 622.72 | 80 | |||||||||||||||
145 | 姚*成 | 東村 | 400.32 | 400.32 | ||||||||||||||||
146 | 王*才 | 東村 | 670.88 | 266.88 | 404 | |||||||||||||||
147 | 黃*紅 | 東村 | 533.76 | 533.76 | ||||||||||||||||
148 | 王*強 | 東村 | 533.76 | 533.76 | ||||||||||||||||
149 | 汪*花 | 東村 | 355.84 | 355.84 | ||||||||||||||||
150 | 李*青 | 東村 | 711.68 | 711.68 | ||||||||||||||||
151 | 吳*富 | 東村 | 355.84 | 355.84 | ||||||||||||||||
152 | 程*飛 | 東村 | 224 | 224 | ||||||||||||||||
153 | 劉*梅 | 東村 | 1068 | 576 | 492 | |||||||||||||||
154 | 張*明 | 東村 | 384 | 384 | ||||||||||||||||
155 | 鄭*菊 | 東村 | 672 | 672 | ||||||||||||||||
156 | 吳*川 | 東村 | 533.76 | 533.76 | ||||||||||||||||
157 | 劉*成 | 東村 | 288 | 288 | ||||||||||||||||
158 | 丁*福 | 東村 | 288 | 288 | ||||||||||||||||
159 | 張*波 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
160 | 唐*如 | 東村 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
161 | 林*洋 | 東村 | 833 | 833 | ||||||||||||||||
162 | 唐*躍 | 東村 | 121.95 | 16.95 | 105 | |||||||||||||||
163 | 唐*清 | 東村 | 126 | 126 | ||||||||||||||||
164 | 戴*祥 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
165 | 丁*東 | 東村 | 619.5 | 619.5 | ||||||||||||||||
166 | 丁*文 | 東村 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
167 | 丁*家 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
168 | 丁*有 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
169 | 丁*利 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
170 | 丁*秋 | 東村 | 399 | 399 | ||||||||||||||||
171 | 孫*根 | 東村 | 415.95 | 16.95 | 399 | |||||||||||||||
172 | 趙*明 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
173 | 姚*躍 | 東村 | 420 | 420 | ||||||||||||||||
174 | 胡*定 | 東村 | 199.5 | 199.5 | ||||||||||||||||
175 | 周*體 | 東村 | 577.5 | 577.5 | ||||||||||||||||
176 | 黃*遠 | 東村 | 258.45 | 16.95 | 241.5 | |||||||||||||||
177 | 黃*剛 | 東村 | 241.5 | 241.5 | ||||||||||||||||
178 | 孫*平 | 東村 | 399 | 399 | ||||||||||||||||
179 | 孫*澤 | 東村 | 462 | 462 | ||||||||||||||||
180 | 孫*偉 | 東村 | 504 | 504 | ||||||||||||||||
181 | 孫*林 | 東村 | 241.5 | 241.5 | ||||||||||||||||
182 | 丁*春 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
183 | 孫*源 | 東村 | 399 | 399 | ||||||||||||||||
184 | 汪*仙 | 東村 | 315 | 315 | ||||||||||||||||
185 | 孫*青 | 東村 | 315 | 315 | ||||||||||||||||
186 | 孫*義 | 東村 | 577.5 | 577.5 | ||||||||||||||||
187 | 程*娟 | 東村 | 241.5 | 241.5 | ||||||||||||||||
188 | 孫*東 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
189 | 孫*軍 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
190 | 趙*久 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
191 | 周*全 | 東村 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
192 | 胡*托 | 東村 | 483 | 483 | ||||||||||||||||
193 | 胡*光 | 東村 | 378 | 378 | ||||||||||||||||
194 | 胡*信 | 東村 | 441 | 441 | ||||||||||||||||
195 | 胡*之 | 東村 | 105 | 105 | ||||||||||||||||
196 | 胡*培 | 東村 | 1081.5 | 1081.5 | ||||||||||||||||
197 | 胡*菊 | 東村 | 567 | 567 | ||||||||||||||||
198 | 胡*豐 | 東村 | 1680 | 1680 | ||||||||||||||||
199 | 周*留 | 東村 | 441 | 441 | ||||||||||||||||
200 | 胡*紅 | 東村 | 399 | 399 | ||||||||||||||||
201 | 周*民 | 東村 | 493.5 | 493.5 | ||||||||||||||||
202 | 周*元 | 東村 | 441 | 441 | ||||||||||||||||
203 | 周*為 | 東村 | 462 | 462 | ||||||||||||||||
204 | 周*利 | 東村 | 745.5 | 745.5 | ||||||||||||||||
205 | 周*正 | 東村 | 430.5 | 430.5 | ||||||||||||||||
206 | 周*升 | 東村 | 688.95 | 16.95 | 672 | |||||||||||||||
207 | 許*國 | 東村 | 399 | 399 | ||||||||||||||||
208 | 周*仗 | 東村 | 403.2 | 403.2 | ||||||||||||||||
209 | 孔*新 | 東村 | 373.95 | 16.95 | 357 | |||||||||||||||
210 | 孔*清 | 東村 | 850.5 | 850.5 | ||||||||||||||||
211 | 邵*月 | 東村 | 315 | 315 | ||||||||||||||||
212 | 孔*標 | 東村 | 772.95 | 16.95 | 756 | |||||||||||||||
213 | 胡*文 | 東村 | 1155 | 1155 | ||||||||||||||||
214 | 周*貴 | 東村 | 604.8 | 604.8 | ||||||||||||||||
215 | 胡*設(shè) | 東村 | 252 | 252 | ||||||||||||||||
216 | 胡*來 | 東村 | 598.5 | 598.5 | ||||||||||||||||
217 | 程*月 | 東村 | 378 | 378 | ||||||||||||||||
218 | 胡*順 | 東村 | 315 | 315 | ||||||||||||||||
219 | 胡*成 | 東村 | 399 | 399 | ||||||||||||||||
220 | 胡*平 | 東村 | 388.5 | 388.5 | ||||||||||||||||
221 | 張*智 | 東村 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
222 | 張*壽 | 東村 | 367.5 | 367.5 | ||||||||||||||||
223 | 張*壽 | 東村 | 357 | 357 | ||||||||||||||||
224 | 胡*霞 | 東村 | 294 | 294 | ||||||||||||||||
225 | 黃*彪 | 東村 | 420 | 420 | ||||||||||||||||
226 | 汪*魚 | 東村 | 504 | 504 | ||||||||||||||||
227 | 孫*明 | 東村 | 357 | 357 | ||||||||||||||||
228 | 周*芳 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
229 | 王*堂 | 東村 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
230 | 唐*田 | 東村 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
231 | 唐*忠 | 東村 | 147 | 147 | ||||||||||||||||
232 | 唐*義 | 東村 | 231 | 231 | ||||||||||||||||
233 | 唐*龍 | 東村 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||
234 | 唐*芳 | 東村 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||
235 | 胡*留 | 東村 | 94.5 | 94.5 | ||||||||||||||||
236 | 唐*明 | 東村 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
237 | 胡*紅 | 東村 | 168 | 168 | ||||||||||||||||
238 | 唐*義 | 東村 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||
239 | 任*義 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
240 | 唐*愛 | 東村 | 147 | 147 | ||||||||||||||||
241 | 唐*民 | 東村 | 52.5 | 52.5 | ||||||||||||||||
242 | 唐*杰 | 東村 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||
243 | 唐*順 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
244 | 胡*軍 | 東村 | 73.5 | 73.5 | ||||||||||||||||
245 | 唐*球 | 東村 | 168 | 168 | ||||||||||||||||
246 | 胡*璋 | 東村 | 52.5 | 52.5 | ||||||||||||||||
247 | 唐*雄 | 東村 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||
248 | 胡*忠 | 東村 | 147 | 147 | ||||||||||||||||
249 | 胡* | 東村 | 126 | 126 | ||||||||||||||||
250 | 胡*生 | 東村 | 63 | 63 | ||||||||||||||||
251 | 任*蘭 | 東村 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||
252 | 唐*偉 | 東村 | 147 | 147 | ||||||||||||||||
253 | 唐*飛 | 東村 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
254 | 唐*祥 | 東村 | 231 | 231 | ||||||||||||||||
255 | 唐*善 | 東村 | 147 | 147 | ||||||||||||||||
256 | 唐*延 | 東村 | 48.45 | 16.95 | 31.5 | |||||||||||||||
257 | 唐*宇 | 東村 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||
258 | 唐*鏗 | 東村 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||
259 | 唐*玨 | 東村 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||
260 | 唐*凱 | 東村 | 136.5 | 136.5 | ||||||||||||||||
261 | 唐*生 | 東村 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||||||
262 | 唐*彪 | 東村 | 37.95 | 16.95 | 21 | |||||||||||||||
263 | 唐*留 | 東村 | 126 | 126 | ||||||||||||||||
264 | 唐*民 | 東村 | 147 | 147 | ||||||||||||||||
265 | 唐*定 | 東村 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
266 | 唐*維 | 東村 | 273 | 273 | ||||||||||||||||
267 | 唐*金 | 東村 | 189 | 189 | ||||||||||||||||
268 | 唐*來 | 東村 | 357 | 357 | ||||||||||||||||
269 | 李*霞 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
270 | 吳*福 | 東村 | 972.3 | 972.3 | ||||||||||||||||
271 | 吳*高 | 東村 | 399 | 399 | ||||||||||||||||
272 | 吳*富 | 東村 | 363.3 | 363.3 | ||||||||||||||||
273 | 朱*高 | 東村 | 814.95 | 16.95 | 798 | |||||||||||||||
274 | 朱*金 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
275 | 朱*發(fā) | 東村 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
276 | 周*學 | 東村 | 1218 | 1218 | ||||||||||||||||
277 | 周*來 | 東村 | 846.3 | 846.3 | ||||||||||||||||
278 | 周*有 | 東村 | 609 | 609 | ||||||||||||||||
279 | 程*香 | 東村 | 331.8 | 331.8 | ||||||||||||||||
280 | 周*存 | 東村 | 426.45 | 16.95 | 409.5 | |||||||||||||||
281 | 周*云 | 東村 | 625.8 | 625.8 | ||||||||||||||||
282 | 夏*清 | 東村 | 567 | 567 | ||||||||||||||||
283 | 毛*琴 | 東村 | 310.8 | 310.8 | ||||||||||||||||
284 | 胡*琴 | 東村 | 756 | 756 | ||||||||||||||||
285 | 夏*龍 | 東村 | 588 | 588 | ||||||||||||||||
286 | 祝*太 | 東村 | 1255.8 | 1255.8 | ||||||||||||||||
287 | 王*華 | 東村 | 220.5 | 220.5 | ||||||||||||||||
288 | 王*云 | 東村 | 354.9 | 354.9 | ||||||||||||||||
289 | 章*進 | 東村 | 483 | 483 | ||||||||||||||||
290 | 毛*寶 | 東村 | 1197 | 1197 | ||||||||||||||||
291 | 王*國 | 東村 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
292 | 陳*水 | 東村 | 714 | 714 | ||||||||||||||||
293 | 陳*海 | 東村 | 363.3 | 363.3 | ||||||||||||||||
294 | 鄭*梅 | 東村 | 567 | 567 | ||||||||||||||||
295 | 祝*根 | 東村 | 115.5 | 115.5 | ||||||||||||||||
296 | 陳*貴 | 東村 | 636.3 | 636.3 | ||||||||||||||||
297 | 陳*輝 | 東村 | 535.5 | 535.5 | ||||||||||||||||
298 | 朱*富 | 東村 | 678.3 | 678.3 | ||||||||||||||||
299 | 朱*根 | 東村 | 73.5 | 73.5 | ||||||||||||||||
300 | 夏*文 | 東村 | 888.3 | 888.3 | ||||||||||||||||
301 | 胡*和 | 東村 | 1192.8 | 1192.8 | ||||||||||||||||
302 | 夏*福 | 東村 | 2505.3 | 2505.3 | ||||||||||||||||
303 | 夏*民 | 東村 | 273 | 273 | ||||||||||||||||
304 | 徐*秀 | 東村 | 514.5 | 514.5 | ||||||||||||||||
305 | 周*根 | 東村 | 783.3 | 783.3 | ||||||||||||||||
306 | 金*芽 | 東村 | 462 | 462 | ||||||||||||||||
307 | 胡*巖 | 東村 | 735 | 735 | ||||||||||||||||
308 | 胡*根 | 東村 | 835.8 | 835.8 | ||||||||||||||||
309 | 陳*庭 | 東村 | 273 | 273 | ||||||||||||||||
310 | 祝*發(fā) | 東村 | 493.5 | 493.5 | ||||||||||||||||
311 | 祝*海 | 東村 | 438.9 | 438.9 | ||||||||||||||||
312 | 祝*鑫 | 東村 | 709.8 | 709.8 | ||||||||||||||||
313 | 王*利 | 東村 | 546 | 546 | ||||||||||||||||
314 | 王*根 | 東村 | 357 | 357 | ||||||||||||||||
315 | 祝*樂 | 東村 | 535.5 | 535.5 | ||||||||||||||||
316 | 周*英 | 東村 | 252 | 252 | ||||||||||||||||
317 | 紀*玉 | 東村 | 199.5 | 199.5 | ||||||||||||||||
318 | 王*琴 | 東村 | 105 | 105 | ||||||||||||||||
319 | 陳*生 | 東村 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
320 | 祝*花 | 東村 | 903 | 903 | ||||||||||||||||
321 | 朱*貴 | 東村 | 231 | 231 | ||||||||||||||||
322 | 胡*霞 | 東村 | 1264.3 | 594.3 | 670 | |||||||||||||||
323 | 周*華 | 東村 | 163.95 | 16.95 | 147 | |||||||||||||||
324 | 胡*武 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
325 | 高*娟 | 東村 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||
326 | 胡*林 | 東村 | 670 | 670 | ||||||||||||||||
327 | 江*雨 | 東村 | 294 | 294 | ||||||||||||||||
328 | 江*萍 | 東村 | 672 | 672 | ||||||||||||||||
329 | 胡*華 | 東村 | 252 | 252 | ||||||||||||||||
330 | 胡*國 | 東村 | 336 | 336 | ||||||||||||||||
331 | 王*娟 | 東村 | 273 | 273 | ||||||||||||||||
332 | 江*峰 | 東村 | 126 | 126 | ||||||||||||||||
333 | 胡*紅 | 東村 | 336 | 336 | ||||||||||||||||
334 | 邱* | 東村 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
335 | 甄*彪 | 東村 | 294 | 294 | ||||||||||||||||
336 | 甄*平 | 東村 | 399 | 399 | ||||||||||||||||
337 | 凌*如 | 東村 | 609 | 609 | ||||||||||||||||
338 | 江*婷 | 東村 | 483 | 483 | ||||||||||||||||
339 | 江*斌 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
340 | 江*民 | 東村 | 126 | 126 | ||||||||||||||||
341 | 江*全 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
342 | 江*媚 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
343 | 江*軍 | 東村 | 105 | 105 | ||||||||||||||||
344 | 江*水 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
345 | 江*武 | 東村 | 226.95 | 16.95 | 210 | |||||||||||||||
346 | 江*華 | 東村 | 252 | 252 | ||||||||||||||||
347 | 江*祥 | 東村 | 882 | 882 | ||||||||||||||||
348 | 張*芳 | 東村 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
349 | 王*杭 | 東村 | 336 | 336 | ||||||||||||||||
350 | 張*榴 | 東村 | 189 | 189 | ||||||||||||||||
351 | 凌*余 | 東村 | 189 | 189 | ||||||||||||||||
352 | 凌*余 | 東村 | 168 | 168 | ||||||||||||||||
353 | 凌*如 | 東村 | 483 | 483 | ||||||||||||||||
354 | 胡*新 | 東村 | 735 | 735 | ||||||||||||||||
355 | 凌*余 | 東村 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
356 | 江*體 | 東村 | 105 | 105 | ||||||||||||||||
357 | 凌*如 | 東村 | 168 | 168 | ||||||||||||||||
358 | 凌*余 | 東村 | 168 | 168 | ||||||||||||||||
359 | 凌*媚 | 東村 | 157.5 | 157.5 | ||||||||||||||||
360 | 程*霞 | 東村 | 189 | 189 | ||||||||||||||||
361 | 江*平 | 東村 | 378 | 378 | ||||||||||||||||
362 | 程*平 | 東村 | 231 | 231 | ||||||||||||||||
363 | 凌*助 | 東村 | 241.5 | 241.5 | ||||||||||||||||
364 | 凌*慶 | 東村 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
365 | 王*花 | 東村 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
366 | 凌*云 | 東村 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
367 | 張*平 | 東村 | 178.5 | 178.5 | ||||||||||||||||
368 | 凌*余 | 東村 | 325.5 | 325.5 | ||||||||||||||||
369 | 凌*平 | 東村 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
370 | 胡*萍 | 東村 | 147 | 147 | ||||||||||||||||
371 | 江*國 | 東村 | 168 | 168 | ||||||||||||||||
