索引號: | 11341731003262807M/202312-00059 | 組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 叢山村2023年11月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-29 | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
索引號: | 11341731003262807M/202312-00059 |
組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 叢山村2023年11月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-29 |
發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計 | 重度殘疾人護(hù)理補貼資金 | 村級扶貧公益崗位 | 生態(tài)信息員補助 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 農(nóng)機具購置補貼資金 | 村后備干部補貼 | 低保電費補貼資金 | 生態(tài)護(hù)林員補助 | 森林生態(tài)效益和造林補償(補助資金) | 社會定期救濟(jì)資金 |
1 | 戴*元 | 叢山 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||
2 | 汪*福 | 叢山 | 660 | 80 | 580 | |||||||||||
3 | 胡*社 | 叢山 | 800 | 800 | ||||||||||||
4 | 胡*義 | 叢山 | 716 | 636 | 80 | |||||||||||
5 | 胡*華 | 叢山 | 1700 | 80 | 1540 | 80 | ||||||||||
6 | 胡*紅 | 叢山 | 908 | 80 | 202 | 546 | 80 | |||||||||
7 | 汪*灶 | 叢山 | 1240 | 80 | 1000 | 160 | ||||||||||
8 | 程*水 | 叢山 | 960 | 960 | ||||||||||||
9 | 余*東 | 叢山 | 700 | 700 | ||||||||||||
10 | 汪*寶 | 叢山 | 706 | 80 | 546 | 80 | ||||||||||
11 | 胡*琴 | 叢山 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||
12 | 凌*發(fā) | 叢山 | 903 | 903 | ||||||||||||
13 | 戴*仙 | 叢山 | 680 | 80 | 520 | 80 | ||||||||||
14 | 戴*利 | 叢山 | 660 | 80 | 500 | 80 | ||||||||||
15 | 凌*勝 | 叢山 | 80 | 80 | ||||||||||||
16 | 凌*標(biāo) | 叢山 | 903 | 903 | ||||||||||||
17 | 邵*清 | 叢山 | 80 | 80 | ||||||||||||
18 | 凌*恒 | 叢山 | 80 | 80 | ||||||||||||
19 | 凌*家 | 叢山 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||
20 | 凌*平 | 叢山 | 80 | 80 | ||||||||||||
21 | 凌*峰 | 叢山 | 903 | 903 | ||||||||||||
22 | 舒*球 | 叢山 | 480 | 480 | ||||||||||||
23 | 舒*根 | 叢山 | 1666 | 80 | 1506 | 80 | ||||||||||
24 | 舒*勝 | 叢山 | 2130 | 2130 | ||||||||||||
25 | 胡*來 | 叢山 | 771 | 80 | 611 | 80 | ||||||||||
26 | 胡*永 | 叢山 | 80 | 80 | ||||||||||||
27 | 胡*宜 | 叢山 | 528 | 528 | ||||||||||||
28 | 楊*全 | 叢山 | 410 | 410 | ||||||||||||
29 | 胡*深 | 叢山 | 626 | 546 | 80 | |||||||||||
30 | 陳*六 | 叢山 | 732 | 80 | 572 | 80 | ||||||||||
31 | 胡*紅 | 叢山 | 1270 | 80 | 1110 | 80 | ||||||||||
32 | 章*俊 | 叢山 | 903 | 903 | ||||||||||||
33 | 章*標(biāo) | 叢山 | 3650 | 3650 | ||||||||||||
34 | 汪*秋 | 叢山 | 3042 | 3042 | ||||||||||||
35 | 王*有 | 叢山 | 903 | 903 | ||||||||||||
36 | 吳*忠 | 叢山 | 903 | 903 | ||||||||||||
37 | 章*豹 | 叢山 | 706 | 80 | 546 | 80 | ||||||||||
38 | 章*明 | 叢山 | 80 | 80 | ||||||||||||
39 | 許*青 | 叢山 | 80 | 80 | ||||||||||||
40 | 章*琳 | 叢山 | 2130 | 2130 | ||||||||||||
41 | 胡*如 | 叢山 | 80 | 80 | ||||||||||||
42 | 許*賢 | 叢山 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||
43 | 許*秋 | 叢山 | 572 | 572 | ||||||||||||
44 | 許*云 | 叢山 | 580 | 580 | ||||||||||||
45 | 胡*成 | 叢山 | 1110 | 80 | 950 | 80 | ||||||||||
46 | 胡*興 | 叢山 | 80 | 80 | ||||||||||||
47 | 胡*福 | 叢山 | 840 | 160 | 520 | 160 | ||||||||||
48 | 王*月 | 叢山 | 492 | 492 | ||||||||||||
49 | 許*文 | 叢山 | 2130 | 2130 | ||||||||||||
50 | 胡*吉 | 叢山 | 492 | 492 | ||||||||||||
51 | 胡*基 | 叢山 | 80 | 80 | ||||||||||||
52 | 胡*豹 | 叢山 | 80 | 80 | ||||||||||||
53 | 葉*麗 | 叢山 | 2130 | 2130 | ||||||||||||
54 | 胡*山 | 叢山 | 80 | 80 | ||||||||||||
55 | 章*多 | 叢山 | 375.9 | 375.9 | ||||||||||||
56 | 程*芳 | 叢山 | 301.14 | 301.14 | ||||||||||||
57 | 胡*珠 | 叢山 | 525.21 | 525.21 | ||||||||||||
58 | 張*雄 | 叢山 | 178.5 | 178.5 | ||||||||||||
59 | 胡*貴 | 叢山 | 352.8 | 352.8 | ||||||||||||
60 | 胡*義 | 叢山 | 245.07 | 245.07 | ||||||||||||
61 | 胡*壽 | 叢山 | 375.9 | 375.9 | ||||||||||||
62 | 章*伙 | 叢山 | 222.6 | 222.6 | ||||||||||||
63 | 楊*益 | 叢山 | 136.5 | 136.5 | ||||||||||||
64 | 楊*明 | 叢山 | 136.5 | 136.5 | ||||||||||||
65 | 楊*仙 | 叢山 | 525.21 | 525.21 | ||||||||||||
66 | 黃*琴 | 叢山 | 301.14 | 301.14 | ||||||||||||
67 | 丁*仙 | 叢山 | 61.32 | 61.32 | ||||||||||||
68 | 汪*淵 | 叢山 | 333.48 | 333.48 | ||||||||||||
69 | 王*秋 | 叢山 | 228.48 | 228.48 | ||||||||||||
70 | 戴*元 | 叢山 | 301.14 | 301.14 | ||||||||||||
71 | 戴*晴 | 叢山 | 228.48 | 228.48 | ||||||||||||
72 | 戴*明 | 叢山 | 228.48 | 228.48 | ||||||||||||
73 | 楊*佐 | 叢山 | 949.62 | 949.62 | ||||||||||||
74 | 涂*玲 | 叢山 | 375.9 | 375.9 | ||||||||||||
75 | 程*玲 | 叢山 | 222.6 | 222.6 | ||||||||||||
76 | 凌*琴 | 叢山 | 266.7 | 266.7 | ||||||||||||
77 | 楊*建 | 叢山 | 375.9 | 375.9 | ||||||||||||
78 | 周*時 | 叢山 | 607.74 | 607.74 | ||||||||||||
79 | 汪*福 | 叢山 | 602.85 | 16.95 | 585.9 | |||||||||||
80 | 陸*友 | 叢山 | 432.6 | 432.6 | ||||||||||||
81 | 程*萍 | 叢山 | 450.45 | 450.45 | ||||||||||||
82 | 胡*馬 | 叢山 | 84 | 84 | ||||||||||||
83 | 楊*生 | 叢山 | 136.5 | 136.5 | ||||||||||||
84 | 楊*清 | 叢山 | 136.5 | 136.5 | ||||||||||||
85 | 鮑*君 | 叢山 | 296.1 | 296.1 | ||||||||||||
86 | 楊*青 | 叢山 | 458.64 | 458.64 | ||||||||||||
87 | 程*權(quán) | 叢山 | 501.48 | 501.48 | ||||||||||||
88 | 余*義 | 叢山 | 334.32 | 334.32 | ||||||||||||
89 | 黃*朱 | 叢山 | 501.48 | 501.48 | ||||||||||||
90 | 胡*助 | 叢山 | 585.06 | 585.06 | ||||||||||||
91 | 胡*強 | 叢山 | 250.74 | 250.74 | ||||||||||||
92 | 胡*社 | 叢山 | 334.32 | 334.32 | ||||||||||||
93 | 胡*發(fā) | 叢山 | 752.22 | 752.22 | ||||||||||||
94 | 胡*進(jìn) | 叢山 | 167.16 | 167.16 | ||||||||||||
95 | 黃*清 | 叢山 | 210 | 210 | ||||||||||||
96 | 黃* | 叢山 | 501.48 | 501.48 | ||||||||||||
97 | 李*民 | 叢山 | 334.32 | 334.32 | ||||||||||||
98 | 徐* | 叢山 | 420 | 420 | ||||||||||||
99 | 余*元 | 叢山 | 417.9 | 417.9 | ||||||||||||
100 | 王*仙 | 叢山 | 424.62 | 424.62 | ||||||||||||
101 | 余*昌 | 叢山 | 501.48 | 501.48 | ||||||||||||
102 | 胡*發(fā) | 叢山 | 501.48 | 501.48 | ||||||||||||
103 | 胡*義 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
104 | 王*輝 | 叢山 | 250.74 | 250.74 | ||||||||||||
105 | 王*華 | 叢山 | 417.9 | 417.9 | ||||||||||||
106 | 高*芬 | 叢山 | 417.9 | 417.9 | ||||||||||||
107 | 余*雪 | 叢山 | 334.32 | 334.32 | ||||||||||||
108 | 余*壽 | 叢山 | 417.9 | 417.9 | ||||||||||||
109 | 胡*志 | 叢山 | 752.22 | 752.22 | ||||||||||||
110 | 顏*妙 | 叢山 | 250.74 | 250.74 | ||||||||||||
111 | 鄭*平 | 叢山 | 250.74 | 250.74 | ||||||||||||
112 | 黃*清 | 叢山 | 207.9 | 207.9 | ||||||||||||
113 | 胡*華 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
114 | 程*發(fā) | 叢山 | 196.98 | 196.98 | ||||||||||||
115 | 胡*紅 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
116 | 胡*生 | 叢山 | 168.84 | 168.84 | ||||||||||||
117 | 汪*成 | 叢山 | 140.7 | 140.7 | ||||||||||||
118 | 汪*灶 | 叢山 | 157.65 | 16.95 | 140.7 | |||||||||||
119 | 汪*虎 | 叢山 | 196.98 | 196.98 | ||||||||||||
120 | 王*芳 | 叢山 | 84.42 | 84.42 | ||||||||||||
121 | 汪*花 | 叢山 | 253.26 | 253.26 | ||||||||||||
122 | 胡*茍 | 叢山 | 112.56 | 112.56 | ||||||||||||
123 | 胡*球 | 叢山 | 112.56 | 112.56 | ||||||||||||
124 | 胡*林 | 叢山 | 140.7 | 140.7 | ||||||||||||
125 | 凌*娟 | 叢山 | 140.7 | 140.7 | ||||||||||||
126 | 汪*華 | 叢山 | 56.28 | 56.28 | ||||||||||||
127 | 胡*春 | 叢山 | 168.84 | 168.84 | ||||||||||||
128 | 黃*輝 | 叢山 | 140.7 | 140.7 | ||||||||||||
129 | 俞*萍 | 叢山 | 84.42 | 84.42 | ||||||||||||
130 | 汪*鵬 | 叢山 | 168.84 | 168.84 | ||||||||||||
131 | 汪*文 | 叢山 | 225.12 | 225.12 | ||||||||||||
132 | 汪*云 | 叢山 | 112.56 | 112.56 | ||||||||||||
133 | 汪*忠 | 叢山 | 154.77 | 154.77 | ||||||||||||
134 | 程*水 | 叢山 | 157.65 | 16.95 | 140.7 | |||||||||||
135 | 汪*軍 | 叢山 | 182.91 | 182.91 | ||||||||||||
136 | 胡*信 | 叢山 | 196.14 | 196.14 | ||||||||||||
137 | 程*眉 | 叢山 | 140.7 | 140.7 | ||||||||||||
138 | 汪*榮 | 叢山 | 168.84 | 168.84 | ||||||||||||
139 | 汪*升 | 叢山 | 140.7 | 140.7 | ||||||||||||
140 | 黃*女 | 叢山 | 56.28 | 56.28 | ||||||||||||
141 | 汪*恒 | 叢山 | 89.04 | 89.04 | ||||||||||||
142 | 汪*發(fā) | 叢山 | 140.7 | 140.7 | ||||||||||||
143 | 方*霞 | 叢山 | 112.56 | 112.56 | ||||||||||||
144 | 汪*寶 | 叢山 | 129.51 | 16.95 | 112.56 | |||||||||||
145 | 胡*有 | 叢山 | 196.98 | 196.98 | ||||||||||||
146 | 胡*珀 | 叢山 | 140.7 | 140.7 | ||||||||||||
147 | 謝*福 | 叢山 | 168.84 | 168.84 | ||||||||||||
148 | 凌*南 | 叢山 | 84 | 84 | ||||||||||||
149 | 凌*時 | 叢山 | 33.6 | 33.6 | ||||||||||||
150 | 程*秋 | 叢山 | 21 | 21 | ||||||||||||
151 | 程*花 | 叢山 | 92.4 | 92.4 | ||||||||||||
152 | 凌*雄 | 叢山 | 18.9 | 18.9 | ||||||||||||
153 | 章*英 | 叢山 | 115.5 | 115.5 | ||||||||||||
154 | 凌*發(fā) | 叢山 | 220.5 | 220.5 | ||||||||||||
155 | 胡*娟 | 叢山 | 84 | 84 | ||||||||||||
156 | 戴*仙 | 叢山 | 190.2 | 16.95 | 173.25 | |||||||||||
157 | 凌*杰 | 叢山 | 69.3 | 69.3 | ||||||||||||
158 | 凌*義 | 叢山 | 29.4 | 29.4 | ||||||||||||
159 | 戴*利 | 叢山 | 37.8 | 37.8 | ||||||||||||
160 | 凌*云 | 叢山 | 75.6 | 75.6 | ||||||||||||
161 | 凌*成 | 叢山 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||||
162 | 凌*如 | 叢山 | 243.6 | 243.6 | ||||||||||||
163 | 凌*勝 | 叢山 | 702.44 | 500 | 202.44 | |||||||||||
164 | 凌*留 | 叢山 | 199.92 | 199.92 | ||||||||||||
165 | 周*范 | 叢山 | 8.4 | 8.4 | ||||||||||||
166 | 邵*清 | 叢山 | 155.4 | 155.4 | ||||||||||||
167 | 凌*恒 | 叢山 | 164.85 | 164.85 | ||||||||||||
168 | 凌*壽 | 叢山 | 449.4 | 449.4 | ||||||||||||
169 | 王*桃 | 叢山 | 199.92 | 199.92 | ||||||||||||
170 | 凌*杰 | 叢山 | 254.1 | 254.1 | ||||||||||||
171 | 凌*彬 | 叢山 | 193.2 | 193.2 | ||||||||||||
172 | 凌*家 | 叢山 | 25.2 | 25.2 | ||||||||||||
173 | 凌*云 | 叢山 | 405.72 | 405.72 | ||||||||||||
174 | 凌*華 | 叢山 | 25.2 | 25.2 | ||||||||||||
175 | 凌*兵 | 叢山 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||||
176 | 邵*芳 | 叢山 | 285.6 | 285.6 | ||||||||||||
177 | 凌*平 | 叢山 | 21 | 21 | ||||||||||||
178 | 胡*花 | 叢山 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||
179 | 凌*標(biāo) | 叢山 | 16.8 | 16.8 | ||||||||||||
180 | 舒*球 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
181 | 舒*根 | 叢山 | 33.9 | 33.9 | ||||||||||||
182 | 舒*平 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
183 | 舒*東 | 叢山 | 8.4 | 8.4 | ||||||||||||
184 | 舒* | 叢山 | 833 | 833 | ||||||||||||
185 | 胡*仙 | 叢山 | 92.4 | 92.4 | ||||||||||||
186 | 唐*眉 | 叢山 | 73.5 | 73.5 | ||||||||||||
187 | 張*強 | 叢山 | 161.7 | 161.7 | ||||||||||||
188 | 章*安 | 叢山 | 420 | 420 | ||||||||||||
189 | 章*云 | 叢山 | 420 | 420 | ||||||||||||
190 | 胡*彬 | 叢山 | 670 | 670 | ||||||||||||
191 | 胡*強 | 叢山 | 37.8 | 37.8 | ||||||||||||
192 | 余*僮 | 叢山 | 98.7 | 98.7 | ||||||||||||
193 | 胡*軍 | 叢山 | 193.2 | 193.2 | ||||||||||||
194 | 胡*民 | 叢山 | 60.9 | 60.9 | ||||||||||||
195 | 胡*彬 | 叢山 | 243.6 | 243.6 | ||||||||||||
196 | 胡*武 | 叢山 | 75.6 | 75.6 | ||||||||||||
197 | 胡*立 | 叢山 | 199.5 | 199.5 | ||||||||||||
198 | 胡*全 | 叢山 | 81.9 | 81.9 | ||||||||||||
199 | 胡*民 | 叢山 | 63 | 63 | ||||||||||||
200 | 胡*有 | 叢山 | 63 | 63 | ||||||||||||
201 | 胡*來 | 叢山 | 79.95 | 16.95 | 63 | |||||||||||
202 | 胡*永 | 叢山 | 63 | 63 | ||||||||||||
203 | 胡*宜 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
204 | 汪*球 | 叢山 | 67.2 | 67.2 | ||||||||||||
205 | 葛*芳 | 叢山 | 98.7 | 98.7 | ||||||||||||
206 | 章*平 | 叢山 | 142.8 | 142.8 | ||||||||||||
207 | 凌*成 | 叢山 | 27.3 | 27.3 | ||||||||||||
208 | 陳*華 | 叢山 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||
209 | 汪*紅 | 叢山 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||
210 | 陳*華 | 叢山 | 14.7 | 14.7 | ||||||||||||
211 | 章*紅 | 叢山 | 100.8 | 100.8 | ||||||||||||
212 | 陳*德 | 叢山 | 107.1 | 107.1 | ||||||||||||
213 | 胡*如 | 叢山 | 46.2 | 46.2 | ||||||||||||
214 | 胡*源 | 叢山 | 151.2 | 151.2 | ||||||||||||
215 | 胡*標(biāo) | 叢山 | 21 | 21 | ||||||||||||
216 | 胡*元 | 叢山 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||
217 | 胡*武 | 叢山 | 58.8 | 58.8 | ||||||||||||
218 | 楊*全 | 叢山 | 142.95 | 16.95 | 126 | |||||||||||
219 | 李*玲 | 叢山 | 54.6 | 54.6 | ||||||||||||
220 | 胡*滿 | 叢山 | 245.7 | 245.7 | ||||||||||||
221 | 胡*深 | 叢山 | 172.35 | 16.95 | 155.4 | |||||||||||
222 | 周*虎 | 叢山 | 16.8 | 16.8 | ||||||||||||
223 | 章*洲 | 叢山 | 37.8 | 37.8 | ||||||||||||
224 | 唐*梨 | 叢山 | 75.6 | 75.6 | ||||||||||||
225 | 胡*龍 | 叢山 | 193.2 | 193.2 | ||||||||||||
226 | 胡*軍 | 叢山 | 21 | 21 | ||||||||||||
227 | 章*平 | 叢山 | 21 | 21 | ||||||||||||
228 | 胡*燕 | 叢山 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||
229 | 邵*桃 | 叢山 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||||
230 | 李*陸 | 叢山 | 39.9 | 39.9 | ||||||||||||
231 | 吳*根 | 叢山 | 249.9 | 249.9 | ||||||||||||
232 | 凌*望 | 叢山 | 27.3 | 27.3 | ||||||||||||
233 | 陳*六 | 叢山 | 90.45 | 16.95 | 73.5 | |||||||||||
234 | 陳*飛 | 叢山 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||
235 | 陳*發(fā) | 叢山 | 92.4 | 92.4 | ||||||||||||
236 | 胡*娣 | 叢山 | 58.8 | 58.8 | ||||||||||||
237 | 王*平 | 叢山 | 266.7 | 266.7 | ||||||||||||
238 | 胡*紅 | 叢山 | 248.1 | 33.9 | 214.2 | |||||||||||
239 | 章*俊 | 叢山 | 210 | 210 | ||||||||||||
240 | 程*葵 | 叢山 | 252 | 252 | ||||||||||||
241 | 章*標(biāo) | 叢山 | 31.5 | 31.5 | ||||||||||||
242 | 胡*雷 | 叢山 | 94.5 | 94.5 | ||||||||||||
243 | 章*豹 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
244 | 許*賢 | 叢山 | 67.2 | 67.2 | ||||||||||||
245 | 許*煌 | 叢山 | 79.8 | 79.8 | ||||||||||||
246 | 許*秋 | 叢山 | 42.15 | 16.95 | 25.2 | |||||||||||
247 | 許*云 | 叢山 | 16.8 | 16.8 | ||||||||||||
248 | 洪*松 | 叢山 | 42 | 42 | ||||||||||||
249 | 洪*成 | 叢山 | 42 | 42 | ||||||||||||
250 | 洪* | 叢山 | 134.4 | 134.4 | ||||||||||||
251 | 洪*明 | 叢山 | 12.6 | 12.6 | ||||||||||||
252 | 馮*花 | 叢山 | 12.6 | 12.6 | ||||||||||||
253 | 洪*福 | 叢山 | 12.6 | 12.6 | ||||||||||||
254 | 洪*華 | 叢山 | 10.5 | 10.5 | ||||||||||||
255 | 胡*良 | 叢山 | 283.5 | 283.5 | ||||||||||||
256 | 胡*成 | 叢山 | 79.95 | 16.95 | 63 | |||||||||||
257 | 胡*華 | 叢山 | 96.6 | 96.6 | ||||||||||||
258 | 汪*華 | 叢山 | 42 | 42 | ||||||||||||
259 | 邵*如 | 叢山 | 33.6 | 33.6 | ||||||||||||
260 | 胡*壽 | 叢山 | 58.8 | 58.8 | ||||||||||||
261 | 胡*福 | 叢山 | 79.95 | 16.95 | 63 | |||||||||||
262 | 洪*琴 | 叢山 | 291.9 | 291.9 | ||||||||||||
263 | 胡*霞 | 叢山 | 100.8 | 100.8 | ||||||||||||
264 | 胡*義 | 叢山 | 42 | 42 | ||||||||||||
265 | 胡*龍 | 叢山 | 21 | 21 | ||||||||||||
266 | 胡*明 | 叢山 | 252 | 252 | ||||||||||||
267 | 洪*善 | 叢山 | 8.4 | 8.4 | ||||||||||||
268 | 王*月 | 叢山 | 58.95 | 16.95 | 42 | |||||||||||
269 | 胡*霞 | 叢山 | 63 | 63 | ||||||||||||
270 | 洪*正 | 叢山 | 105 | 105 | ||||||||||||
271 | 周*仙 | 叢山 | 132.3 | 132.3 | ||||||||||||
272 | 胡*吉 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
273 | 胡*法 | 叢山 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
274 | 胡*芳 | 叢山 | 500 | 500 | ||||||||||||
275 | 王*燕 | 叢山 | 833 | 833 | ||||||||||||
276 | 胡*華 | 叢山 | 100.8 | 100.8 | ||||||||||||
277 | 胡*炎 | 叢山 | 176.4 | 176.4 | ||||||||||||
278 | 胡*樂 | 叢山 | 126 | 126 | ||||||||||||
279 | 胡*社 | 叢山 | 163.8 | 163.8 | ||||||||||||
280 | 方*花 | 叢山 | 214.2 | 214.2 | ||||||||||||
281 | 汪*明 | 叢山 | 94.5 | 94.5 | ||||||||||||
282 | 胡*元 | 叢山 | 94.5 | 94.5 | ||||||||||||
283 | 胡*恭 | 叢山 | 560.7 | 560.7 | ||||||||||||
284 | 程*萍 | 叢山 | 71.4 | 71.4 | ||||||||||||
285 | 胡*山 | 叢山 | 50.4 | 50.4 | ||||||||||||
286 | 胡*芳 | 叢山 | 37.8 | 37.8 | ||||||||||||
287 | 胡*進(jìn) | 叢山 | 111.3 | 111.3 | ||||||||||||
288 | 胡*躍 | 叢山 | 88.2 | 88.2 | ||||||||||||
|
86182.35 | 2080 | 700 | 500 | 5620 | 15083 | 2080 | 15212 | 1960 | 1666 | 446.35 | 1000 | 39165 | 670 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號