索引號: | 11341731003262401C/202312-00043 | 組配分類: | 農(nóng)機購置補貼管理和使用情況 |
發(fā)布機構: | 績溪家朋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2023年度家朋鄉(xiāng)第五批農(nóng)機購置補貼明細 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-19 | 發(fā)布日期: | 2023-12-19 |
索引號: | 11341731003262401C/202312-00043 |
組配分類: | 農(nóng)機購置補貼管理和使用情況 |
發(fā)布機構: | 績溪家朋鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2023年度家朋鄉(xiāng)第五批農(nóng)機購置補貼明細 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-19 |
發(fā)布日期: | 2023-12-19 |
序號 | 姓名或組織名稱 | 數(shù)量 | 總補貼額 |
1 | 王*鋒 | 1 | 580 |
4 | 方*青 | 1 | 580 |
5 | 曹*榮 | 2 | 590 |
7 | 程*光 | 1 | 580 |
8 | 曹*來 | 1 | 580 |
9 | 俞*波 | 2 | 760 |
10 | 俞*炎 | 1 | 380 |
12 | 周*祥 | 2 | 1160 |
13 | 方*雄 | 2 | 1160 |
16 | 汪*好 | 2 | 1160 |
17 | 胡*樂 | 1 | 700 |
19 | 紀*永 | 1 | 290 |
20 | 張*財 | 1 | 800 |
21 | 許*飛 | 1 | 580 |
22 | 曹*平 | 1 | 1200 |
23 | 汪*國 | 1 | 580 |
24 | 胡*平 | 1 | 380 |
25 | 王*理 | 1 | 380 |
26 | 俞*華 | 1 | 380 |
27 | 俞*井 | 1 | 380 |
28 | 俞*林 | 1 | 380 |
29 | 紀*善 | 1 | 380 |
30 | 周*龍 | 1 | 580 |
31 | 曹*勇 | 1 | 380 |
32 | 程*平 | 1 | 380 |
33 | 程*學 | 1 | 380 |
34 | 許*雄 | 1 | 580 |
35 | 許*桃 | 1 | 580 |
36 | 汪*毛 | 1 | 580 |
37 | 汪*武 | 2 | 1160 |
38 | 方*光 | 2 | 1160 |
39 | 陳*甫 | 1 | 580 |
40 | 胡*力 | 1 | 580 |
41 | 周*豐 | 1 | 580 |
42 | 章*寶 | 2 | 2600 |
43 | 胡*民 | 1 | 580 |
44 | 方*華 | 1 | 580 |
45 | 汪*飛 | 2 | 1160 |
46 | 王*風 | 1 | 580 |
47 | 程*利 | 1 | 580 |
48 | 程*華 | 1 | 580 |
49 | 張*木 | 2 | 1160 |
50 | 章*義 | 1 | 580 |
51 | 洪*金 | 1 | 580 |
52 | 周*云 | 2 | 880 |
54 | 唐*平 | 1 | 580 |
55 | 洪*躍 | 1 | 580 |
56 | 汪*輝 | 1 | 580 |
57 | 汪*鳴 | 2 | 1160 |
58 | 汪*紅 | 2 | 1160 |
59 | 胡*躍 | 2 | 1160 |
61 | 汪*武 | 3 | 1740 |
63 | 汪*利 | 4 | 2320 |
64 | 汪*順 | 1 | 580 |
65 | 汪*紅 | 1 | 580 |
66 | 汪*永 | 2 | 1160 |
67 | 許*發(fā) | 1 | 800 |
68 | 程*青 | 2 | 1160 |
70 | 周*虎 | 3 | 1740 |
71 | 洪*安 | 2 | 1160 |
72 | 彭*林 | 2 | 1160 |
73 | 王*峰 | 1 | 580 |
74 | 王*巖 | 2 | 960 |
75 | 洪*昌 | 2 | 1160 |
76 | 洪*維 | 1 | 580 |
77 | 洪*彪 | 1 | 580 |
78 | 洪*華 | 1 | 580 |
79 | 洪*建 | 1 | 580 |
80 | 洪*安 | 1 | 580 |
81 | 洪*飛 | 2 | 1160 |
82 | 洪*興 | 2 | 1160 |
83 | 紀*時 | 2 | 1160 |
84 | 洪*發(fā) | 1 | 580 |
85 | 王*明 | 3 | 1740 |
86 | 王*中 | 3 | 1740 |
87 | 王*杰 | 1 | 580 |
88 | 王*東 | 2 | 1160 |
89 | 王*法 | 3 | 1740 |
90 | 王*虎 | 1 | 580 |
92 | 唐*前 | 1 | 580 |
93 | 周*助 | 1 | 580 |
94 | 許*云 | 3 | 1960 |
95 | 俞*華 | 3 | 1140 |
97 | 許* | 1 | 580 |
98 | 周*中 | 2 | 1160 |
99 | 周*有 | 1 | 580 |
100 | 周*兵 | 1 | 580 |
101 | 葛*灶 | 2 | 1160 |
102 | 方*龍 | 1 | 580 |
103 | 許*來 | 1 | 580 |
104 | 胡*灶 | 1 | 580 |
105 | 方*明 | 1 | 580 |
106 | 許*永 | 1 | 580 |
108 | 王*亞 | 2 | 1160 |
109 | 程*付 | 1 | 580 |
110 | 戴*兵 | 1 | 580 |
111 | 戴*榮 | 1 | 580 |
112 | 許*平 | 2 | 1160 |
113 | 程*白 | 2 | 1160 |
114 | 方*金 | 2 | 1160 |
115 | 許*紅 | 1 | 580 |
116 | 方*義 | 1 | 580 |
117 | 許*云 | 1 | 580 |
118 | 程*來 | 1 | 580 |
119 | 許*灶 | 1 | 580 |
120 | 方*根 | 1 | 580 |
121 | 葉*由 | 2 | 1160 |
122 | 許*義 | 1 | 580 |
123 | 周*潔 | 2 | 1160 |
124 | 程*飛 | 1 | 580 |
125 | 許*志 | 2 | 1160 |
126 | 許*華 | 1 | 580 |
127 | 許*波 | 1 | 580 |
128 | 王*紅 | 1 | 580 |
129 | 唐*千 | 1 | 580 |
130 | 章*富 | 1 | 580 |
131 | 汪*元 | 1 | 580 |
132 | 洪*棟 | 2 | 1160 |
133 | 周*華 | 1 | 580 |
134 | 許*萍 | 1 | 580 |
135 | 汪*飛 | 1 | 580 |
136 | 葉*明 | 1 | 580 |
137 | 葉*寶 | 1 | 580 |
138 | 汪*田 | 1 | 580 |
139 | 胡*為 | 1 | 580 |
140 | 方*助 | 2 | 1160 |
141 | 許*益 | 1 | 580 |
142 | 周*亮 | 1 | 580 |
143 | 周*來 | 1 | 580 |
144 | 周*有 | 1 | 580 |
145 | 周*彬 | 1 | 580 |
146 | 周*正 | 1 | 580 |
147 | 章*成 | 1 | 580 |
148 | 周*兵 | 2 | 1160 |
149 | 王*日 | 1 | 1400 |
150 | 許*有 | 1 | 580 |
151 | 葛*修 | 1 | 580 |
152 | 許*紅 | 1 | 580 |
153 | 江*花 | 2 | 1160 |
154 | 方*助 | 1 | 580 |
155 | 胡*明 | 1 | 580 |
156 | 許*賢 | 2 | 1160 |
157 | 唐*春 | 1 | 580 |
158 | 胡*來 | 1 | 580 |
159 | 胡*飛 | 1 | 580 |
160 | 方*培 | 1 | 580 |
161 | 胡*國 | 1 | 580 |
162 | 唐*雪 | 2 | 1160 |
163 | 程*力 | 1 | 580 |
164 | 方*平 | 1 | 580 |
166 | 汪*斌 | 1 | 580 |
167 | 周*民 | 1 | 580 |
168 | 周*文 | 1 | 580 |
169 | 周*華 | 1 | 580 |
170 | 葛*輝 | 1 | 580 |
171 | 汪*才 | 1 | 580 |
172 | 方*平 | 1 | 580 |
173 | 周*有 | 1 | 580 |
174 | 張*法 | 1 | 580 |
175 | 周*助 | 1 | 580 |
176 | 王*柱 | 1 | 580 |
177 | 周*久 | 1 | 580 |
178 | 周*成 | 2 | 1160 |
179 | 章*飛 | 2 | 1160 |
180 | 周*托 | 1 | 580 |
181 | 周*棟 | 1 | 580 |
182 | 章*付 | 2 | 1160 |
184 | 洪*飛 | 2 | 1160 |
185 | 章*澤 | 1 | 580 |
186 | 章*旦 | 1 | 580 |
187 | 周*來 | 1 | 580 |
188 | 周*恕 | 2 | 960 |
189 | 章*庭 | 4 | 2120 |
190 | 方*時 | 2 | 1160 |
191 | 方*時 | 3 | 1540 |
192 | 許*珍 | 1 | 580 |
193 | 許*紅 | 1 | 580 |
194 | 傅*棟 | 1 | 580 |
195 | 方*旭 | 1 | 580 |
196 | 唐*芳 | 1 | 580 |
197 | 程*根 | 1 | 580 |
198 | 張*福 | 1 | 580 |
199 | 張*有 | 1 | 580 |
200 | 江*祥 | 2 | 1160 |
201 | 張*茍 | 3 | 1740 |
202 | 江*青 | 1 | 580 |
203 | 張*義 | 1 | 580 |
204 | 程*朋 | 2 | 1160 |
205 | 張*根 | 2 | 1160 |
206 | 江*璋 | 1 | 580 |
207 | 程*順 | 1 | 580 |
208 | 程*元 | 1 | 580 |
209 | 程*火 | 1 | 580 |
210 | 程*明 | 1 | 580 |
211 | 程*升 | 1 | 580 |
212 | 汪*林 | 1 | 580 |
213 | 江*道 | 1 | 580 |
214 | 汪*農(nóng) | 1 | 580 |
215 | 江*飛 | 1 | 580 |
216 | 章*樂 | 3 | 1740 |
217 | 江*義 | 1 | 580 |
218 | 方*助 | 1 | 580 |
219 | 方*輝 | 3 | 1740 |
220 | 唐*月 | 1 | 580 |
221 | 周*九 | 1 | 580 |
222 | 方*義 | 1 | 580 |
223 | 章*候 | 1 | 580 |
224 | 周*祥 | 3 | 1740 |
225 | 周*來 | 3 | 1740 |
226 | 章*有 | 1 | 580 |
227 | 程*熙 | 2 | 960 |
228 | 周*富 | 3 | 1740 |
229 | 程*學 | 4 | 2320 |
230 | 洪*學 | 1 | 580 |
231 | 程*遠 | 1 | 580 |
232 | 程*光 | 1 | 580 |
233 | 戴*全 | 1 | 580 |
234 | 曹*平 | 1 | 380 |
235 | 方*龍 | 2 | 1160 |
236 | 程*托 | 2 | 960 |
237 | 章*芽 | 1 | 580 |
238 | 方*元 | 3 | 1740 |
239 | 汪*文 | 10 | 5800 |
243 | 洪*留 | 1 | 580 |
244 | 穆*明 | 1 | 580 |
245 | 汪*建 | 1 | 580 |
246 | 許*華 | 1 | 580 |
248 | 許*維 | 1 | 580 |
249 | 潘*忠 | 1 | 580 |
250 | 周*浩 | 1 | 580 |
251 | 周*有 | 1 | 580 |
253 | 許*建 | 2 | 1160 |
255 | 許*孝 | 1 | 580 |
258 | 李*壽 | 1 | 580 |
260 | 周*灶 | 2 | 1160 |
261 | 穆*光 | 1 | 580 |
262 | 戴*富 | 2 | 880 |
263 | 方*元 | 1 | 580 |
264 | 方*為 | 1 | 580 |
265 | 方*法 | 1 | 580 |
266 | 胡*則 | 1 | 580 |
267 | 方*合 | 2 | 1160 |
268 | 洪*民 | 1 | 580 |
269 | 穆*根 | 1 | 580 |
270 | 穆*民 | 1 | 580 |
271 | 洪*云 | 1 | 580 |
272 | 胡*玉 | 1 | 580 |
273 | 許*杰 | 1 | 580 |
274 | 胡*朋 | 2 | 1160 |
276 | 程*狗 | 1 | 580 |
277 | 曹*有 | 1 | 380 |
279 | 穆*建 | 5 | 2900 |
280 | 洪*球 | 1 | 580 |
281 | 穆*明 | 1 | 580 |
282 | 方*正 | 1 | 580 |
283 | 周*甫 | 1 | 580 |
284 | 方*有 | 1 | 580 |
285 | 程*永 | 1 | 580 |
287 | 洪*中 | 1 | 580 |
288 | 童*光 | 1 | 580 |
289 | 穆*家 | 1 | 580 |
290 | 許*飛 | 1 | 580 |
292 | 程*虎 | 2 | 960 |
293 | 洪*義 | 1 | 580 |
294 | 周*發(fā) | 1 | 580 |
295 | 方*衛(wèi) | 1 | 580 |
296 | 許*旺 | 1 | 580 |
297 | 江*輝 | 1 | 580 |
298 | 方*前 | 1 | 580 |
299 | 許*科 | 1 | 580 |
300 | 方*壽 | 1 | 580 |
301 | 俞*土 | 1 | 580 |
302 | 殷*雄 | 1 | 580 |
303 | 程*全 | 1 | 580 |
304 | 戴*位 | 1 | 580 |
305 | 張*惠 | 2 | 1160 |
306 | 汪*平 | 1 | 580 |
307 | 許*九 | 1 | 580 |
308 | 洪*定 | 2 | 1160 |
310 | 方*錢 | 1 | 580 |
311 | 程*設 | 1 | 580 |
312 | 張*炎 | 1 | 580 |
313 | 洪*中 | 1 | 580 |
314 | 周*成 | 1 | 580 |
315 | 洪*升 | 1 | 580 |
316 | 汪*眉 | 1 | 580 |
317 | 程*利 | 1 | 380 |
318 | 胡*兵 | 1 | 580 |
319 | 程*助 | 2 | 1160 |
321 | 洪*均 | 1 | 580 |
322 | 方*利 | 1 | 580 |
323 | 方*助 | 2 | 1160 |
324 | 方*華 | 1 | 580 |
326 | 方*有 | 2 | 1160 |
327 | 方*義 | 2 | 1160 |
328 | 洪*峰 | 3 | 1740 |
329 | 方*明 | 2 | 1160 |
330 | 方*斌 | 3 | 1740 |
331 | 方*利 | 1 | 580 |
332 | 胡*福 | 1 | 580 |
333 | 方*武 | 1 | 580 |
334 | 胡*壽 | 1 | 580 |
335 | 汪*華 | 1 | 580 |
336 | 汪*維 | 1 | 580 |
337 | 胡*輝 | 2 | 1160 |
338 | 胡*國 | 1 | 580 |
339 | 胡*澤 | 1 | 580 |
340 | 方*明 | 2 | 1160 |
341 | 方*義 | 1 | 580 |
342 | 洪*度 | 1 | 580 |
343 | 胡*虎 | 1 | 580 |
344 | 胡*寶 | 1 | 580 |
346 | 胡*玉 | 3 | 1740 |
347 | 穆*平 | 1 | 580 |
348 | 汪*蓮 | 1 | 580 |
349 | 汪*忠 | 1 | 580 |
350 | 穆*慶 | 2 | 1160 |
351 | 胡*穩(wěn) | 1 | 580 |
352 | 穆*波 | 1 | 580 |
353 | 方*平 | 2 | 1160 |
354 | 方*根 | 1 | 580 |
356 | 胡*飛 | 2 | 1160 |
358 | 胡*助 | 1 | 580 |
359 | 方*炎 | 1 | 580 |
360 | 方*來 | 1 | 580 |
361 | 胡*定 | 1 | 580 |
362 | 張*利 | 1 | 580 |
363 | 江*明 | 1 | 580 |
364 | 張*滿 | 2 | 1160 |
365 | 許*華 | 1 | 580 |
366 | 許*金 | 1 | 580 |
367 | 程*其 | 1 | 580 |
368 | 洪*時 | 1 | 580 |
369 | 唐*根 | 1 | 580 |
370 | 汪*滿 | 1 | 580 |
371 | 胡*永 | 1 | 580 |
372 | 曹*明 | 1 | 580 |
373 | 周*元 | 1 | 580 |
374 | 唐*杰 | 1 | 580 |
375 | 程*為 | 1 | 580 |
376 | 戴*平 | 1 | 580 |
377 | 汪*全 | 2 | 1160 |
378 | 程*本 | 1 | 580 |
379 | 穆*高 | 1 | 580 |
380 | 唐*娟 | 1 | 580 |
381 | 許*利 | 1 | 580 |
382 | 王*漢 | 1 | 580 |
383 | 潘*開 | 2 | 1160 |
384 | 王*定 | 1 | 580 |
385 | 王*寶 | 3 | 1740 |
386 | 潘*雄 | 1 | 580 |
387 | 汪*良 | 1 | 580 |
388 | 潘*維 | 2 | 1160 |
390 | 潘*林 | 3 | 1740 |
391 | 王*華 | 2 | 1160 |
392 | 王*國 | 1 | 580 |
393 | 王*智 | 1 | 580 |
394 | 章*花 | 1 | 580 |
395 | 舒*明 | 4 | 2320 |
396 | 洪*文 | 1 | 580 |
397 | 洪*濤 | 3 | 1740 |
398 | 洪*其 | 1 | 580 |
400 | 方*彪 | 1 | 580 |
401 | 方*輝 | 2 | 1160 |
402 | 方*斗 | 1 | 580 |
403 | 高*榮 | 1 | 580 |
404 | 程*民 | 3 | 1740 |
405 | 高*平 | 1 | 580 |
406 | 程*順 | 3 | 1740 |
407 | 紀*順 | 3 | 1740 |
408 | 程*永 | 4 | 2320 |
409 | 程*青 | 1 | 580 |
410 | 高*林 | 1 | 580 |
412 | 方*余 | 4 | 2120 |
413 | 紀*義 | 1 | 580 |
414 | 紀*祥 | 3 | 1460 |
415 | 方*來 | 1 | 580 |
416 | 程*寶 | 2 | 960 |
417 | 高*庭 | 1 | 580 |
418 | 胡*明 | 1 | 580 |
419 | 高*澤 | 1 | 580 |
420 | 方*德 | 1 | 580 |
421 | 方*明 | 1 | 580 |
422 | 方*寶 | 2 | 1160 |
423 | 方*興 | 1 | 580 |
424 | 方*俊 | 1 | 580 |
425 | 戴*金 | 2 | 1160 |
427 | 戴*來 | 1 | 580 |
429 | 張*有 | 2 | 1160 |
430 | 汪*萍 | 2 | 1160 |
431 | 程*云 | 1 | 580 |
432 | 程*義 | 2 | 1160 |
434 | 紀*善 | 3 | 1740 |
435 | 汪*飛 | 1 | 580 |
436 | 汪*寶 | 3 | 1740 |
437 | 汪*求 | 2 | 1160 |
438 | 方*眉 | 2 | 1160 |
439 | 汪*華 | 1 | 580 |
440 | 紀*新 | 1 | 580 |
441 | 葉*來 | 2 | 1380 |
442 | 陳*西 | 2 | 1160 |
443 | 汪*修 | 1 | 580 |
444 | 許*利 | 1 | 580 |
445 | 葉*朋 | 1 | 580 |
446 | 胡*順 | 1 | 580 |
447 | 胡*明 | 1 | 580 |
448 | 胡*生 | 1 | 580 |
449 | 許*順 | 1 | 580 |
450 | 江*成 | 1 | 580 |
451 | 周*華 | 1 | 580 |
452 | 穆*興 | 1 | 580 |
453 | 高*安 | 2 | 1160 |
454 | 許* | 1 | 580 |
456 | 李*時 | 2 | 1160 |
459 | 方*萍 | 3 | 1740 |
460 | 許*勝 | 3 | 1740 |
461 | 程*灶 | 3 | 1740 |
463 | 章*國 | 3 | 1740 |
464 | 章*元 | 2 | 1160 |
465 | 程*平 | 1 | 580 |
466 | 汪*龍 | 3 | 1740 |
467 | 汪*華 | 1 | 580 |
468 | 周*德 | 3 | 1740 |
469 | 程*明 | 2 | 1160 |
470 | 汪*堂 | 1 | 580 |
471 | 潘*成 | 1 | 580 |
472 | 胡* | 1 | 580 |
473 | 王*義 | 3 | 1740 |
474 | 胡*飛 | 1 | 580 |
475 | 江*華 | 2 | 1160 |
476 | 程*灶 | 2 | 1160 |
477 | 程*花 | 2 | 1160 |
478 | 胡*平 | 1 | 580 |
479 | 程*友 | 3 | 1740 |
480 | 汪*有 | 1 | 580 |
481 | 洪*程 | 1 | 580 |
484 | 程*明 | 3 | 1740 |
485 | 汪*德 | 4 | 2320 |
486 | 周*宜 | 1 | 580 |
487 | 許*儉 | 1 | 580 |
489 | 潘*元 | 1 | 580 |
491 | 潘*紅 | 2 | 1160 |
493 | 洪*寶 | 2 | 1160 |
494 | 洪*安 | 1 | 580 |
495 | 程*強 | 4 | 2320 |
496 | 方*明 | 1 | 580 |
497 | 方* | 2 | 1160 |
498 | 曹*寶 | 2 | 1160 |
499 | 周*水 | 1 | 580 |
500 | 周*仙 | 1 | 580 |
501 | 唐*留 | 1 | 580 |
502 | 葉*民 | 1 | 580 |
503 | 許*華 | 1 | 580 |
504 | 方*來 | 1 | 580 |
505 | 汪*飛 | 1 | 580 |
506 | 曹*義 | 4 | 1760 |
507 | 章*生 | 1 | 580 |
508 | 唐*飛 | 1 | 580 |
509 | 周*飛 | 1 | 580 |
510 | 張*桂 | 1 | 580 |
512 | 方*有 | 1 | 580 |
513 | 張*民 | 1 | 580 |
515 | 胡*來 | 1 | 580 |
516 | 鄭*元 | 1 | 580 |
517 | 鄭*民 | 1 | 580 |
518 | 唐*兵 | 1 | 580 |
519 | 方*有 | 2 | 1160 |
520 | 方*灶 | 2 | 1160 |
522 | 方*武 | 3 | 1740 |
523 | 程*根 | 1 | 580 |
524 | 許*才 | 1 | 580 |
525 | 許*能 | 1 | 580 |
526 | 唐*佬 | 2 | 1160 |
529 | 陳*明 | 1 | 580 |
530 | 殷*林 | 1 | 580 |
531 | 汪*楚 | 3 | 1740 |
532 | 方*水 | 2 | 1160 |
533 | 程*輝 | 1 | 580 |
535 | 曹*寧 | 3 | 1740 |
538 | 戴*時 | 1 | 580 |
539 | 方*棉 | 1 | 580 |
540 | 葛*寶 | 1 | 580 |
541 | 葛*甫 | 1 | 580 |
542 | 戴*法 | 1 | 580 |
543 | 洪*豐 | 1 | 580 |
544 | 洪*壽 | 1 | 580 |
545 | 洪*前 | 1 | 580 |
546 | 胡*滸 | 2 | 1160 |
547 | 胡*久 | 1 | 580 |
548 | 江*安 | 1 | 580 |
549 | 江*時 | 2 | 1160 |
550 | 江*明 | 1 | 580 |
551 | 潘* | 1 | 580 |
552 | 唐*旺 | 1 | 580 |
553 | 汪*華 | 1 | 580 |
554 | 汪*飛 | 1 | 580 |
555 | 汪*水 | 1 | 580 |
556 | 許*澤 | 1 | 580 |
557 | 汪*華 | 1 | 580 |
558 | 汪*滸 | 1 | 580 |
559 | 許*甲 | 1 | 580 |
560 | 許*林 | 2 | 1160 |
561 | 姚*和 | 2 | 1160 |
563 | 葉*義 | 1 | 580 |
565 | 周*甫 | 1 | 580 |
566 | 張*平 | 2 | 1160 |
567 | 章*光 | 1 | 580 |
568 | 鄭*林 | 1 | 580 |
569 | 鄭*利 | 1 | 580 |
570 | 胡* | 1 | 580 |
571 | 周*榮 | 1 | 580 |
572 | 周*玉 | 1 | 580 |
573 | 周*明 | 1 | 580 |
574 | 唐*峰 | 1 | 580 |
575 | 潘*仙 | 1 | 580 |
576 | 周*福 | 1 | 580 |
577 | 胡*山 | 1 | 580 |
579 | 許*輝 | 3 | 1740 |
581 | 汪*華 | 1 | 290 |
582 | 周*孟 | 1 | 580 |
583 | 章*坡 | 1 | 580 |
584 | 周*杰 | 1 | 580 |
585 | 周*洲 | 1 | 580 |
586 | 俞*紅 | 1 | 380 |
589 | 程*光 | 1 | 580 |
590 | 汪*朋 | 1 | 580 |
591 | 周*來 | 1 | 380 |
593 | 周*福 | 1 | 580 |
594 | 周*仙 | 1 | 380 |
597 | 王* | 1 | 380 |
599 | 汪*全 | 1 | 380 |
602 | 俞*遠 | 2 | 760 |
604 | 俞*飛 | 1 | 1700 |
605 | 王*仲 | 2 | 1160 |
608 | 洪*飛 | 1 | 580 |
612 | 汪*園 | 1 | 580 |
613 | 俞*躍 | 2 | 760 |
614 | 戴*光 | 2 | 960 |
616 | 汪*霞 | 1 | 380 |
617 | 汪*海 | 1 | 580 |
618 | 汪*新 | 1 | 580 |
620 | 程*霞 | 3 | 1340 |
621 | 程*時 | 1 | 380 |
622 | 程*立 | 2 | 870 |
624 | 程*富 | 1 | 290 |
625 | 汪*滿 | 1 | 580 |
628 | 潘*志 | 3 | 1740 |
630 | 胡*木 | 2 | 1160 |
631 | 胡*助 | 1 | 580 |
633 | 程*里 | 6 | 3190 |
635 | 陳*澤 | 5 | 2900 |
638 | 章*來 | 2 | 960 |
640 | 王*時 | 1 | 380 |
641 | 程*飛 | 1 | 580 |
642 | 張*紅 | 1 | 580 |
643 | 方*田 | 1 | 580 |
644 | 汪*法 | 1 | 580 |
645 | 唐*高 | 1 | 380 |
646 | 曹*全 | 1 | 580 |
647 | 許*凱 | 1 | 580 |
648 | 胡*名 | 1 | 580 |
649 | 方*石 | 1 | 580 |
650 | 許* | 1 | 580 |
651 | 許*時 | 1 | 580 |
652 | 唐*炎 | 2 | 1160 |
653 | 方*新 | 1 | 580 |
655 | 程*安 | 1 | 580 |
657 | 戴*義 | 2 | 760 |
658 | 許*勝 | 1 | 580 |
660 | 胡*花 | 2 | 1160 |
版權所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖ICP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號