索引號: | 11341731003262807M/202310-00057 | 組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 東村2023年9月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-30 | 發(fā)布日期: | 2023-10-30 |
索引號: | 11341731003262807M/202310-00057 |
組配分類: | 財政專項資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 東村2023年9月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-30 |
發(fā)布日期: | 2023-10-30 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計 | 農(nóng)村五保戶電費補貼 | 重度殘疾人護(hù)理補貼資金 | 生態(tài)護(hù)林員補助 | 稻谷補貼 | 村級扶貧公益崗位 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 農(nóng)機(jī)具購置補貼資金 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 | 低保電費補貼資金 | 生態(tài)信息員補助 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 社會定期救濟(jì)資金 |
1 | 陸*時 | 東村 | 3650 | 3650 | |||||||||||||||||
2 | 唐*如 | 東村 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
3 | 包*媚 | 東村 | 2130 | 2130 | |||||||||||||||||
4 | 唐*斌 | 東村 | 2130 | 2130 | |||||||||||||||||
5 | 馮*君 | 東村 | 2130 | 2130 | |||||||||||||||||
6 | 胡*俊 | 東村 | 2130 | 2130 | |||||||||||||||||
7 | 唐*堅 | 東村 | 29.35 | 29.35 | |||||||||||||||||
8 | 唐*成 | 東村 | 743.95 | 16.95 | 727 | ||||||||||||||||
9 | 雷*正 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
10 | 魏*軍 | 東村 | 366.9 | 366.9 | |||||||||||||||||
11 | 周*來 | 東村 | 44.03 | 44.03 | |||||||||||||||||
12 | 汪*霞 | 東村 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
13 | 張*蘇 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
14 | 唐*鵬 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
15 | 唐*躍 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
16 | 唐*澤 | 東村 | 290 | 290 | |||||||||||||||||
17 | 戴*祥 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
18 | 張*連 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
19 | 黃*兵 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
20 | 孫*根 | 東村 | 146.76 | 146.76 | |||||||||||||||||
21 | 周*體 | 東村 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||
22 | 胡*培 | 東村 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
23 | 胡*豐 | 東村 | 580 | 580 | |||||||||||||||||
24 | 周*正 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
25 | 孔*新 | 東村 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
26 | 邵*月 | 東村 | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||
27 | 孔*標(biāo) | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
28 | 孫*明 | 東村 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||||||
29 | 周*芳 | 東村 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
30 | 葉*強 | 東村 | 290 | 290 | |||||||||||||||||
31 | 唐*高 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
32 | 唐*球 | 東村 | 290 | 290 | |||||||||||||||||
33 | 任*蘭 | 東村 | 73.38 | 73.38 | |||||||||||||||||
34 | 胡* | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
35 | 唐* | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
36 | 唐*偉 | 東村 | 290 | 290 | |||||||||||||||||
37 | 唐*祥 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
38 | 唐*延 | 東村 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
39 | 唐*彪 | 東村 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
40 | 唐*留 | 東村 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||||||
41 | 李*霞 | 東村 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
42 | 程*香 | 東村 | 102.73 | 102.73 | |||||||||||||||||
43 | 周*存 | 東村 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
44 | 周*云 | 東村 | 117.41 | 117.41 | |||||||||||||||||
45 | 毛*華 | 東村 | 2130 | 2130 | |||||||||||||||||
46 | 朱*根 | 東村 | 14.68 | 14.68 | |||||||||||||||||
47 | 胡*和 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
48 | 王*利 | 東村 | 290 | 290 | |||||||||||||||||
49 | 祝*樂 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
50 | 紀(jì)*玉 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
51 | 周*華 | 東村 | 73.38 | 73.38 | |||||||||||||||||
52 | 胡*義 | 東村 | 366.9 | 366.9 | |||||||||||||||||
53 | 胡*明 | 東村 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||||||
54 | 胡*云 | 東村 | 190.79 | 190.79 | |||||||||||||||||
55 | 胡*全 | 東村 | 88.06 | 88.06 | |||||||||||||||||
56 | 胡*成 | 東村 | 780 | 700 | 80 | ||||||||||||||||
57 | 胡*武 | 東村 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
58 | 胡*云 | 東村 | 117.41 | 117.41 | |||||||||||||||||
59 | 胡*文 | 東村 | 366.9 | 366.9 | |||||||||||||||||
60 | 邵*成 | 東村 | 117.41 | 117.41 | |||||||||||||||||
61 | 胡*偉 | 東村 | 117.41 | 117.41 | |||||||||||||||||
62 | 張*開 | 東村 | 234.82 | 234.82 | |||||||||||||||||
63 | 胡*余 | 東村 | 190.79 | 190.79 | |||||||||||||||||
64 | 胡*維 | 東村 | 176.11 | 176.11 | |||||||||||||||||
65 | 胡*琴 | 東村 | 44.03 | 44.03 | |||||||||||||||||
66 | 張*維 | 東村 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
67 | 方*德 | 東村 | 1020.14 | 220.14 | 800 | ||||||||||||||||
68 | 王*年 | 東村 | 520.28 | 80 | 440.28 | ||||||||||||||||
69 | 胡*光 | 東村 | 234.82 | 234.82 | |||||||||||||||||
70 | 胡*設(shè) | 東村 | 205.46 | 205.46 | |||||||||||||||||
71 | 胡*林 | 東村 | 44.03 | 44.03 | |||||||||||||||||
72 | 胡*利 | 東村 | 190.79 | 190.79 | |||||||||||||||||
73 | 胡*吉 | 東村 | 293.52 | 293.52 | |||||||||||||||||
74 | 胡*林 | 東村 | 44.03 | 44.03 | |||||||||||||||||
75 | 胡*為 | 東村 | 7.34 | 7.34 | |||||||||||||||||
76 | 邵*珍 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
77 | 胡*全 | 東村 | 88.06 | 88.06 | |||||||||||||||||
78 | 甄*平 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
79 | 江*軍 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
80 | 江*水 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
81 | 江*武 | 東村 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
82 | 王*杭 | 東村 | 743.95 | 16.95 | 727 | ||||||||||||||||
83 | 程*平 | 東村 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
84 | 張*善 | 東村 | 240 | 80 | 160 | ||||||||||||||||
85 | 張*葉 | 東村 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
86 | 凌*明 | 東村 | 205.46 | 205.46 | |||||||||||||||||
87 | 胡*華 | 東村 | 176.11 | 176.11 | |||||||||||||||||
88 | 章*香 | 東村 | 132.08 | 132.08 | |||||||||||||||||
89 | 程*華 | 東村 | 88.06 | 88.06 | |||||||||||||||||
90 | 程*寶 | 東村 | 102.73 | 102.73 | |||||||||||||||||
91 | 張*升 | 東村 | 234.82 | 234.82 | |||||||||||||||||
92 | 張*軍 | 東村 | 36.69 | 36.69 | |||||||||||||||||
93 | 張*媚 | 東村 | 29.35 | 29.35 | |||||||||||||||||
94 | 凌*立 | 東村 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||||||
95 | 凌*設(shè) | 東村 | 220.14 | 220.14 | |||||||||||||||||
96 | 張*雄 | 東村 | 440.28 | 440.28 | |||||||||||||||||
97 | 張* | 東村 | 117.41 | 117.41 | |||||||||||||||||
98 | 張*凱 | 東村 | 190.79 | 190.79 | |||||||||||||||||
99 | 凌*波 | 東村 | 205.46 | 205.46 | |||||||||||||||||
100 | 張*義 | 東村 | 44.03 | 44.03 | |||||||||||||||||
101 | 張*健 | 東村 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
102 | 姚*根 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
103 | 方*維 | 東村 | 117.41 | 117.41 | |||||||||||||||||
104 | 王* | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
105 | 丁*滿 | 東村 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
106 | 姚*根 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
107 | 劉*信 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
108 | 姚*文 | 東村 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||
109 | 崔*明 | 東村 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||
110 | 程*平 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
111 | 童*貴 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
112 | 袁*君 | 東村 | 320 | 160 | 160 | ||||||||||||||||
113 | 葛*芬 | 東村 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
114 | 程*仙 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
115 | 柴*陽 | 東村 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
116 | 張*波 | 東村 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
117 | 胡*成 | 東村 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
118 | 程*標(biāo) | 東村 | 270 | 270 | |||||||||||||||||
119 | 張*波 | 東村 | 496.95 | 16.95 | 480 | ||||||||||||||||
120 | 唐*彬 | 東村 | 41 | 41 | |||||||||||||||||
121 | 程* | 東村 | 500 | 500 | |||||||||||||||||
122 | 周*娣 | 東村 | 645 | 645 | |||||||||||||||||
123 | 曹*林 | 東村 | 378 | 378 | |||||||||||||||||
124 | 唐*民 | 東村 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||||||||
125 | 唐*躍 | 東村 | 575.95 | 16.95 | 559 | ||||||||||||||||
126 | 戴*祥 | 東村 | 549.95 | 16.95 | 533 | ||||||||||||||||
127 | 孫*根 | 東村 | 796.95 | 16.95 | 780 | ||||||||||||||||
128 | 黃*遠(yuǎn) | 東村 | 532.95 | 16.95 | 516 | ||||||||||||||||
129 | 黃*剛 | 東村 | 755 | 755 | |||||||||||||||||
130 | 胡*豐 | 東村 | 755 | 755 | |||||||||||||||||
131 | 周*為 | 東村 | 755 | 755 | |||||||||||||||||
132 | 周*正 | 東村 | 11.3 | 11.3 | |||||||||||||||||
133 | 周*升 | 東村 | 575.95 | 16.95 | 559 | ||||||||||||||||
134 | 孔*新 | 東村 | 614.95 | 16.95 | 598 | ||||||||||||||||
135 | 孔*標(biāo) | 東村 | 496.95 | 16.95 | 480 | ||||||||||||||||
136 | 胡*成 | 東村 | 755 | 755 | |||||||||||||||||
137 | 周*芳 | 東村 | 614.95 | 16.95 | 598 | ||||||||||||||||
138 | 王*堂 | 東村 | 216 | 216 | |||||||||||||||||
139 | 胡* | 東村 | 216 | 216 | |||||||||||||||||
140 | 唐*延 | 東村 | 614.95 | 16.95 | 598 | ||||||||||||||||
141 | 唐*彪 | 東村 | 536.95 | 16.95 | 520 | ||||||||||||||||
142 | 李*霞 | 東村 | 1166.95 | 16.95 | 1150 | ||||||||||||||||
143 | 朱*高 | 東村 | 496.95 | 16.95 | 480 | ||||||||||||||||
144 | 周*存 | 東村 | 991.95 | 16.95 | 975 | ||||||||||||||||
145 | 王*國 | 東村 | 162 | 162 | |||||||||||||||||
146 | 朱*根 | 東村 | 167.96 | 167.96 | |||||||||||||||||
147 | 王*根 | 東村 | 755 | 755 | |||||||||||||||||
148 | 祝*樂 | 東村 | 755 | 755 | |||||||||||||||||
149 | 胡*霞 | 東村 | 670 | 670 | |||||||||||||||||
150 | 周*華 | 東村 | 416.95 | 16.95 | 400 | ||||||||||||||||
151 | 胡*武 | 東村 | 549.95 | 16.95 | 533 | ||||||||||||||||
152 | 高*娟 | 東村 | 496.95 | 16.95 | 480 | ||||||||||||||||
153 | 胡*林 | 東村 | 670 | 670 | |||||||||||||||||
154 | 江*武 | 東村 | 614.95 | 16.95 | 598 | ||||||||||||||||
155 | 江*煌 | 東村 | 216 | 216 | |||||||||||||||||
156 | 江*鋒 | 東村 | 41 | 41 | |||||||||||||||||
157 | 程*平 | 東村 | 151.88 | 151.88 | |||||||||||||||||
158 | 江*安 | 東村 | 270 | 270 | |||||||||||||||||
159 | 張*明 | 東村 | 244.79 | 244.79 | |||||||||||||||||
160 | 胡*輝 | 東村 | 446.95 | 16.95 | 430 | ||||||||||||||||
161 | 張*良 | 東村 | 614.95 | 16.95 | 598 | ||||||||||||||||
162 | 張*健 | 東村 | 549.95 | 16.95 | 533 | ||||||||||||||||
163 | 邵*麗 | 東村 | 645 | 645 | |||||||||||||||||
164 | 苗*禮 | 東村 | 755 | 755 | |||||||||||||||||
165 | 姚*根 | 東村 | 167.96 | 167.96 | |||||||||||||||||
166 | 姚*根 | 東村 | 568.95 | 16.95 | 552 | ||||||||||||||||
167 | 王* | 東村 | 496.95 | 16.95 | 480 | ||||||||||||||||
168 | 鄭*銅 | 東村 | 568.95 | 16.95 | 552 | ||||||||||||||||
169 | 姚*根 | 東村 | 536.95 | 16.95 | 520 | ||||||||||||||||
170 | 徐*生 | 東村 | 121.5 | 121.5 | |||||||||||||||||
171 | 袁*君 | 東村 | 1134.95 | 16.95 | 1118 | ||||||||||||||||
172 | 傅*生 | 東村 | 755 | 755 | |||||||||||||||||
173 | 程*仙 | 東村 | 532.95 | 16.95 | 516 | ||||||||||||||||
174 | 劉*杰 | 東村 | 460.95 | 16.95 | 444 | ||||||||||||||||
175 | 王*才 | 東村 | 324 | 324 | |||||||||||||||||
176 | 劉*梅 | 東村 | 496.95 | 16.95 | 480 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號