索引號(hào): | 11341731003262401C/202306-00040 | 組配分類: | 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪家朋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年度家朋鄉(xiāng)第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼明細(xì) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-06-21 | 發(fā)布日期: | 2023-06-21 |
索引號(hào): | 11341731003262401C/202306-00040 |
組配分類: | 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪家朋鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年度家朋鄉(xiāng)第一批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼明細(xì) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-06-21 |
發(fā)布日期: | 2023-06-21 |
序號(hào) | 姓名 | 村 | 金額 |
1 | 高玉時(shí) | 霞水村七組 | 580.00 |
2 | 許家水 | 和陽村和陽塢村 | 1740.00 |
3 | 方茂澤 | 萬富山二組 | 580.00 |
4 | 童躍武 | 汪家店村塘邊山村 | 580.00 |
5 | 俞紹躍 | 和陽村里坪坑村 | 580.00 |
6 | 周光雄 | 幸福村八組 | 580.00 |
7 | 周少飛 | 竹里村二組 | 580.00 |
8 | 許家波 | 家朋村河上岱村 | 1380.00 |
9 | 周亞云 | 竹里村 | 1160.00 |
10 | 唐德紅 | 家朋村十三組 | 580.00 |
11 | 許全紅 | 和陽村和陽塢村 | 700.00 |
12 | 潘正華 | 和陽村榧川村 | 580.00 |
13 | 洪家光 | 黨坑村胡田村 | 580.00 |
14 | 方家成 | 黨坑村四組 | 580.00 |
15 | 程日寶 | 黨坑村上黨 | 580.00 |
16 | 胡安則 | 黨坑村何口舍村 | 580.00 |
17 | 汪荷琴 | 尚村尚村 | 580.00 |
18 | 周觀托 | 幸福村七組 | 580.00 |
19 | 許志華 | 幸福村巖下村 | 580.00 |
20 | 方茂華 | 萬富山二組 | 1160.00 |
21 | 紀(jì)水仙 | 萬富山一組 | 580.00 |
22 | 方全宗 | 黨坑村何口舍村 | 700.00 |
23 | 程灶保 | 水浪頭村安基坪 | 1280.00 |
24 | 方茂勇 | 黨坑村四組 | 700.00 |
25 | 許巧平 | 幸福村八組 | 1160.00 |
26 | 紀(jì)富平 | 水浪頭村橫塢 | 1400.00 |
27 | 周厚虎 | 幸福村梅桿村 | 580.00 |
28 | 程水木 | 水浪頭村安基坪 | 700.00 |
29 | 王旭東 | 連坑村四組 | 700.00 |
30 | 方家法 | 黨坑村何口舍村 | 580.00 |
31 | 葛麗珍 | 汪家店村塘邊山村 | 580.00 |
32 | 葛云甫 | 汪家店村汪家店村 | 580.00 |
33 | 洪明安 | 和陽村外大川村 | 580.00 |
34 | 洪灶明 | 黨坑村上黨 | 580.00 |
35 | 胡安青 | 黨坑村上黨 | 580.00 |
36 | 胡子全 | 霞水村八組 | 580.00 |
37 | 紀(jì)世法 | 和陽村荷花坪村 | 580.00 |
38 | 穆大元 | 黨坑村木料坪村 | 580.00 |
39 | 潘利光 | 和陽村榧川村 | 580.00 |
40 | 唐銀飛 | 霞水村七組 | 580.00 |
41 | 唐周兵 | 幸福村九組 | 580.00 |
42 | 汪銀花 | 幸福村九組 | 580.00 |
43 | 汪云良 | 幸福村九組 | 580.00 |
44 | 王力助 | 家朋村坎頭村白果樹下 | 580.00 |
45 | 王美秋 | 家朋村坎頭村獵神壇 | 580.00 |
46 | 許愛琴 | 家朋村白果樹下 | 580.00 |
47 | 柴利英 | 黨坑村上黨 | 580.00 |
48 | 俞秋珠 | 黨坑村石門里村 | 580.00 |
49 | 張信珠 | 萬富山一組 | 580.00 |
50 | 章希寶 | 黨坑村石門里村 | 580.00 |
51 | 周金水 | 汪家店村石歇村 | 580.00 |
52 | 周善林 | 汪家店村石歇村 | 580.00 |
53 | 汪根順 | 和陽村楓川村 | 580.00 |
54 | 許年安 | 家朋村河上岱村 | 350.00 |
55 | 高廣華 | 萬富山二組 | 580.00 |
56 | 汪灶元 | 富強(qiáng)村周村莊村 | 1160.00 |
57 | 周躍兵 | 尚村松木嶺村 | 580.00 |
58 | 王孟儒 | 和陽村二組 | 580.00 |
59 | 周秀平 | 尚村松木嶺村 | 580.00 |
60 | 周華玉 | 尚村松木嶺村 | 580.00 |
61 | 章渭禮 | 尚村尚村 | 580.00 |
62 | 袁明蘇 | 尚村暮霞村 | 580.00 |
63 | 周文年 | 尚村松木嶺村 | 580.00 |
64 | 周亞娟 | 尚村松木嶺村 | 580.00 |
65 | 許貴儉 | 家朋村河上岱村 | 580.00 |
66 | 許洪灶 | 家朋村河上岱村 | 580.00 |
67 | 許大力 | 家朋村河上岱村 | 580.00 |
68 | 胡灶助 | 家朋村岔坑村 | 580.00 |
69 | 洪柳體 | 家朋村岔坑村 | 1160.00 |
70 | 程介明 | 和陽村和陽塢村 | 580.00 |
71 | 周斯德 | 和陽村和陽塢村 | 1160.00 |
72 | 潘山林 | 和陽村榧川村 | 580.00 |
73 | 潘乃田 | 和陽村榧川村 | 580.00 |
74 | 許頌秋 | 汪家店村汪家店村 | 580.00 |
75 | 葛長狗 | 汪家店村汪家店村 | 1160.00 |
76 | 陳灶家 | 汪家店村汪家店村 | 1160.00 |
77 | 張載飛 | 富強(qiáng)村坑上村 | 580.00 |
78 | 姚利法 | 汪家店村塘邊山村 | 580.00 |
79 | 汪家飛 | 汪家店村塘邊山村 | 1160.00 |
80 | 周南慶 | 竹里村竹里村 | 580.00 |
81 | 周大德 | 竹里村竹里村 | 580.00 |
82 | 洪金時(shí) | 竹里村 | 580.00 |
83 | 周明華 | 竹里村 | 580.00 |
84 | 周厚憲 | 幸福村梅桿村 | 580.00 |
85 | 許革萍 | 幸福村五組 | 580.00 |
86 | 方時(shí) | 幸福村九組 | 580.00 |
87 | 周永躍 | 幸福村五組 | 580.00 |
88 | 周敦旭 | 幸福村六組 | 580.00 |
89 | 許家助 | 家朋村方家村 | 1160.00 |
90 | 許天兵 | 家朋村方家村 | 580.00 |
91 | 許子成 | 家朋村方家村 | 1160.00 |
92 | 張玉光 | 富強(qiáng)村橫山塢 | 580.00 |
93 | 張大炎 | 富強(qiáng)村橫山塢 | 580.00 |
94 | 許功義 | 家朋村方家村 | 1160.00 |
95 | 許滿海 | 家朋村方家村 | 1160.00 |
96 | 許向紅 | 家朋村第八村民組 | 580.00 |
97 | 汪德保 | 家朋村一組 | 580.00 |
98 | 洪六彪 | 和陽村外大川村 | 580.00 |
99 | 許桂力 | 家朋村坎頭村獵神壇 | 580.00 |
100 | 許道明 | 家朋村十二組 | 580.00 |
101 | 許體平 | 家朋村五組 | 580.00 |
102 | 程映華 | 富強(qiáng)村梓舍干村 | 1160.00 |
103 | 胡灶澤 | 富強(qiáng)村石門口村 | 580.00 |
104 | 許廣益 | 富強(qiáng)村梓舍干村 | 1160.00 |
105 | 汪巧云 | 富強(qiáng)村富強(qiáng)周村 | 580.00 |
106 | 胡一飛 | 霞水村七組 | 1160.00 |
107 | 胡來林 | 霞水村八組 | 580.00 |
108 | 胡應(yīng)飛 | 霞水村六組 | 580.00 |
109 | 江秋時(shí) | 富強(qiáng)村坑上村 | 580.00 |
110 | 張菊時(shí) | 竹里村 | 580.00 |
111 | 方娥霞 | 竹里村 | 580.00 |
112 | 周光戰(zhàn) | 竹里村二組 | 580.00 |
113 | 戴衛(wèi)義 | 汪家店村陰戈溪村 | 580.00 |
114 | 唐德有 | 家朋村坎頭村澗濱路 | 580.00 |
115 | 章云芬 | 家朋村三組 | 580.00 |
116 | 汪雙元 | 家朋村坎頭村澗濱路 | 580.00 |
117 | 張好平 | 家朋村一組 | 580.00 |
118 | 許遼軍 | 家朋村十組 | 1160.00 |
119 | 許道澤 | 家朋村六組 | 580.00 |
120 | 許觀樂 | 家朋村九組 | 1160.00 |
121 | 方秋萍 | 竹里村竹里村 | 1160.00 |
122 | 王漢云 | 和陽村二組 | 580.00 |
123 | 周文江 | 尚村松木嶺村 | 580.00 |
124 | 周華根 | 尚村松木嶺村 | 580.00 |
125 | 周慶華 | 尚村松木嶺村 | 580.00 |
126 | 周文明 | 尚村松木嶺村 | 580.00 |
127 | 張大光 | 尚村尚村 | 580.00 |
128 | 胡來金 | 霞水村八組 | 580.00 |
129 | 周曉魚 | 竹里村 | 580.00 |
130 | 周助兵 | 竹里村二組 | 580.00 |
131 | 周正兵 | 竹里村二組 | 580.00 |
132 | 周善助 | 竹里村竹里村 | 580.00 |
133 | 方華金 | 幸福村東青嶺村 | 580.00 |
134 | 許民全 | 幸福村巖下村 | 580.00 |
135 | 胡元紅 | 汪家店村陽戈溪村 | 580.00 |
136 | 汪孝穩(wěn) | 尚村水屋村 | 580.00 |
137 | 胡玉忠 | 黨坑村胡家村 | 1160.00 |
138 | 方蘇平 | 黨坑村何口舍村 | 580.00 |
139 | 王元平 | 黨坑村何口舍村 | 580.00 |
140 | 方家平 | 黨坑村何口舍村 | 1160.00 |
141 | 方全水 | 黨坑村何口舍村 | 1160.00 |
142 | 方全明 | 黨坑村何口舍村 | 580.00 |
143 | 方灶文 | 黨坑村何口舍村 | 1160.00 |
144 | 汪大年 | 汪家店村松樹塢村 | 580.00 |
145 | 許傳樹 | 汪家店村松樹塢村 | 580.00 |
146 | 陳顯安 | 汪家店村汪家店村 | 580.00 |
147 | 陳顯正 | 汪家店村八組 | 1160.00 |
148 | 周體眉 | 汪家店村石歇村 | 580.00 |
149 | 周華林 | 汪家店村石歇村 | 580.00 |
150 | 周芳興 | 汪家店村石歇村 | 580.00 |
151 | 江體紅 | 富強(qiáng)村坑上村 | 580.00 |
152 | 鄭大菊 | 家朋村方家村 | 580.00 |
153 | 許祥灶 | 家朋村河上岱村 | 580.00 |
154 | 胡元滿 | 家朋村岔坑村 | 580.00 |
155 | 方國平 | 富強(qiáng)村梓舍干村 | 580.00 |
156 | 許青寶 | 富強(qiáng)村石門口村 | 580.00 |
157 | 胡眉平 | 富強(qiáng)村石門口村 | 580.00 |
158 | 汪滿紅 | 富強(qiáng)村梓舍干村 | 580.00 |
159 | 汪灶兔 | 富強(qiáng)村周村莊村 | 1160.00 |
160 | 程蘇眉 | 富強(qiáng)村橫山塢 | 580.00 |
161 | 穆大波 | 黨坑村木料坪村 | 580.00 |
162 | 穆曉寶 | 黨坑村木料坪村 | 580.00 |
163 | 方香月 | 黨坑村木料坪村 | 580.00 |
164 | 程本遠(yuǎn) | 和陽村三組 | 580.00 |
165 | 周至敏 | 尚村松木嶺村 | 580.00 |
166 | 許賽嬌 | 汪家店村陰戈溪村 | 580.00 |
167 | 汪有萍 | 汪家店村陰戈溪村 | 580.00 |
168 | 程武為 | 汪家店村陰戈溪村 | 580.00 |
169 | 許明康 | 家朋村坎頭村獅子墩 | 580.00 |
170 | 陳文西 | 汪家店村八組 | 1740.00 |
171 | 陳成立 | 汪家店村汪家店村 | 1740.00 |
172 | 江云法 | 富強(qiáng)村周村 | 1740.00 |
173 | 周明星 | 竹里村 | 1740.00 |
174 | 周廣華 | 霞水村九組 | 1740.00 |
175 | 程以琴 | 家朋村方家村 | 1740.00 |
176 | 方秀紅 | 家朋村河上岱村 | 1740.00 |
177 | 許來順 | 直(家朋村河上岱) | 1740.00 |
178 | 殷日勝 | 家朋村二組 | 580.00 |
179 | 張功伍 | 富強(qiáng)村橫山塢 | 1160.00 |
180 | 周有華 | 竹里村二組 | 580.00 |
181 | 許愛琴 | 竹里村竹里村 | 580.00 |
182 | 周道飛 | 竹里村 | 580.00 |
183 | 張玉德 | 竹里村竹里村 | 1160.00 |
184 | 周紅艷 | 竹里村竹里村 | 580.00 |
185 | 周光度 | 竹里村竹里村 | 580.00 |
186 | 周助飛 | 霞水村七組 | 580.00 |
187 | 唐灶達(dá) | 尚村暮霞村 | 580.00 |
188 | 周觀海 | 尚村松木嶺村 | 580.00 |
189 | 陳文義 | 汪家店村汪家店村 | 580.00 |
190 | 汪本社 | 汪家店村塘邊山村 | 580.00 |
191 | 汪忠華 | 汪家店村塘邊山村 | 580.00 |
192 | 周金平 | 汪家店村松樹塢村 | 580.00 |
193 | 周貴平 | 竹里村 | 1740.00 |
194 | 張日平 | 富強(qiáng)村坑上村 | 580.00 |
195 | 程公民 | 和陽村荷花坪村 | 1160.00 |
196 | 章廣國 | 和陽村和陽塢村 | 1160.00 |
197 | 程啟灶 | 和陽村荷花坪村 | 1740.00 |
198 | 穆石華 | 黨坑村木料坪村 | 1160.00 |
199 | 洪家中 | 黨坑村木料坪村 | 580.00 |
200 | 江正道 | 富強(qiáng)村坑上村 | 580.00 |
201 | 洪巧香 | 直家朋中學(xué)(富強(qiáng)村) | 580.00 |
202 | 周玉愷 | 幸福村七組 | 580.00 |
203 | 汪良甫 | 富強(qiáng)村周村莊村 | 580.00 |
204 | 程灶云 | 和陽村荷花坪村 | 1160.00 |
205 | 周建飛 | 幸福村梅桿村 | 580.00 |
206 | 潘蓮平 | 和陽村榧川村 | 580.00 |
207 | 程茂云 | 和陽村三組 | 1740.00 |
208 | 洪社興 | 和陽村外大川村 | 580.00 |
209 | 張大好 | 富強(qiáng)村橫山塢 | 580.00 |
210 | 張飛好 | 富強(qiáng)村橫山塢 | 580.00 |
211 | 程光利 | 富強(qiáng)村坑上村 | 580.00 |
212 | 洪順成 | 黨坑村胡田村 | 580.00 |
213 | 方詒宏 | 黨坑村四組 | 580.00 |
214 | 汪昭忠 | 黨坑村胡家村 | 580.00 |
215 | 方茂明 | 黨坑村四組 | 580.00 |
216 | 方林義 | 黨坑村四組 | 1160.00 |
217 | 方治飛 | 黨坑村四組 | 580.00 |
218 | 方家托 | 黨坑村何口舍村 | 580.00 |
219 | 許燕飛 | 直家朋小學(xué)(富強(qiáng)村) | 580.00 |
220 | 方利法 | 黨坑村四組 | 580.00 |
221 | 周東憲 | 竹里村 | 580.00 |
222 | 曹光強(qiáng) | 連坑村四組 | 380.00 |
223 | 戴日飛 | 萬富山三組 | 760.00 |
224 | 方茂寶 | 萬富山二組 | 380.00 |
225 | 方繼傳 | 萬富山二組 | 380.00 |
226 | 高廣來 | 萬富山二組 | 760.00 |
227 | 洪有體 | 萬富山一組 | 380.00 |
228 | 紀(jì)蓮菊 | 水浪頭村安基坪 | 380.00 |
229 | 紀(jì)日軍 | 水浪頭村二組 | 380.00 |
230 | 紀(jì)杏山 | 水浪頭村橫塢 | 380.00 |
231 | 汪九伍 | 汪家店村陽戈溪村 | 3000.00 |
232 | 陳素琴 | 富強(qiáng)村梓舍干村 | 580.00 |
233 | 高躍文 | 尚村尚村 | 580.00 |
234 | 譚遵儉 | 汪家店村石歇村 | 580.00 |
235 | 周四金 | 家朋村方家村 | 580.00 |
236 | 曹漢明 | 連坑村一組 | 580.00 |
237 | 曹東法 | 連坑村一組 | 580.00 |
238 | 江根祥 | 富強(qiáng)村坑上村 | 1740.00 |
239 | 江道明 | 富強(qiáng)村坑上村 | 580.00 |
240 | 周金飛 | 幸福村梅桿村 | 580.00 |
241 | 程忠好 | 黨坑村上黨 | 580.00 |
242 | 許家永 | 家朋村坎頭村澗濱路 | 580.00 |
243 | 許映新 | 家朋村九組 | 580.00 |
244 | 莢恒保 | 富強(qiáng)村梓舍干村 | 580.00 |
245 | 汪祥林 | 家朋村苦竹干村 | 580.00 |
246 | 許永中 | 家朋村坎頭村聽泉樓 | 580.00 |
247 | 方年助 | 霞水村一組 | 580.00 |
248 | 汪小毛 | 黨坑村三組 | 580.00 |
249 | 許利 | 家朋村十三組 | 580.00 |
250 | 葉成琪 | 家朋村苦竹干村 | 580.00 |
251 | 許傳仁 | 家朋村方家村 | 580.00 |
252 | 曹躍琴 | 家朋村河上岱村 | 580.00 |
253 | 許天助 | 家朋村坎頭村澗濱路 | 580.00 |
254 | 汪根來 | 富強(qiáng)村周村莊村 | 580.00 |
255 | 許道林 | 家朋村三組 | 580.00 |
256 | 汪義元 | 家朋村苦竹干村 | 580.00 |
257 | 許云飛 | 家朋村五組 | 580.00 |
258 | 汪灶明 | 富強(qiáng)村周村莊村 | 580.00 |
259 | 胡培林 | 黨坑村上黨 | 580.00 |
260 | 程宗元 | 黨坑村上黨 | 580.00 |
261 | 章召仁 | 家朋村白果樹下 | 580.00 |
262 | 許全錄 | 家朋村三組 | 580.00 |
263 | 許錢富 | 家朋村四組 | 580.00 |
264 | 葉成武 | 家朋村苦竹干村 | 580.00 |
265 | 張銀平 | 家朋村苦竹干村 | 580.00 |
266 | 王旭日 | 連坑村四組 | 1200.00 |
267 | 周尚風(fēng) | 黨坑村四組 | 580.00 |
268 | 葛取平 | 家朋村四組 | 580.00 |
269 | 方茂根 | 黨坑村四組 | 580.00 |
270 | 許大林 | 家朋村十一組 | 580.00 |
271 | 許家蘆 | 家朋村五組 | 580.00 |
272 | 胡四一 | 黨坑村胡家村 | 580.00 |
273 | 章鴻 | 家朋村家朋村懷恩堂 | 580.00 |
274 | 張大富 | 富強(qiáng)村橫山塢 | 580.00 |
275 | 方詒明 | 黨坑村四組 | 580.00 |
276 | 程眉平 | 家朋村四組 | 580.00 |
277 | 胡愛平 | 家朋村河上岱村 | 580.00 |
278 | 許家鴿 | 家朋村三組 | 580.00 |
279 | 許道修 | 家朋村六組 | 580.00 |
280 | 許琳 | 家朋村坎頭村聽泉樓 | 580.00 |
281 | 程?hào)|茍 | 幸福村東青嶺村 | 580.00 |
282 | 程?hào)|白 | 幸福村東青嶺村 | 580.00 |
283 | 程來林 | 幸福村東青嶺村 | 580.00 |
284 | 許周明 | 幸福村東青嶺村 | 580.00 |
285 | 許金柱 | 家朋村苦竹干村 | 580.00 |
286 | 張安根 | 富強(qiáng)村周村莊村 | 580.00 |
287 | 鄭必元 | 霞水村九組 | 1160.00 |
288 | 唐國輝 | 家朋村十組 | 1740.00 |
289 | 方輝贊 | 黨坑村石門里村 | 580.00 |
290 | 方全有 | 黨坑村石門里村 | 580.00 |
291 | 程速建 | 幸福村東青嶺村 | 580.00 |
292 | 陶有法 | 幸福村巖下村 | 580.00 |
293 | 胡燕明 | 霞水村六組 | 580.00 |
294 | 程飛霞 | 家朋村坎頭村澗濱路 | 580.00 |
295 | 周兆豐 | 霞水村九組 | 580.00 |
296 | 周后清 | 幸福村梅桿村 | 580.00 |
297 | 張周兵 | 幸福村巖下村 | 580.00 |
298 | 張玉托 | 幸福村一組 | 580.00 |
299 | 張時(shí)平 | 幸福村一組 | 580.00 |
300 | 方切有 | 富強(qiáng)村梓舍干村 | 580.00 |
301 | 潘世全 | 富強(qiáng)村周村 | 580.00 |
302 | 汪周富 | 尚村水屋村 | 580.00 |
303 | 葉文善 | 幸福村梅桿村 | 580.00 |
304 | 程元為 | 汪家店村陰戈溪村 | 580.00 |
305 | 程大本 | 黨坑村木料坪村 | 580.00 |
306 | 周銀眉 | 幸福村八組 | 580.00 |
307 | 紀(jì)馬飛 | 水浪頭村安基坪 | 580.00 |
308 | 紀(jì)土根 | 水浪頭村 | 580.00 |
309 | 胡潤德 | 直家朋小學(xué)(霞水村) | 580.00 |
310 | 戴定壽 | 萬富山四組 | 580.00 |
311 | 胡助萍 | 霞水村六組 | 580.00 |
312 | 唐兵佬 | 霞水村一組 | 580.00 |
313 | 曹金榮 | 連坑村二組 | 1700.00 |
314 | 戴子平 | 汪家店村陰戈溪村 | 580.00 |
315 | 紀(jì)瑋楓 | 水浪頭村 | 580.00 |
316 | 方家俊 | 黨坑村何口舍村 | 580.00 |
317 | 汪飛朋 | 汪家店村塘邊山村 | 960.00 |
318 | 葛全輝 | 汪家店村汪家店村 | 580.00 |
319 | 程早仙 | 和陽村三組 | 380.00 |
320 | 王慈飛 | 和陽村二組 | 580.00 |
321 | 王明中 | 和陽村二組 | 580.00 |
322 | 王以焰 | 和陽村二組 | 580.00 |
323 | 王雄健 | 和陽村二組 | 1160.00 |
324 | 王以寶 | 和陽村二組 | 1740.00 |
325 | 汪清華 | 汪家店村塘邊山村 | 580.00 |
326 | 汪金水 | 汪家店村塘邊山村 | 580.00 |
327 | 王光信 | 和陽村二組 | 580.00 |
328 | 王秋紅 | 和陽村二組 | 580.00 |
329 | 程介友 | 和陽村和陽塢村 | 1160.00 |
330 | 方美時(shí) | 和陽村和陽塢村 | 1160.00 |
331 | 汪根眉 | 和陽村水碓下村 | 580.00 |
332 | 潘漢武 | 和陽村榧川村 | 580.00 |
333 | 潘灶金 | 和陽村榧川村 | 580.00 |
334 | 戴來時(shí) | 萬富山三組 | 580.00 |
335 | 方德光 | 富強(qiáng)村梓舍干村 | 580.00 |
336 | 胡飛藏 | 幸福村八組 | 580.00 |
337 | 梅長林 | 和陽村水碓下村 | 1160.00 |
338 | 童雪安 | 汪家店村塘邊山村 | 580.00 |
339 | 汪全利 | 和陽村水川村 | 580.00 |
340 | 汪風(fēng)華 | 汪家店村塘邊山村 | 580.00 |
341 | 汪學(xué)農(nóng) | 和陽村水碓下村 | 1160.00 |
342 | 許明巖 | 富強(qiáng)村坑上村 | 580.00 |
343 | 汪在紅 | 和陽村水碓下村 | 1160.00 |
344 | 姚灶根 | 汪家店村塘邊山村 | 580.00 |
345 | 張玉豹 | 竹里村 | 580.00 |
346 | 張玉設(shè) | 竹里村竹里村 | 1740.00 |
347 | 周光捌 | 竹里村三組 | 580.00 |
348 | 李愛松 | 和陽村水碓下村 | 580.00 |
349 | 汪愛連 | 和陽村水碓下村 | 580.00 |
350 | 汪小門 | 和陽村水川村 | 580.00 |
351 | 周亞洲 | 和陽村和陽塢村 | 580.00 |
352 | 許藝 | 家朋村坎頭村獅子墩 | 580.00 |
353 | 姚邦富 | 汪家店村塘邊山村 | 580.00 |
354 | 姚大禮 | 汪家店村塘邊山村 | 1740.00 |
355 | 程本飛 | 幸福村梅桿村 | 580.00 |
356 | 丁本富 | 霞水村七組 | 580.00 |
357 | 方飛有 | 黨坑村石門里村 | 580.00 |
358 | 胡來平 | 和陽村水川二組 | 580.00 |
359 | 潘家豐 | 和陽村榧川村 | 580.00 |
360 | 潘乃忠 | 和陽村榧川村 | 580.00 |
361 | 方花紅 | 汪家店村陰戈溪村 | 580.00 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號(hào)-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號(hào)行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號(hào)