索引號(hào): | 11341731003262401C/202211-00088 | 組配分類(lèi): | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪家朋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱: | 家朋鄉(xiāng)2023年冬春救助名單 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2022-11-03 | 發(fā)布日期: | 2022-11-03 |
索引號(hào): | 11341731003262401C/202211-00088 |
組配分類(lèi): | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪家朋鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱: | 家朋鄉(xiāng)2023年冬春救助名單 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2022-11-03 |
發(fā)布日期: | 2022-11-03 |
序號(hào) |
村
(社區(qū))
|
戶主姓名 | 家庭人口 | 家庭住址 | 災(zāi)種 | 需救助人口 |
1 | 黨坑村 | 洪*慶 | 2 | 胡田村民組 | 旱災(zāi) | 2 |
2 | 黨坑村 | 江*輝 | 2 | 胡田村民組 | 旱災(zāi) | 2 |
3 | 黨坑村 | 洪*中 | 2 | 胡田村民組 | 旱災(zāi) | 2 |
4 | 黨坑村 | 程*桃 | 3 | 胡田村民組 | 旱災(zāi) | 3 |
5 | 黨坑村 | 洪*元 | 2 | 胡田村民組 | 旱災(zāi) | 2 |
6 | 黨坑村 | 胡*花 | 1 | 胡田村民組 | 旱災(zāi) | 1 |
7 | 黨坑村 | 洪*義 | 2 | 胡田村民組 | 旱災(zāi) | 2 |
8 | 黨坑村 | 洪*穩(wěn) | 2 | 胡田村民組 | 旱災(zāi) | 2 |
9 | 黨坑村 | 洪*南 | 3 | 胡田村民組 | 旱災(zāi) | 3 |
10 | 黨坑村 | 許*林 | 1 | 胡田村民組 | 旱災(zāi) | 1 |
11 | 黨坑村 | 方*祥 | 3 | 石門(mén)里村民組 | 旱災(zāi) | 3 |
12 | 黨坑村 | 俞*珠 | 3 | 石門(mén)里村民組 | 旱災(zāi) | 3 |
13 | 黨坑村 | 方*眉 | 1 | 石門(mén)里村民組 | 旱災(zāi) | 1 |
14 | 黨坑村 | 章*義 | 3 | 石門(mén)里村民組 | 旱災(zāi) | 3 |
15 | 黨坑村 | 章*光 | 2 | 石門(mén)里村民組 | 旱災(zāi) | 2 |
16 | 黨坑村 | 章*成 | 4 | 石門(mén)里村民組 | 旱災(zāi) | 4 |
17 | 黨坑 | 胡*魚(yú) | 3 | 黨坑村何口舍 | 旱災(zāi) | 3 |
18 | 黨坑 | 方*俊 | 4 | 黨坑村何口舍 | 旱災(zāi) | 4 |
19 | 黨坑 | 方*文 | 2 | 黨坑村何口舍 | 旱災(zāi) | 2 |
20 | 黨坑 | 方*斗 | 6 | 黨坑村何口舍 | 旱災(zāi) | 6 |
21 | 黨坑 | 方*念 | 5 | 黨坑村何口舍 | 旱災(zāi) | 5 |
22 | 黨坑 | 方*水 | 3 | 黨坑村何口舍 | 旱災(zāi) | 3 |
23 | 黨坑 | 方*成 | 3 | 黨坑村何口舍 | 旱災(zāi) | 3 |
24 | 黨坑 | 方*興 | 3 | 黨坑村何口舍 | 旱災(zāi) | 3 |
25 | 黨坑 | 周*青 | 5 | 黨坑村何口舍 | 旱災(zāi) | 5 |
26 | 黨坑 | 方*錢(qián) | 4 | 黨坑村何口舍 | 旱災(zāi) | 4 |
27 | 黨坑 | 方*為 | 6 | 黨坑村何口舍 | 旱災(zāi) | 6 |
28 | 黨坑 | 方*平 | 4 | 黨坑村上黨坑 | 旱災(zāi) | 4 |
29 | 黨坑 | 程*成 | 2 | 黨坑村上黨坑 | 旱災(zāi) | 2 |
30 | 黨坑 | 程*力 | 5 | 黨坑村上黨坑 | 旱災(zāi) | 5 |
31 | 黨坑 | 柴*英 | 4 | 黨坑村上黨坑 | 旱災(zāi) | 4 |
32 | 黨坑 | 程*寶 | 2 | 黨坑村上黨坑 | 旱災(zāi) | 2 |
33 | 黨坑 | 程*利 | 2 | 黨坑村上黨坑 | 旱災(zāi) | 2 |
34 | 黨坑 | 張*云 | 6 | 黨坑村上黨坑 | 旱災(zāi) | 6 |
35 | 黨坑 | 程*滿 | 1 | 黨坑村上黨坑 | 旱災(zāi) | 1 |
36 | 黨坑 | 胡*水 | 2 | 黨坑村上黨坑 | 旱災(zāi) | 2 |
37 | 黨坑村 | 洪*明 | 4 | 黨坑村木料坪組 | 旱災(zāi) | 4 |
38 | 黨坑村 | 洪*成 | 2 | 黨坑村木料坪組 | 旱災(zāi) | 2 |
39 | 黨坑村 | 穆*根 | 1 | 黨坑村木料坪組 | 旱災(zāi) | 1 |
40 | 黨坑村 | 穆*豐 | 6 | 黨坑村木料坪組 | 旱災(zāi) | 6 |
41 | 黨坑村 | 穆*波 | 6 | 黨坑村木料坪組 | 旱災(zāi) | 6 |
42 | 黨坑村 | 穆*寶 | 3 | 黨坑村木料坪組 | 旱災(zāi) | 3 |
43 | 黨坑村 | 穆*君 | 2 | 黨坑村木料坪組 | 旱災(zāi) | 2 |
44 | 黨坑村 | 穆*孝 | 2 | 黨坑村木料坪組 | 旱災(zāi) | 2 |
45 | 黨坑村 | 穆*加 | 2 | 黨坑村木料坪組 | 旱災(zāi) | 2 |
46 | 黨坑村 | 穆*明 | 3 | 黨坑村木料坪組 | 旱災(zāi) | 3 |
47 | 黨坑 | 方*花 | 4 | 黨坑村胡家組 | 旱災(zāi) | 4 |
48 | 黨坑 | 胡*樹(shù) | 3 | 黨坑村胡家組 | 旱災(zāi) | 3 |
49 | 黨坑 | 胡*江 | 3 | 黨坑村胡家組 | 旱災(zāi) | 3 |
50 | 黨坑 | 胡*月 | 1 | 黨坑村胡家組 | 旱災(zāi) | 1 |
51 | 黨坑 | 胡*澤 | 3 | 黨坑村胡家組 | 旱災(zāi) | 3 |
52 | 黨坑 | 李*榴 | 3 | 黨坑村胡家組 | 旱災(zāi) | 3 |
53 | 黨坑 | 胡*壹 | 4 | 黨坑村胡家組 | 旱災(zāi) | 4 |
54 | 黨坑 | 胡*萍 | 5 | 黨坑村胡家組 | 旱災(zāi) | 5 |
55 | 黨坑 | 方*體 | 4 | 黨坑村胡家組 | 旱災(zāi) | 4 |
56 | 黨坑 | 方*明 | 3 | 黨坑村方家組 | 旱災(zāi) | 3 |
57 | 黨坑 | 方*根 | 4 | 黨坑村方家組 | 旱災(zāi) | 4 |
58 | 黨坑 | 方*助 | 2 | 黨坑村方家組 | 旱災(zāi) | 2 |
59 | 黨坑 | 胡*娥 | 1 | 黨坑村方家組 | 旱災(zāi) | 1 |
60 | 黨坑 | 方*飛 | 4 | 黨坑村方家組 | 旱災(zāi) | 4 |
61 | 黨坑 | 方*云 | 3 | 黨坑村方家組 | 旱災(zāi) | 3 |
62 | 黨坑 | 方*根 | 3 | 黨坑村方家組 | 旱災(zāi) | 3 |
63 | 黨坑 | 汪*時(shí) | 5 | 黨坑村方家組 | 旱災(zāi) | 5 |
64 | 黨坑 | 方*廷 | 2 | 黨坑村方家組 | 旱災(zāi) | 2 |
65 | 黨坑 | 方*平 | 4 | 黨坑村方家組 | 旱災(zāi) | 4 |
66 | 黨坑 | 陳*香 | 1 | 黨坑村方家組 | 旱災(zāi) | 1 |
67 | 幸福村 | 周*仙 | 2 | 幸福村6組 | 旱災(zāi) | 2 |
68 | 幸福村 | 胡*鳳 | 4 | 幸福村6組 | 旱災(zāi) | 4 |
69 | 幸福村 | 周*山 | 1 | 幸福村5組 | 旱災(zāi) | 1 |
70 | 幸福村 | 唐*民 | 4 | 幸福村7組 | 旱災(zāi) | 4 |
71 | 幸福村 | 周*飛 | 5 | 幸福村5組 | 旱災(zāi) | 5 |
72 | 幸福村 | 周*雄 | 2 | 幸福村6組 | 旱災(zāi) | 2 |
73 | 幸福村 | 周*維 | 6 | 幸福村5組 | 旱災(zāi) | 6 |
74 | 幸福村 | 周*棟 | 2 | 幸福村5組 | 旱災(zāi) | 2 |
75 | 幸福村 | 唐*信 | 2 | 幸福村7組 | 旱災(zāi) | 2 |
76 | 幸福村 | 周*飛 | 3 | 幸福村5組 | 旱災(zāi) | 3 |
77 | 幸福村 | 周*棚 | 2 | 幸福村5組 | 旱災(zāi) | 2 |
78 | 幸福村 | 周*妥 | 3 | 幸福村6組 | 旱災(zāi) | 3 |
79 | 幸福村 | 周*華 | 4 | 幸福村6組 | 旱災(zāi) | 4 |
80 | 幸福村 | 周*福 | 6 | 幸福村7組 | 旱災(zāi) | 6 |
81 | 幸福村 | 周*榮 | 2 | 幸福村6組 | 旱災(zāi) | 2 |
82 | 幸福村 | 周*民 | 2 | 幸福村6組 | 旱災(zāi) | 2 |
83 | 幸福村 | 周*華 | 3 | 幸福村6組 | 旱災(zāi) | 3 |
84 | 幸福村 | 周*元 | 2 | 幸福村6組 | 旱災(zāi) | 2 |
85 | 幸福村 | 周*炎 | 5 | 竹里 | 旱災(zāi) | 5 |
86 | 幸福村 | 周*學(xué) | 2 | 竹里 | 旱災(zāi) | 2 |
87 | 幸福村 | 許*珍 | 1 | 竹里 | 旱災(zāi) | 1 |
88 | 幸福村 | 洪*時(shí) | 1 | 竹里 | 旱災(zāi) | 1 |
89 | 幸福村 | 周*時(shí) | 2 | 竹里 | 旱災(zāi) | 2 |
90 | 幸福村 | 紀(jì)*時(shí) | 3 | 竹里 | 旱災(zāi) | 3 |
91 | 幸福村 | 周*民 | 2 | 竹里 | 旱災(zāi) | 2 |
92 | 幸福村 | 傅*花 | 2 | 竹里 | 旱災(zāi) | 2 |
93 | 幸福村 | 周*德 | 4 | 竹里 | 旱災(zāi) | 4 |
94 | 幸福村 | 周*文 | 2 | 竹里 | 旱災(zāi) | 2 |
95 | 幸福村 | 周*甫 | 2 | 竹里 | 旱災(zāi) | 2 |
96 | 幸福村 | 周*龍 | 2 | 竹里 | 旱災(zāi) | 2 |
97 | 幸福村 | 汪*平 | 4 | 竹里 | 旱災(zāi) | 4 |
98 | 幸福村 | 程*茍 | 2 | 東青嶺 | 旱災(zāi) | 2 |
99 | 幸福村 | 程*林 | 1 | 東青嶺 | 旱災(zāi) | 1 |
100 | 幸福村 | 程*金 | 2 | 東青嶺 | 旱災(zāi) | 2 |
101 | 幸福村 | 方*石 | 2 | 東青嶺 | 旱災(zāi) | 2 |
102 | 幸福村 | 程*和 | 3 | 東青嶺 | 旱災(zāi) | 3 |
103 | 幸福村 | 周*媚 | 1 | 東青嶺 | 旱災(zāi) | 1 |
104 | 幸福村 | 程*發(fā) | 2 | 東青嶺 | 旱災(zāi) | 2 |
105 | 幸福村 | 程*民 | 4 | 東青嶺 | 旱災(zāi) | 4 |
106 | 幸福村 | 方*明 | 3 | 東青嶺 | 旱災(zāi) | 3 |
107 | 幸福村 | 許*華 | 2 | 巖下 | 旱災(zāi) | 2 |
108 | 幸福村 | 張*長(zhǎng) | 2 | 巖下 | 旱災(zāi) | 2 |
109 | 幸福村 | 張*飛 | 2 | 巖下 | 旱災(zāi) | 2 |
110 | 幸福村 | 張*水 | 2 | 巖下 | 旱災(zāi) | 2 |
111 | 幸福村 | 許*澤 | 2 | 巖下 | 旱災(zāi) | 2 |
112 | 幸福村 | 張*助 | 1 | 巖下 | 旱災(zāi) | 1 |
113 | 幸福村 | 張*民 | 2 | 巖下 | 旱災(zāi) | 2 |
114 | 幸福村 | 張*平 | 2 | 巖下 | 旱災(zāi) | 2 |
115 | 幸福村 | 方*春 | 5 | 梅干 | 旱災(zāi) | 5 |
116 | 幸福村 | 周*家 | 5 | 梅干 | 旱災(zāi) | 5 |
117 | 幸福村 | 周*飛 | 5 | 梅干 | 旱災(zāi) | 5 |
118 | 幸福村 | 許*飛 | 4 | 梅干 | 旱災(zāi) | 4 |
119 | 幸福村 | 唐*法 | 5 | 梅干 | 旱災(zāi) | 5 |
120 | 幸福村 | 周*飛 | 2 | 梅干 | 旱災(zāi) | 2 |
121 | 幸福村 | 周*成 | 2 | 梅干 | 旱災(zāi) | 2 |
122 | 幸福村 | 周*平 | 3 | 梅干 | 旱災(zāi) | 3 |
123 | 幸福村 | 周*媚 | 1 | 梅干 | 旱災(zāi) | 1 |
124 | 幸福村 | 許*然 | 7 | 梅干 | 旱災(zāi) | 7 |
125 | 幸福村 | 周*為 | 2 | 梅干 | 旱災(zāi) | 2 |
126 | 幸福村 | 唐*華 | 5 | 梅干 | 旱災(zāi) | 5 |
127 | 幸福村 | 周*云 | 5 | 梅干 | 旱災(zāi) | 5 |
128 | 幸福村 | 汪*時(shí) | 4 | 梅干 | 旱災(zāi) | 4 |
129 | 幸福村 | 周*時(shí) | 5 | 梅干 | 旱災(zāi) | 5 |
130 | 幸福村 | 程*飛 | 4 | 梅干 | 旱災(zāi) | 4 |
131 | 幸福村 | 周*木 | 6 | 梅干 | 旱災(zāi) | 6 |
132 | 幸福村 | 周*眉 | 1 | 梅干 | 旱災(zāi) | 1 |
133 | 幸福村 | 周*清 | 3 | 梅干 | 旱災(zāi) | 3 |
134 | 幸福村 | 唐*飛 | 4 | 梅干 | 旱災(zāi) | 4 |
135 | 幸福村 | 周*平 | 4 | 梅干 | 旱災(zāi) | 4 |
136 | 幸福村 | 張*明 | 1 | 巖下 | 旱災(zāi) | 1 |
137 | 幸福村 | 周*華 | 3 | 梅干 | 旱災(zāi) | 3 |
138 | 幸福村 | 周*民 | 2 | 梅干 | 旱災(zāi) | 2 |
139 | 幸福村 | 邵*秋 | 2 | 梅干 | 旱災(zāi) | 2 |
140 | 幸福村 | 周*兵 | 3 | 梅干 | 旱災(zāi) | 3 |
141 | 幸福村 | 周*時(shí) | 1 | 竹里 | 旱災(zāi) | 1 |
142 | 幸福村 | 方*華 | 2 | 東青嶺 | 旱災(zāi) | 2 |
143 | 幸福村 | 周*托 | 2 | 梅干 | 旱災(zāi) | 2 |
144 | 幸福村 | 張*華 | 4 | 巖下 | 旱災(zāi) | 4 |
145 | 幸福村 | 程*清 | 5 | 梅干 | 旱災(zāi) | 5 |
146 | 幸福村 | 周*飛 | 3 | 梅干 | 旱災(zāi) | 3 |
147 | 和陽(yáng)村 | 潘*義 | 2 | 榧川 | 旱災(zāi) | 2 |
148 | 和陽(yáng)村 | 潘*滿 | 3 | 榧川 | 旱災(zāi) | 3 |
149 | 和陽(yáng)村 | 潘*生 | 1 | 榧川 | 旱災(zāi) | 1 |
150 | 和陽(yáng)村 | 汪*門(mén) | 2 | 水川 | 旱災(zāi) | 2 |
151 | 和陽(yáng)村 | 王*風(fēng) | 2 | 水川 | 旱災(zāi) | 2 |
152 | 和陽(yáng)村 | 王*春 | 1 | 水川 | 旱災(zāi) | 1 |
153 | 和陽(yáng)村 | 程*桃 | 1 | 水川 | 旱災(zāi) | 1 |
154 | 和陽(yáng)村 | 王*巖 | 2 | 水川 | 旱災(zāi) | 2 |
155 | 和陽(yáng)村 | 胡*躍 | 1 | 水川 | 旱災(zāi) | 1 |
156 | 和陽(yáng)村 | 汪*愷 | 2 | 水川 | 旱災(zāi) | 2 |
157 | 和陽(yáng)村 | 汪*順 | 4 | 水川 | 旱災(zāi) | 4 |
158 | 和陽(yáng)村 | 方*時(shí) | 1 | 和陽(yáng)塢 | 旱災(zāi) | 1 |
159 | 和陽(yáng)村 | 戴*霞 | 1 | 和陽(yáng)塢 | 旱災(zāi) | 1 |
160 | 和陽(yáng)村 | 程*寶 | 4 | 和陽(yáng)塢 | 旱災(zāi) | 4 |
161 | 和陽(yáng)村 | 章*恕 | 2 | 和陽(yáng)塢 | 旱災(zāi) | 2 |
162 | 和陽(yáng)村 | 章*生 | 5 | 和陽(yáng)塢 | 旱災(zāi) | 5 |
163 | 和陽(yáng)村 | 程*花 | 1 | 和陽(yáng)塢 | 旱災(zāi) | 1 |
164 | 和陽(yáng)村 | 章*坡 | 4 | 和陽(yáng)塢 | 旱災(zāi) | 4 |
165 | 和陽(yáng)村 | 程*元 | 2 | 和陽(yáng)塢 | 旱災(zāi) | 2 |
166 | 和陽(yáng)村 | 程*明 | 1 | 和陽(yáng)塢 | 旱災(zāi) | 1 |
167 | 和陽(yáng)村 | 汪*霞 | 1 | 和陽(yáng)塢 | 旱災(zāi) | 1 |
168 | 和陽(yáng)村 | 章*澤 | 3 | 和陽(yáng)塢 | 旱災(zāi) | 3 |
169 | 和陽(yáng)村 | 章*有 | 2 | 和陽(yáng)塢 | 旱災(zāi) | 2 |
170 | 和陽(yáng)村 | 章*樂(lè) | 2 | 和陽(yáng)塢 | 旱災(zāi) | 2 |
171 | 和陽(yáng)村 | 程*兵 | 2 | 荷花坪 | 旱災(zāi) | 2 |
172 | 和陽(yáng)村 | 程*成 | 3 | 荷花坪 | 旱災(zāi) | 3 |
173 | 和陽(yáng)村 | 程*遠(yuǎn) | 2 | 外大川 | 旱災(zāi) | 2 |
174 | 和陽(yáng)村 | 洪*其 | 3 | 外大川 | 旱災(zāi) | 3 |
175 | 和陽(yáng)村 | 洪*求 | 2 | 外大川 | 旱災(zāi) | 2 |
176 | 和陽(yáng)村 | 洪*和 | 2 | 外大川 | 旱災(zāi) | 2 |
177 | 和陽(yáng)村 | 王*留 | 2 | 外大川 | 旱災(zāi) | 2 |
178 | 和陽(yáng)村 | 洪*林 | 1 | 外大川 | 旱災(zāi) | 1 |
179 | 和陽(yáng)村 | 洪*武 | 3 | 外大川 | 旱災(zāi) | 3 |
180 | 和陽(yáng)村 | 洪*原 | 3 | 外大川 | 旱災(zāi) | 3 |
181 | 和陽(yáng)村 | 洪*安 | 1 | 外大川 | 旱災(zāi) | 1 |
182 | 和陽(yáng)村 | 程*飛 | 2 | 里大川 | 旱災(zāi) | 2 |
183 | 和陽(yáng)村 | 高*月 | 3 | 里大川 | 旱災(zāi) | 3 |
184 | 和陽(yáng)村 | 程*龍 | 1 | 里大川 | 旱災(zāi) | 1 |
185 | 和陽(yáng)村 | 程*立 | 4 | 里大川 | 旱災(zāi) | 4 |
186 | 和陽(yáng)村 | 王*東 | 2 | 外平坑 | 旱災(zāi) | 2 |
187 | 和陽(yáng)村 | 章*花 | 3 | 外平坑 | 旱災(zāi) | 3 |
188 | 和陽(yáng)村 | 胡*平 | 2 | 外平坑 | 旱災(zāi) | 2 |
189 | 和陽(yáng)村 | 王*順 | 1 | 外平坑 | 旱災(zāi) | 1 |
190 | 和陽(yáng)村 | 王*亞 | 4 | 外平坑 | 旱災(zāi) | 4 |
191 | 和陽(yáng)村 | 王*定 | 2 | 外平坑 | 旱災(zāi) | 2 |
192 | 和陽(yáng)村 | 王*漢 | 1 | 外平坑 | 旱災(zāi) | 1 |
193 | 和陽(yáng)村 | 俞*躍 | 2 | 里平坑 | 旱災(zāi) | 2 |
194 | 和陽(yáng)村 | 俞*同 | 2 | 里平坑 | 旱災(zāi) | 2 |
195 | 和陽(yáng)村 | 俞*林 | 2 | 里平坑 | 旱災(zāi) | 2 |
196 | 和陽(yáng)村 | 俞*香 | 1 | 里平坑 | 旱災(zāi) | 1 |
197 | 和陽(yáng)村 | 汪*強(qiáng) | 4 | 楓川 | 旱災(zāi) | 4 |
198 | 和陽(yáng)村 | 汪*寶 | 2 | 楓川 | 旱災(zāi) | 2 |
199 | 和陽(yáng)村 | 汪*雷 | 5 | 楓川 | 旱災(zāi) | 5 |
200 | 家朋村 | 許*銀 | 2 | 家朋村一組 | 旱災(zāi) | 2 |
201 | 家朋村 | 許*早 | 4 | 家朋村一組 | 旱災(zāi) | 4 |
202 | 家朋村 | 章*正 | 2 | 家朋村一組 | 旱災(zāi) | 2 |
203 | 家朋村 | 程*仙 | 2 | 家朋村一組 | 旱災(zāi) | 2 |
204 | 家朋村 | 許*建 | 3 | 家朋村二組 | 旱災(zāi) | 3 |
205 | 家朋村 | 許*壽 | 1 | 家朋村三組 | 旱災(zāi) | 1 |
206 | 家朋村 | 方*眉 | 5 | 家朋村三組 | 旱災(zāi) | 5 |
207 | 家朋村 | 程*孝 | 5 | 家朋村三組 | 旱災(zāi) | 5 |
208 | 家朋村 | 許*富 | 5 | 家朋村三組 | 旱災(zāi) | 5 |
209 | 家朋村 | 許*平 | 3 | 家朋村三組 | 旱災(zāi) | 3 |
210 | 家朋村 | 江*貴 | 3 | 家朋村三組 | 旱災(zāi) | 3 |
211 | 家朋村 | 許*華 | 3 | 家朋村四組 | 旱災(zāi) | 3 |
212 | 家朋村 | 許*時(shí) | 2 | 家朋村四組 | 旱災(zāi) | 2 |
213 | 家朋村 | 許*巖 | 3 | 家朋村四組 | 旱災(zāi) | 3 |
214 | 家朋村 | 唐*霞 | 3 | 家朋村四組 | 旱災(zāi) | 3 |
215 | 家朋村 | 許*法 | 2 | 家朋村四組 | 旱災(zāi) | 2 |
216 | 家朋村 | 汪*時(shí) | 3 | 家朋村四組 | 旱災(zāi) | 3 |
217 | 家朋村 | 許*力 | 2 | 家朋村五組 | 旱災(zāi) | 2 |
218 | 家朋村 | 許*高 | 5 | 家朋村五組 | 旱災(zāi) | 5 |
219 | 家朋村 | 周*霞 | 2 | 家朋村五組 | 旱災(zāi) | 2 |
220 | 家朋村 | 許*爐 | 4 | 家朋村五組 | 旱災(zāi) | 4 |
221 | 家朋村 | 許*修 | 2 | 家朋村五組 | 旱災(zāi) | 2 |
222 | 家朋村 | 胡*霞 | 1 | 家朋村五組 | 旱災(zāi) | 1 |
223 | 家朋村 | 許*澤 | 3 | 家朋村六組 | 旱災(zāi) | 3 |
224 | 家朋村 | 許*有 | 2 | 家朋村七組 | 旱災(zāi) | 2 |
225 | 家朋村 | 許*雄 | 2 | 家朋村七組 | 旱災(zāi) | 2 |
226 | 家朋村 | 許*正 | 2 | 家朋村七組 | 旱災(zāi) | 2 |
227 | 家朋村 | 許*民 | 1 | 家朋村七組 | 旱災(zāi) | 1 |
228 | 家朋村 | 許*新 | 4 | 家朋村八組 | 旱災(zāi) | 4 |
229 | 家朋村 | 許*時(shí) | 3 | 家朋村八組 | 旱災(zāi) | 3 |
230 | 家朋村 | 穆*珠 | 1 | 家朋村八組 | 旱災(zāi) | 1 |
231 | 家朋村 | 許*安 | 2 | 家朋村九組 | 旱災(zāi) | 2 |
232 | 家朋村 | 許*社 | 3 | 家朋村九組 | 旱災(zāi) | 3 |
233 | 家朋村 | 付*花 | 2 | 家朋村十組 | 旱災(zāi) | 2 |
234 | 家朋村 | 許*山 | 3 | 家朋村十一組 | 旱災(zāi) | 3 |
235 | 家朋村 | 許*萍 | 3 | 家朋村十一組 | 旱災(zāi) | 3 |
236 | 家朋村 | 胡*玉 | 2 | 家朋村十組 | 旱災(zāi) | 2 |
237 | 家朋村 | 許*釗 | 2 | 家朋村十一組 | 旱災(zāi) | 2 |
238 | 家朋村 | 江*愛(ài) | 4 | 家朋村十二組 | 旱災(zāi) | 4 |
239 | 家朋村 | 許*利 | 3 | 家朋村十二組 | 旱災(zāi) | 3 |
240 | 家朋村 | 許*正 | 3 | 家朋村十二組 | 旱災(zāi) | 3 |
241 | 家朋村 | 唐*信 | 2 | 家朋村十三組 | 旱災(zāi) | 2 |
242 | 家朋村 | 唐*虎 | 2 | 家朋村十三組 | 旱災(zāi) | 2 |
243 | 家朋村 | 唐*應(yīng) | 1 | 家朋村十三組 | 旱災(zāi) | 1 |
244 | 家朋村 | 程*春 | 1 | 家朋村十三組 | 旱災(zāi) | 1 |
245 | 家朋村 | 唐*惠 | 3 | 家朋村十三組 | 旱災(zāi) | 3 |
246 | 家朋村 | 葉*鵬 | 3 | 家朋村十四組 | 旱災(zāi) | 3 |
247 | 家朋村 | 汪*林 | 5 | 家朋村十四組 | 旱災(zāi) | 5 |
248 | 家朋村 | 葉*田 | 2 | 家朋村十四組 | 旱災(zāi) | 2 |
249 | 家朋村 | 葉*義 | 4 | 家朋村十四組 | 旱災(zāi) | 4 |
250 | 家朋村 | 葉*木 | 1 | 家朋村十四組 | 旱災(zāi) | 1 |
251 | 家朋村 | 方*清 | 1 | 家朋村十四組 | 旱災(zāi) | 1 |
252 | 家朋村 | 葉*凱 | 3 | 家朋村十四組 | 旱災(zāi) | 3 |
253 | 家朋村 | 葉*武 | 4 | 苦竹竿 | 旱災(zāi) | 4 |
254 | 家朋村 | 張*平 | 2 | 苦竹竿 | 旱災(zāi) | 2 |
255 | 家朋村 | 葉*寶 | 6 | 苦竹竿 | 旱災(zāi) | 6 |
256 | 家朋村 | 葉*益 | 3 | 苦竹竿 | 旱災(zāi) | 3 |
257 | 家朋村 | 方*順 | 3 | 苦竹竿 | 旱災(zāi) | 3 |
258 | 家朋村 | 汪*元 | 2 | 苦竹竿 | 旱災(zāi) | 2 |
259 | 家朋村 | 許*金 | 3 | 方家村 | 旱災(zāi) | 3 |
260 | 家朋村 | 許*海 | 3 | 方家村 | 旱災(zāi) | 3 |
261 | 家朋村 | 許*成 | 2 | 方家村 | 旱災(zāi) | 2 |
262 | 家朋村 | 胡*金 | 1 | 方家村 | 旱災(zāi) | 1 |
263 | 家朋村 | 周*云 | 4 | 方家村 | 旱災(zāi) | 4 |
264 | 家朋村 | 胡*華 | 2 | 方家村 | 旱災(zāi) | 2 |
265 | 家朋村 | 許*賢 | 5 | 方家村 | 旱災(zāi) | 5 |
266 | 家朋村 | 許*壽 | 2 | 方家村 | 旱災(zāi) | 2 |
267 | 家朋村 | 鄭*霞 | 1 | 方家村 | 旱災(zāi) | 1 |
268 | 家朋村 | 許*海 | 2 | 方家村 | 旱災(zāi) | 2 |
269 | 家朋村 | 許*仁 | 2 | 方家村 | 旱災(zāi) | 2 |
270 | 家朋村 | 戴*莊 | 2 | 方家村 | 旱災(zāi) | 2 |
271 | 家朋村 | 許*平 | 4 | 方家村 | 旱災(zāi) | 4 |
272 | 家朋村 | 胡*保 | 2 | 岔坑 | 旱災(zāi) | 2 |
273 | 家朋村 | 胡*金 | 2 | 岔坑 | 旱災(zāi) | 2 |
274 | 家朋村 | 江*平 | 1 | 岔坑 | 旱災(zāi) | 1 |
275 | 家朋村 | 許*能 | 2 | 河上岱 | 旱災(zāi) | 2 |
276 | 家朋村 | 許*能 | 2 | 河上岱 | 旱災(zāi) | 2 |
277 | 家朋村 | 許*灶 | 2 | 河上岱 | 旱災(zāi) | 2 |
278 | 家朋村 | 許*云 | 3 | 河上岱 | 旱災(zāi) | 3 |
279 | 家朋村 | 葉*民 | 5 | 苦竹竿 | 旱災(zāi) | 5 |
280 | 家朋村 | 許*益 | 2 | 家朋村八組 | 旱災(zāi) | 2 |
281 | 家朋村 | 許*雄 | 1 | 家朋村四組 | 旱災(zāi) | 1 |
282 | 家朋村 | 許*華 | 6 | 家朋村六組 | 旱災(zāi) | 6 |
283 | 家朋村 | 胡*華 | 2 | 岔坑 | 旱災(zāi) | 2 |
284 | 家朋村 | 許*順 | 3 | 家朋村六組 | 旱災(zāi) | 3 |
285 | 家朋村 | 程*翔 | 2 | 家朋村三組 | 旱災(zāi) | 2 |
286 | 家朋村 | 許*時(shí) | 3 | 家朋村五組 | 旱災(zāi) | 3 |
287 | 家朋村 | 陳*平 | 5 | 河上岱 | 旱災(zāi) | 5 |
288 | 家朋村 | 穆*花 | 2 | 河上岱 | 旱災(zāi) | 2 |
289 | 家朋村 | 許*桃 | 2 | 苦竹干 | 旱災(zāi) | 2 |
290 | 家朋村 | 胡*生 | 5 | 岔坑 | 旱災(zāi) | 5 |
291 | 家朋村 | 程*平 | 3 | 岔坑 | 旱災(zāi) | 3 |
292 | 家朋村 | 洪*棟 | 3 | 家朋村九組 | 旱災(zāi) | 3 |
