序號(hào) | 報(bào)名崗位 | 考場(chǎng) | 抽簽號(hào) | 成績(jī) |
1 | 項(xiàng)目管理部—副職 | 1 | 6 | 63.6 |
2 | 項(xiàng)目管理部—副職 | 缺考 | ||
3 | 項(xiàng)目管理部—副職 | 缺考 | ||
4 | 項(xiàng)目管理部—副職 | 1 | 1 | 83 |
5 | 項(xiàng)目管理部—副職 | 1 | 27 | 72 |
6 | 項(xiàng)目管理部—副職 | 1 | 12 | 75.6 |
7 | 項(xiàng)目管理部—副職 | 1 | 21 | 79 |
8 | 項(xiàng)目管理部—副職 | 1 | 10 | 79.2 |
9 | 項(xiàng)目管理部—副職 | 1 | 24 | 74.6 |
10 | 項(xiàng)目管理部—副職 | 1 | 23 | 78.2 |
11 | 項(xiàng)目管理部—副職 | 1 | 18 | 69 |
12 | 項(xiàng)目管理部—副職 | 1 | 19 | 78.8 |
序號(hào) | 報(bào)名崗位 | 考場(chǎng) | 抽簽號(hào) | 成績(jī) |
1 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
2 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
3 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 16 | 64.8 |
4 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 19 | 70 |
5 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 13 | 64.6 |
6 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 5 | 72.2 |
7 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 6 | 70.2 |
8 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 20 | 69.8 |
9 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 21 | 68.6 |
10 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 9 | 77 |
11 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 8 | 69.2 |
12 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 4 | 67.2 |
13 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
14 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 14 | 70.2 |
15 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
16 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 11 | 71 |
17 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 17 | 62.2 |
18 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 15 | 69.6 |
19 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
20 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 1 | 70.2 |
21 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
22 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 2 | 76.4 |
23 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
24 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 12 | 68.2 |
25 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 10 | 73.6 |
26 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
27 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 7 | 72.4 |
28 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 3 | 70.2 |
29 | 項(xiàng)目管理部—一般工作人員 | 3 | 18 | 73.2 |
序號(hào) | 報(bào)名崗位 | 考場(chǎng) | 抽簽號(hào) | 成績(jī) |
1 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部——副職 | 4 | 8 | 67.4 |
2 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部——副職 | 4 | 7 | 71 |
3 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部——副職 | 4 | 10 | 73.6 |
序號(hào) | 報(bào)名崗位 | 考場(chǎng) | 抽簽號(hào) | 成績(jī) |
1 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部—一般工作人員 | 4 | 3 | 73 |
2 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部—一般工作人員 | 4 | 12 | 75.2 |
3 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部—一般工作人員 | 4 | 5 | 75.2 |
4 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部—一般工作人員 | 4 | 4 | 73.4 |
5 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部—一般工作人員 | 4 | 14 | 72.8 |
6 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部—一般工作人員 | 缺考 | ||
7 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部—一般工作人員 | 缺考 | ||
8 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部—一般工作人員 | 4 | 11 | 74.2 |
9 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部—一般工作人員 | 4 | 9 | 74.4 |
10 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部—一般工作人員 | 4 | 1 | 69.8 |
11 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部—一般工作人員 | 4 | 6 | 72.8 |
12 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部—一般工作人員 | 4 | 13 | 72.6 |
13 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部—一般工作人員 | 缺考 | ||
14 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部—一般工作人員 | 4 | 2 | 70.8 |
序號(hào) | 報(bào)名崗位 | 考場(chǎng) | 抽簽號(hào) | 成績(jī) |
1 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 13 | 76.8 |
2 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 20 | 69.8 |
3 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 2 | 79.8 |
4 | 綜合管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
5 | 綜合管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
6 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 7 | 79.2 |
7 | 綜合管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
8 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 24 | 77.2 |
9 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 19 | 66.8 |
10 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 14 | 81.2 |
11 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 5 | 83.2 |
12 | 綜合管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
13 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 6 | 76.6 |
14 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 26 | 79 |
15 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 25 | 76.6 |
16 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 27 | 67.8 |
17 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 1 | 68 |
18 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 22 | 76 |
19 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 4 | 78.4 |
20 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 16 | 82.6 |
21 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 10 | 76 |
22 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 28 | 84.4 |
23 | 綜合管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
24 | 綜合管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
25 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 11 | 83.6 |
26 | 綜合管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
27 | 綜合管理部—一般工作人員 | 缺考 | ||
28 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 29 | 74 |
29 | 綜合管理部—一般工作人員 | 2 | 23 | 81.4 |
序號(hào) | 報(bào)名崗位 | 考場(chǎng) | 抽簽號(hào) | 成績(jī) |
1 | 綜合管理部——副職 | 1 | 14 | 81.4 |
2 | 綜合管理部——副職 | 1 | 7 | 68 |
3 | 綜合管理部——副職 | 1 | 17 | 76.8 |
4 | 綜合管理部——副職 | 1 | 5 | 69.4 |
5 | 綜合管理部——副職 | 1 | 9 | 78.8 |
6 | 綜合管理部——副職 | 1 | 20 | 68.8 |
7 | 綜合管理部——副職 | 1 | 13 | 78 |
8 | 綜合管理部——副職 | 1 | 2 | 77.6 |
9 | 綜合管理部——副職 | 1 | 4 | 放棄 |
10 | 綜合管理部——副職 | 1 | 3 | 72.6 |
11 | 綜合管理部——副職 | 1 | 11 | 84.8 |
12 | 綜合管理部——副職 | 1 | 26 | 79.2 |
13 | 綜合管理部——副職 | 1 | 15 | 73.4 |
14 | 綜合管理部——副職 | 1 | 16 | 69.8 |
15 | 綜合管理部——副職 | 1 | 8 | 79.4 |
績(jī)溪縣文化旅游投資發(fā)展有限公司招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組
2019年6月23日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
政務(wù)微信
政務(wù)微博