2019年績溪縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司公開招聘人員面試成績公告 | ||||
2019.6.24 | ||||
序號 | 報考崗位 | 抽簽號 | 成績 | 備注 |
1 | 國投財務(wù)部副部長 | 19 | 81.8 | |
2 | 國投財務(wù)部副部長 | 14 | 76.6 | |
3 | 國投財務(wù)部副部長 | 1 | 77.8 | |
4 | 國投財務(wù)部副部長 | 缺考 | 缺考 | |
5 | 國投財務(wù)部副部長 | 4 | 82.4 | |
6 | 擔(dān)保公司副經(jīng)理 | 缺考 | 缺考 | |
7 | 擔(dān)保公司副經(jīng)理 | 缺考 | 缺考 | |
8 | 擔(dān)保公司副經(jīng)理 | 10 | 84.6 | |
9 | 擔(dān)保公司副經(jīng)理 | 7 | 78.4 | |
10 | 擔(dān)保公司副經(jīng)理 | 17 | 80.2 | |
11 | 擔(dān)保公司副經(jīng)理 | 8 | 77.8 | |
12 | 擔(dān)保公司副經(jīng)理 | 6 | 79 | |
13 | 擔(dān)保公司副經(jīng)理 | 12 | 78.2 | |
14 | 擔(dān)保公司業(yè)務(wù)審核及代償受理工作人員 | 18 | 77.2 | |
15 | 擔(dān)保公司業(yè)務(wù)審核及代償受理工作人員 | 11 | 79.6 | |
16 | 擔(dān)保公司業(yè)務(wù)審核及代償受理工作人員 | 13 | 76.6 | |
17 | 擔(dān)保公司業(yè)務(wù)審核及代償受理工作人員 | 缺考 | 缺考 | |
18 | 擔(dān)保公司業(yè)務(wù)審核及代償受理工作人員 | 2 | 80.8 | |
19 | 擔(dān)保公司業(yè)務(wù)審核及代償受理工作人員 | 3 | 81.2 | |
20 | 擔(dān)保公司業(yè)務(wù)審核及代償受理工作人員 | 5 | 82.6 | |
21 | 擔(dān)保公司業(yè)務(wù)審核及代償受理工作人員 | 16 | 85.8 | |
22 | 擔(dān)保公司業(yè)務(wù)審核及代償受理工作人員 | 9 | 76.8 | |
23 | 擔(dān)保公司業(yè)務(wù)審核及代償受理工作人員 | 15 | 78.1 |
績溪縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司
2019年6月24日
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
政務(wù)微信
政務(wù)微博