為加強(qiáng)我縣托育機(jī)構(gòu)管理,根據(jù)《關(guān)于做好3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展工作的通知》(皖衛(wèi)人口家庭發(fā)〔2019〕152號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈安徽省托育機(jī)構(gòu)登記和備案辦法(試行)〉的通知》(皖衛(wèi)發(fā)〔2021〕14號(hào))和《宣城市促進(jìn)3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展工作實(shí)施方案》(宣政辦秘〔2020〕77號(hào))要求,實(shí)行3歲以下嬰幼兒托育機(jī)構(gòu)備案管理制度,現(xiàn)將已備案機(jī)構(gòu)信息面向社會(huì)公開。
截至8月31日,全縣已有12家符合相關(guān)條件的托育機(jī)構(gòu)完成備案。
績(jī)溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
2024年9月3日
績(jī)溪縣已備案托育機(jī)構(gòu)信息公開表 | |||||||
序 號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)住所 | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 托位數(shù) | 備案通過 | 備 案 號(hào) | 備 注 |
日 期 | |||||||
1 | 績(jī)溪縣皖嫂托育有限公司 | 華陽鎮(zhèn)良安路50號(hào) | 營利性 | 130 | 20210811 | JX2021081102 | |
2 | 績(jī)溪小小聰明樹托育有限公司 | 華陽鎮(zhèn)吳家山二期1幢18-24室 | 營利性 | 150 | 20210922 | JX2021092203 | |
3 | 績(jī)溪縣愛寶蓓托育有限公司 | 華陽鎮(zhèn)和順嘉苑1期錦屏路2-1號(hào) | 營利性 | 90 | 20210810 | JX2021081001 | |
4 | 績(jī)溪縣彩紅貝貝托育有限公司 | 華陽鎮(zhèn)來蘇路353號(hào) | 營利性 | 140 | 20200922 | JX2020092201 | |
5 | 績(jī)溪縣優(yōu)貝樂托育服務(wù)有限公司 | 華陽鎮(zhèn)錦屏路188號(hào) | 營利性 | 120 | 20211026 | JX2021102604 | |
6 | 績(jī)溪縣稚禾托育有限公司 | 華陽鎮(zhèn)徽山大道1343號(hào)婦計(jì)中心一樓 | 營利性 | 48 | 20230103 | JX2023010301 | |
7 | 績(jī)溪縣幼兒園雛英校區(qū) | 華陽鎮(zhèn)靈瀾路雛英幼兒園 | 事業(yè)單位 | 20 | 20221028 | JX2022102801 | |
8 | 績(jī)溪縣永清幼兒園 | 華陽鎮(zhèn)公園路36號(hào) | 非營利性 | 40 | 20230116 | JX2023011602 | |
9 | 績(jī)溪縣幼兒園城隍街校區(qū) | 華陽鎮(zhèn)城隍街35號(hào) | 事業(yè)單位 | 20 | 20230301 | JX2023030103 | |
10 | 績(jī)溪花花托育有限公司 | 華陽鎮(zhèn)來蘇路半山名品匯13號(hào) | 營利性 | 40 | 20240123 | JX2024012301 | |
11 | 績(jī)溪縣西區(qū)幼兒園 | 績(jī)溪縣龍川大道會(huì)山路 | 非營利性 | 20 | 20240403 | JX2024040302 | |
12 | 績(jī)溪縣上莊毓英學(xué)校 | 績(jī)溪縣上莊鎮(zhèn)上莊村環(huán)村南路3號(hào) | 事業(yè)單位 | 20 | 20240806 | JX2024080603 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
政務(wù)微信
政務(wù)微博